ポケモン一覧
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』で登場する全ポケモンの能力、わざ、入手方法。
ポケモン一覧
- No.001~151 (第一世代のポケモン)
- No.152~251 (第二世代のポケモン)
- No.252~386 (第三世代のポケモン)
- No.387~493 (第四世代のポケモン)
- No.494~649 (第五世代のポケモン)
No.387~493 (第四世代のポケモン)
A:アタック D:ディフェンス S:スピード
No | ポケモン | タイプ | A | D | S | 出現場所・入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
387 | ナエトル | 草 | 2 | 2 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ デザートエリア |
388 | ハヤシガメ | 草 | 3 | 3 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ デザートエリア 【進化】ナエトル7匹と別れる |
389 | ドダイトス | 草/地 | 3 | 4 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ デザートエリア (ボス) 【進化】ハヤシガメ7匹と別れる |
390 | ヒコザル | 炎 | 2 | 1 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ マグマエリア |
391 | モウカザル | 炎/闘 | 3 | 2 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ マグマエリア 【進化】ヒコザル7匹と別れる |
392 | ゴウカザル | 炎/闘 | 4 | 3 | 4 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ マグマエリア (ボス) 【進化】モウカザル7匹と別れる |
393 | ポッチャマ | 水 | 2 | 2 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ビーチエリア |
394 | ポッタイシ | 水 | 2 | 3 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ビーチエリア 【進化】ポッチャマ7匹と別れる |
395 | エンペルト | 水/鋼 | 3 | 4 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ビーチエリア (ボス) 【進化】ポッタイシ7匹と別れる |
396 | ムックル | 無/飛 | 1 | 1 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに グリーンエリア |
397 | ムクバード | 無/飛 | 2 | 1 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに グリーンエリア 【進化】ムックル7匹と別れる |
398 | ムクホーク | 無/飛 | 4 | 2 | 4 | 【出現】4-2 とこはるのたに グリーンエリア (ボス) 3-2 かざんのふもと レッドエリア (ランダム出現ボス トルネロス戦の雑魚) 【進化】ムクホーク7匹と別れる |
399 | ビッパ | 無 | 1 | 1 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ レイクエリア |
400 | ビーダル | 無/水 | 3 | 2 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ レイクエリア 【進化】ビッパ7匹と別れる |
401 | コロボーシ | 虫 | 1 | 1 | 2 | 【出現】3-2 かざんのふもと レッドエリア |
402 | コロトック | 虫 | 3 | 2 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと レッドエリア 【進化】コロボーシ7匹と別れる |
403 | コリンク | 電 | 2 | 1 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ファクトリーエリア |
404 | ルクシオ | 電 | 3 | 2 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ファクトリーエリア 【進化】コリンク7匹と別れる |
405 | レントラー | 電 | 4 | 3 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ファクトリーエリア 【進化】ルクシオ7匹と別れる |
406 | スボミー | 草/毒 | 1 | 2 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ツリーエリア |
407 | ロズレイド | 草/毒 | 5 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ツリーエリア 各フォレストエリア (エンディング後・ランダム出現ボス ビリジオン戦の雑魚) 【進化】ロゼリア7匹と別れる |
408 | ズガイドス | 岩 | 4 | 1 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと マグマエリア |
409 | ラムパルド | 岩 | 5 | 2 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ケイブエリア 【進化】ズガイトス7匹と別れる |
410 | タテトプス | 岩/鋼 | 1 | 4 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま マグマエリア |
411 | トリデプス | 岩/鋼 | 1 | 5 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ケイブエリア 【進化】タテトプス7匹と別れる |
412 | ミノムッチ (くさきのミノ) |
虫 | 1 | 1 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ツリーエリア |
ミノムッチ (すなちのミノ) |
【出現】3-2 かざんのふもと レッドエリア | |||||
ミノムッチ (ゴミのミノ) |
【出現】3-3 ひをふくやま レッドエリア | |||||
413 | ミノマダム (くさきのミノ) |
虫/草 | 2 | 4 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ツリーエリア 【進化】ミノムッチ7匹(くさきのミノ1匹以上含む)と別れる |
ミノマダム (すなちのミノ) |
虫/地 | 【出現】3-2 かざんのふもと レッドエリア 【進化】ミノムッチ7匹(すなちのミノ1匹以上含む)と別れる |
||||
ミノマダム (ゴミのミノ) |
虫/鋼 | 【出現】3-3 ひをふくやま レッドエリア 【進化】ミノムッチ7匹(ゴミのミノ1匹以上含む)と別れる |
||||
414 | ガーメイル | 虫/飛 | 3 | 2 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま レッドエリア 【進化】ミノムッチ7匹と別れる(ランダム進化) |
415 | ミツハニー | 虫/飛 | 1 | 1 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ ツリーエリア |
416 | ビークイン | 虫/飛 | 2 | 4 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ ツリーエリア 【進化】ミツハニー7匹と別れる |
417 | パチリス | 電 | 1 | 3 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま ファクトリーエリア |
418 | ブイゼル | 水 | 2 | 1 | 3 | 【出現】1-2 しおかぜのみち ビーチエリア 4-3 ひざしのはまべ ビーチエリア |
419 | フローゼル | 水 | 4 | 2 | 4 | 【出現】1-2 しおかぜのみち ビーチエリア (エンディング後) 4-3 ひざしのはまべ ビーチエリア 【進化】ブイゼル7匹と別れる |
420 | チェリンボ | 草 | 2 | 2 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ツリーエリア |
421 | チェリム (ネガフォルム) |
草 | 3 | 3 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに フォレストエリア 【進化】チェリンボ7匹と別れる |
チェリム (ポジフォルム) |
【出現】2-4 きらめくみずうみ ツリーエリア | |||||
422 | カラナクシ (にしのうみ) |
水 | 1 | 2 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ビーチエリア |
カラナクシ (ひがしのうみ) |
【出現】4-3 ひざしのはまべ ビーチエリア | |||||
423 | トリトドン (にしのうみ) |
水/地 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ビーチエリア 【進化】カラナクシ7匹(にしのうみ1匹以上含む)と別れる |
トリトドン (ひがしのうみ) |
【出現】4-3 ひざしのはまべ ビーチエリア 【進化】カラナクシ7匹(むひがしのうみ1匹以上含む)と別れる |
|||||
424 | エテボース | 無 | 4 | 3 | 4 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ツリーエリア (エンディング後) 【進化】エイパム7匹と別れる |
425 | フワンテ | 霊/飛 | 2 | 1 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ フォレストエリア 4-2 とこはるのたに ホラーエリア |
426 | フワライド | 霊/飛 | 3 | 2 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに ホラーエリア せかいのはしら ちか1かい ホラーエリア 各ホラーエリア (エンディング後・ ランダム出現ボス ギラティナ(オリジンフォルム)戦の雑魚) 【進化】フワンテ7匹と別れる |
427 | ミミロル | 無 | 2 | 2 | 3 | 【出現】1-2 しおかぜのみち グリーンエリア |
428 | ミミロップ | 無 | 3 | 4 | 4 | 【出現】1-2 しおかぜのみち グリーンエリア (エンディング後) 【進化】ミミロル7匹と別れる |
429 | ムウマージ | 霊 | 4 | 3 | 4 | 【出現】4-2 とこはるのたに ホラーエリア せかいのはしら ちか1かい ホラーエリア 【進化】ムウマ7匹と別れる |
430 | ドンカラス | 悪/飛 | 4 | 2 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに ホラーエリア (エンディング後) 【進化】ヤミカラス7匹と別れる |
431 | ニャルマー | 無 | 2 | 1 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに グリーンエリア |
432 | ブニャット | 無 | 3 | 2 | 4 | 【出現】4-2 とこはるのたに グリーンエリア 【進化】ニャルマー7匹と別れる |
433 | リーシャン | 超 | 2 | 2 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ タワーエリア |
434 | スカンプー | 毒/悪 | 2 | 1 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに フォレストエリア |
435 | スカタンク | 毒/悪 | 3 | 2 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに フォレストエリア 【進化】スカンプー7匹と別れる |
436 | ドーミラー | 鋼/超 | 1 | 3 | 2 | 【出現】4-1 こおったへいげん タワーエリア |
437 | ドータクン | 鋼/超 | 3 | 5 | 3 | 【出現】4-1 こおったへいげん タワーエリア 各ファクトリーエリア (エンディング後・ランダム出現ボス デオキシス戦の雑魚) 【進化】ドーミラー7匹と別れる |
438 | ウソハチ | 岩 | 2 | 3 | 1 | 【出現】3-2 かざんのふもと レッドエリア |
439 | マネネ | 超 | 2 | 3 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば タワーエリア |
440 | ピンプク | 無 | 1 | 1 | 3 | 【出現】1-3 やまびこのたに フォレストエリア |
441 | ペラップ | 無/飛 | 3 | 1 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま ファクトリーエリア |
442 | ミカルゲ | 霊/悪 | 3 | 5 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ ホラーエリア (エンディング後) |
443 | フカマル | 竜/地 | 2 | 1 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ケイブエリア |
444 | ガバイト | 竜/地 | 3 | 2 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ケイブエリア 【進化】フカマル7匹と別れる |
445 | ガブリアス | 竜/地 | 5 | 4 | 4 | 【出現】3-1 あれたへいげん フィールド (エンディング後・あいことば) せかいのはしら ちか2かい ケイブエリア 【進化】ガバイト7匹と別れる |
446 | ゴンベ | 無 | 2 | 2 | 1 | 【出現】3-2 かざんのふもと レッドエリア |
447 | リオル | 闘 | 2 | 1 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ファクトリーエリア |
448 | ルカリオ | 闘/鋼 | 4 | 3 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ファクトリーエリア(ボス) 【進化】リオル7匹と別れる |
449 | ヒポポタス | 地 | 2 | 2 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ デザートエリア |
450 | カバルドン | 地 | 3 | 4 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ デザートエリア 【進化】ヒポポタス7匹と別れる |
451 | スコルピ | 毒/虫 | 1 | 3 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん デザートエリア |
452 | ドラピオン | 毒/悪 | 3 | 4 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん デザートエリア 【進化】スコルピ7匹と別れる |
453 | グレッグル | 毒/闘 | 2 | 1 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに レイクエリア |
454 | ドクロッグ | 毒/闘 | 4 | 3 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに レイクエリア 【進化】グレッグル7匹と別れる |
455 | マスキッパ | 草 | 3 | 3 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ツリーエリア |
456 | ケイコウオ | 水 | 1 | 2 | 3 | 【出現】1-3 やまびこのたに ビーチエリア 1-4 つわもののひろば ビーチエリア |
457 | ネオラント | 水 | 2 | 3 | 3 | 【出現】1-3 やまびこのたに ビーチエリア (エンディング後) 【進化】ケイコウオ7匹と別れる |
458 | タマンタ | 水/飛 | 2 | 3 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば ビーチエリア |
459 | ユキカブリ | 草/氷 | 2 | 2 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい アイスエリア |
460 | ユキノオー | 草/氷 | 3 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい アイスエリア 【進化】ユキカブリ7匹と別れる |
461 | マニューラ | 悪/氷 | 5 | 3 | 5 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい アイスエリア (エンディング後) 【進化】ニューラ7匹と別れる |
462 | ジバコイル | 電/鋼 | 4 | 4 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま ファクトリーエリア (エンディング後) 【進化】レアコイル7匹と別れる |
463 | ベロベルト | 無 | 3 | 4 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに グリーンエリア せかいのはしら ちか1かい グリーンエリア 【進化】ベロリンガ7匹と別れる |
464 | ドサイドン | 地/岩 | 4 | 4 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ デザートエリア (エンディング後) 【進化】サイドン7匹と別れる |
465 | モジャンボ | 草 | 3 | 3 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ ツリーエリア (エンディング後) 【進化】モンジャラ7匹と別れる |
466 | エレキブル | 電 | 4 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ファクトリーエリア 【進化】エレブー7匹と別れる |
467 | ブーバーン | 炎 | 4 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい マグマエリア 各マグマエリア (エンディング後・ランダム出現ボス グラードン戦の雑魚) 【進化】ブーバー7匹と別れる |
468 | トゲキッス | 無/飛 | 4 | 5 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい レイクエリア 【進化】トゲチック7匹と別れる |
469 | メガヤンマ | 虫/飛 | 4 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい フォレストエリア 【進化】ヤンヤンマ7匹と別れる |
470 | リーフィア | 草 | 4 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ツリーエリア 【進化】イーブイ7匹と別れる(ランダム進化) |
471 | グレイシア | 氷 | 4 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい アイスエリア 【進化】イーブイ7匹と別れる(ランダム進化) |
472 | グライオン | 地/飛 | 3 | 4 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ロックエリア 4-3 ひざしのはまべ フィールド (あいことば) 【進化】グライガー7匹と別れる |
473 | マンムー | 氷/地 | 5 | 3 | 3 | 【出現】4-1 こおったへいげん アイスエリア (エンディング後) 【進化】イノムー7匹と別れる |
474 | ポリゴンZ | 無 | 5 | 3 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ファクトリーエリア (エンディング後) 【進化】7匹のポリゴン2と別れる |
475 | エルレイド | 超/闘 | 4 | 4 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに フィールド (あいことば) せかいのはしら ちか2かい タワーエリア 【進化】キルリア7匹と別れる(ランダム進化) |
476 | ダイノーズ | 岩/鋼 | 2 | 5 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに ケイブエリア 【進化】ノズパス7匹と別れる |
477 | ヨノワール | 霊 | 3 | 5 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに ホラーエリア せかいのはしら ちか1かい ホラーエリア 各ホラーエリア (エンディング後・ ランダム出現ボス ギラティナ(アナザーフォルム)戦の雑魚) 【進化】サマヨール7匹と別れる |
478 | ユキメノコ | 氷/霊 | 3 | 3 | 4 | 【出現】4-1 こおったへいげん アイスエリア せかいのはしら ちか2かい アイスエリア 【進化】ユキワラシ7匹と別れる(ランダム進化) |
479 | ロトム (ノーマルフォルム) |
電/霊 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま ロトムのかくしべや (エンディング後) |
ロトム (ヒートロトム) |
電/炎 | 3 | 5 | 3 | ||
ロトム (ウォッシュロトム) |
電/水 | |||||
ロトム (フロストロトム) |
電/氷 | |||||
ロトム (スピンロトム) |
電/飛 | |||||
ロトム (カットロトム) |
電/草 | |||||
480 | ユクシー | 超 | 3 | 5 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ レイクエリア (すれちがい通信2人) |
481 | エムリット | 超 | 3 | 5 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ レイクエリア (すれちがい通信5人) |
482 | アグノム | 超 | 5 | 3 | 4 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ レイクエリア (すれちがい通信10人) |
483 | ディアルガ | 鋼/竜 | 5 | 5 | 3 | 【出現】各ケイブエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) 1-4 つわもののひろば フィールド (エンディング後・あいことば) |
484 | パルキア | 水/竜 | 5 | 5 | 4 | 【出現】各レイクエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) |
485 | ヒードラン | 炎/鋼 | 5 | 5 | 3 | 【出現】各マグマエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) |
486 | レジギガス | 無 | 5 | 5 | 4 | 【出現】各デザートエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) |
487 | ギラティナ (アナザーフォルム) |
霊/竜 | 3 | 5 | 3 | 【出現】各ホラーエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) |
ギラティナ (オリジンフォルム) |
霊/竜 | 5 | 5 | 3 | ||
488 | クレセリア | 超 | 2 | 5 | 3 | 【出現】各ツリーエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) |
489 | フィオネ | 水 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ビーチエリア (すれちがい通信20人) |
490 | マナフィ | 水 | 3 | 4 | 4 | 【出現】3-1 あれたへいげん ビーチエリア (すれちがい通信20人) |
491 | ダークライ | 悪 | 5 | 4 | 5 | 【出現】各ホラーエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) |
492 | シェイミ (ランドフォルム) |
草 | 3 | 4 | 4 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい アイスエリア (すれちがい通信100人) |
シェイミ (スカイフォルム) |
草/飛 | 5 | 3 | 5 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい フォレストエリア (すれちがい通信120人) | |
493 | アルセウス | 各タイプ | 5 | 5 | 4 | 【出現】各タワーエリア(チームバトルEX-6クリア後・ランダム出現ボス) |
ポケモン一覧
- No.001~151 (第一世代のポケモン)
- No.152~251 (第二世代のポケモン)
- No.252~386 (第三世代のポケモン)
- No.387~493 (第四世代のポケモン)
- No.494~649 (第五世代のポケモン)
スポンサーリンク