せかいのはしら ちか1かい
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』のせかいのはしら ちか1かいのマップデータ。
仲間にしたポケモンが覚えている技のランク上限:初期プレイ時★★★★★まで
フィールド
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
グリーンエリア
門番:バッフロン
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
108 | ベロリンガ | ノーマル | したでなめる | |
243 | ライコウ | でんき | かみなりのキバ | エンディング後 |
463 | ベロベルト | ノーマル | たたきつける | |
507 | ハーデリア | ノーマル | とっしん | |
508 | ムーランド | ノーマル | かみくだく | |
522 | シママ | でんき | でんげきは | |
523 | ゼブライカ | でんき | ワイルドボルト | |
531 | タブンネ | ノーマル | いやしのはどう | |
572 | チラーミィ | ノーマル | はたく | |
573 | チラチーノ | ノーマル | スイープビンタ | |
610 | キバゴ | ドラゴン | ダブルチョップ | |
611 | オノンド | ドラゴン | ダブルチョップ | |
619 | コジョフー | かくとう | はっけい | |
620 | コジョンド | かくとう | とびひざげり | |
626 | バッフロン | ノーマル | アフロブレイク | |
612 | オノノクス | ドラゴン | ドラゴンクロー りゅうのはどう |
ボス |
611 | オノンド | ドラゴン | ダブルチョップ | ボス戦の雑魚 |
フォレストエリア
門番:ハッサム
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
025 | ピカチュウ | でんき | でんきショック | |
026 | ライチュウ | でんき | 10まんボルト | |
043 | ナゾノクサ | くさ/どく | - | ジャンプ台×3の先の隠しコイン |
123 | ストライク | むし/ひこう | きりさく | |
193 | ヤンヤンマ | むし/ひこう | でんこうせっか | |
204 | クヌギダマ | むし | むしくい | |
205 | フォレトス | むし/はがね | ミラーショット | |
212 | ハッサム | むし/はがね | シザークロス | エンディング後 |
469 | メガヤンマ | むし/ひこう | とんぼがえり | |
492 | シェイミ (スカイフォルム) |
くさ/ひこう | シードフレア | すれ違い通信120人以上 |
496 | ジャノビー | くさ | グラスミキサー | |
509 | チョロネコ | あく | ひっかく | |
510 | レパルダス | あく | つじぎり | |
512 | ヤナッキー | くさ | タネばくだん | |
547 | エルフーン | くさ | ぼうふう | |
497 | ジャローダ | くさ | リーフブレード ギガドレイン |
ボス |
496 | ジャノビー | くさ | グラスミキサー | ボス戦の雑魚 |
ビーチエリア
門番:ママンボウ
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
120 | ヒトデマン | みず | こうそくスピン | |
121 | スターミー | みず/エスパー | バブルこうせん | |
131 | ラプラス | みず/こおり | れいとうビーム | エンディング後 |
138 | オムナイト | いわ/みず | マッドショット | |
139 | オムスター | いわ/みず | げんしのちから | |
170 | チョンチー | みず/でんき | スパーク | |
171 | ランターン | みず/でんき | ほうでん | |
211 | ハリーセン | みず/どく | ミサイルばり | |
369 | ジーランス | げんしのちから | ||
502 | フタチマル | みず | シェルブレード | |
516 | ヒヤッキー | みず | ねっとう | |
580 | コアルヒー | みず/ひこう | みずでっぽう | |
581 | スワンナ | みず/ひこう | エアスラッシュ | |
594 | ママンボウ | みず | みずのはどう | |
503 | ダイケンキ | みず | シェルブレード ハイドロポンプ |
ボス |
502 | フタチマル | みず | シェルブレード | ボス戦の雑魚 |
マグマエリア
門番:マグマッグ
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
058 | ガーディ | ほのお | ひのこ | |
059 | ウインディ | ほのお | ほのおのキバ | |
077 | ポニータ | ほのお | ひのこ | |
078 | ギャロップ | ほのお | とっしん | |
126 | ブーバー | ほのお | ふんえん | |
146 | ファイヤー | ほのお/ひこう | ねっぷう | エンディング後 |
218 | マグマッグ | ほのお | ひのこ | |
219 | マグカルゴ | ほのお/いわ | いわなだれ | |
324 | コータス | ほのお | ふんえん | |
467 | ブーバーン | ほのお | かえんほうしゃ | |
499 | チャオブー | ほのお/かくとう | ニトロチャージ | |
514 | バオッキー | ほのお | はじけるほのお | |
554 | ダルマッカ | ほのお | ほのおのキバ | |
555 | ヒヒダルマ (通常モード) |
ほのお | ほのおのパンチ | |
500 | エンブオー | ほのお/かくとう | ヒートスタンプ アームハンマー |
ボス |
499 | チャオブー | ほのお/かくとう | ニトロチャージ | ボス戦の雑魚 |
ホラーエリア
門番:ジュペッタ
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
093 | ゴースト | ゴースト/どく | シャドーパンチ | |
094 | ゲンガー | ゴースト/どく | シャドーボール | |
200 | ムウマ | ゴースト | おどろかす | |
302 | ヤミラミ | あく/ゴースト | かげうち | エンディング後 |
353 | カゲボウズ | ゴースト | かげうち | |
354 | ジュペッタ | ゴースト | シャドーボール | |
356 | サマヨール | ゴースト | かげうち | |
426 | フワライド | ゴースト/ひこう | あやしいかぜ | |
429 | ムウマージ | ゴースト | シャドーボール | |
477 | ヨノワール | ゴースト | シャドーパンチ | |
608 | ランプラー | ゴースト/ほのお | はじけるほのお | |
609 | シャンデラ | ゴースト/ほのお | れんごく シャドーボール |
ボス |
608 | ランプラー | ゴースト/ほのお | はじけるほのお | ボス戦の雑魚 |
とつげきバトル(サビたせんじょう)
チームバトル(サビたとりで)
門番:なし
勝利の目安:つよさ 1590~
賞金:8000P
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
343 344 |
ヤジロン×2 ネンドール |
じめん/エスパー じめん/エスパー |
ねんりき サイケこうせん |
フロア1 |
120 121 |
ヒトデマン×2 スターミー |
みず みず/エスパー |
こうそくスピン バブルこうせん |
フロア1(中ボス) |
543 | フシデ | むし/どく | どくばり | フロア1(雑魚) |
355 356 |
ヨマワル×2 サマヨール |
ゴースト ゴースト |
おどろかす かげうち |
フロア2 |
356 477 |
サマヨール×2 ヨノワール |
ゴースト ゴースト |
かげうち シャドーパンチ |
フロア2(中ボス) |
597 | テッシード | くさ/はがね | じばく | フロア2(雑魚) |
480 | ユクシー | エスパー | みらいよち | フロア3 |
481 | エムリット | エスパー | じんつうりき | フロア3 |
481 | アグノム | エスパー | みらいよち | フロア3 |
488 | クレセリア | エスパー | サイコカッター | フロア3(中ボス) |
608 609 |
ランプラー×2 シャンデラ |
ゴースト/ほのお ゴースト/ほのお |
はじけるほのお れんごく |
フロア4 |
487 | ギラティナ (アナザーフォルム) |
ゴースト/ドラゴン | シャドーダイブ | フロア4(ボス) |
554 | ダルマッカ | ほのお | ころがる | フロア4(雑魚) |
[砲台]
フロア | 技 | 個数 | 位置 |
---|---|---|---|
フロア1 | ギアソーサー | 2 | 左上・右上 |
フロア2 | なし | - | - |
フロア3 | れいとうビーム | 2 | 左上・右上 |
フロア4 | ラスターカノン | 2 | 左上・右上 |
[ランク]
ランク | 条件 |
---|---|
SS | 0秒~60秒 |
S | 60秒~120秒 |
A | 120秒~180秒 |
B | 180秒~ |
スポンサーリンク