せかいのはしら ちか2かい
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』のせかいのはしら ちか2かいのマップデータ。
仲間にしたポケモンが覚えている技のランク上限:初期プレイ時★★★★★まで
フィールド
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
ツリーエリア
門番:チュリネ
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
127 | カイロス | むし | シザークロス | エンディング後 |
214 | ヘラクロス | むし/かくとう | メガホーン | エンディング後 |
352 | カクレオン | ノーマル | - | ジャンプ台×1の先の隠しコイン |
407 | ロズレイド | くさ/どく | はなびらのまい | |
470 | リーフィア | くさ | マジカルリーフ | |
520 | ハトーボー | ノーマル/ひこう | エアカッター | |
521 | ケンホロウ | ノーマル/ひこう | エアスラッシュ | |
542 | ハハコモリ | むし/くさ | むしのていこう | |
544 | ホイーガ | むし/どく | ハードローラー | |
545 | ペンドラー | むし/どく | ベノムショック | |
548 | チュリネ | くさ | すいとる | |
549 | ドレディア | くさ | はなびらのまい | |
566 | アーケン | いわ/ひこう | つばさでうつ | |
587 | エモンガ | でんき/ひこう | スパーク | |
588 | カブルモ | むし | れんぞくぎり | |
589 | シュバルゴ | むし/はがね | シザークロス | |
567 | アーケオス | いわ/ひこう | いわなだれ げんしのちから |
ボス |
566 | アーケン | いわ/ひこう | つばさでうつ | ボス戦の雑魚 |
レイクエリア
門番:トゲチック
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
129 | コイキング | みず | はねる | |
130 | ギャラドス | みず/ひこう | ハイドロポンプ | |
147 | ミニリュウ | ドラゴン | まきつく | |
148 | ハクリュー | ドラゴン | たつまき | |
149 | カイリュー | ドラゴン/ひこう | ドラゴンダイブ | |
176 | トゲチック | ノーマル/ひこう | マジカルリーフ | |
245 | スイクン | みず | こおりのキバ | エンディング後 |
349 | ヒンバス | みず | たいあたり | |
350 | ミロカロス | みず | アクアテール | |
468 | トゲキッス | ノーマル/ひこう | しんそく | |
536 | ガマガル | みず/じめん | バブルこうせん | |
537 | ガマゲロゲ | みず/じめん | だくりゅう | |
564 | プロトーガ | みず/いわ | アクアジェット | |
616 | チョボマキ | むし | きゅうけつ | |
617 | アギルダー | むし | むしのさざめき | |
565 | アバゴーラ | みず/いわ | アクアテール げんしのちから |
ボス |
564 | プロトーガ | みず/いわ | アクアジェット | ボス戦の雑魚 |
ケイブエリア
門番:メタモン
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
059 | ウインディ | ほのお | ほのおのキバ | |
132 | メタモン | ノーマル | へんしん | ちか2かいの全エリアクリア後 |
244 | エンテイ | ほのお | ほのおのキバ | エンディング後 |
409 | ラムパルド | いわ | ずつき | |
411 | トリデプス | いわ/はがね | アイアンヘッド | |
443 | フカマル | ドラゴン/じめん | たいあたり | |
444 | ガバイト | ドラゴン/じめん | ドラゴンクロー | |
445 | ガブリアス | ドラゴン/じめん | ドラゴンダイブ | |
525 | ガントル | いわ | ロックブラスト | |
526 | ギガイアス | いわ | ストーンエッジ | |
528 | ココロモリ | エスパー/ひこう | エアカッター | |
529 | モグリュー | じめん | メタルクロー | |
530 | ドリュウズ | じめん/はがね | いわなだれ | |
621 | クリムガン | ドラゴン | ドラゴンクロー | |
636 | メラルバ | むし/ほのお | ひのこ | |
637 | ウルガモス | むし/ほのお | ほのおのまい むしのさざめき |
ボス |
636 | メラルバ | むし/ほのお | ひのこ | ボス戦の雑魚 |
アイスエリア
門番:バニリッチ
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
144 | フリーザー | こおり/ひこう | れいとうビーム | エンディング後 |
215 | ニューラ | あく/こおり | ひっかく | エンディング後 |
363 | タマザラシ | こおり/みず | アイスボール | |
364 | トドグラー | こおり/みず | オーロラビーム | |
365 | トドゼルガ | こおり/みず | こおりのキバ | |
459 | ユキカブリ | くさ/こおり | こごえるかぜ | |
460 | ユキノオー | くさ/こおり | れいとうパンチ | |
461 | マニューラ | あく/こおり | つじぎり | エンディング後 |
471 | グレイシア | こおり | こおりのキバ | |
478 | ユキメノコ | こおり/ゴースト | こごえるかぜ | |
492 | シェイミ (ランドフォルム) |
くさ | シードフレア | すれ違い通信100人以上 |
583 | バニリッチ | こおり | こごえるかぜ | |
613 | クマシュン | こおり | こなゆき | |
614 | ツンベアー | こおり | つららおとし | |
615 | フリージオ | こおり | れいとうビーム | |
584 | バイバニラ | こおり | ふぶき れいとうビーム |
ボス |
583 | バニリッチ | こおり | こごえるかぜ | ボス戦の雑魚 |
ファクトリーエリア
門番:ラクライ
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
125 | エレブー | でんき | でんげきは | |
145 | サンダー | でんき/ひこう | かみなり | エンディング後 |
309 | ラクライ | でんき | スパーク | |
310 | ライボルト | でんき | かみなりのキバ | |
374 | ダンバル | はがね/エスパー | とっしん | |
375 | メタング | はがね/エスパー | メタルクロー | |
376 | メタグロス | はがね/エスパー | サイコキネシス | |
466 | エレキブル | でんき | 10まんボルト | |
595 | バチュル | むし/でんき | エレキネット | |
596 | デンチュラ | むし/でんき | ほうでん | |
597 | テッシード | くさ/はがね | ジャイロボール | |
598 | ナットレイ | くさ/はがね | パワーウィップ | |
600 | ギギアル | はがね | ギアソーサー | |
624 | コマタナ | あく/はがね | だましうち | |
625 | キリキザン | あく/はがね | つじぎり | |
601 | ギギギアル | はがね | ギアソーサー ギアチェンジ |
ボス |
600 | ギギアル | はがね | ギアソーサー | ボス戦の雑魚 |
タワーエリア
門番:ダブラン
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
281 | キルリア | エスパー | ねんりき | |
282 | サーナイト | エスパー | サイコキネシス | |
359 | アブソル | あく | ふいうち | エンディング後 |
475 | エルレイド | エスパー/かくとう | インファイト | |
494 | ビクティニ | エスパー/ほのお | かえんだん | すれ違い通信150人以上 |
518 | ムシャーナ | エスパー | サイケこうせん | |
560 | ズルズキン | あく/かくとう | かみくだく | |
575 | ゴチミル | エスパー | サイケこうせん | |
576 | ゴチルゼル | エスパー | サイコキネシス | |
578 | ダブラン | エスパー | サイコショック | |
579 | ランクルス | エスパー | サイコキネシス | |
633 | モノズ | あく/ドラゴン | かみつく | |
634 | ジヘッド | あく/ドラゴン | りゅうのいぶき | |
635 | サザンドラ | あく/ドラゴン | かみくだく ドラゴンダイブ |
ボス |
634 | ジヘッド | あく/ドラゴン | りゅうのいぶき | ボス戦の雑魚 |
バトルロイヤル フラッグバトル3
門番:バシャーモ
難易度:つよさ 1700くらい
賞金:9000P
賞品:とつげきフラッグ3
時間制限:初期80秒
出現ポケモン数:51匹
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
003 | フシギバナ | くさ/どく | はなびらのまい | |
006 | リザードン | ほのお/ひこう | かえんほうしゃ | |
009 | カメックス | みず | ハイドロポンプ | |
154 | メガニウム | くさ | ソーラービーム | |
157 | バクフーン | ほのお | れんごく | |
160 | オーダイル | みず | アクアテール | |
254 | ジュカイン | くさ | リーフブレード | |
257 | バシャーモ | ほのお/かくとう | ブレイズキック | |
260 | ラグラージ | みず/じめん | だくりゅう | |
389 | ドダイトス | くさ/じめん | ウッドハンマー | |
392 | ゴウカザル | ほのお/かくとう | インファイト | |
395 | エンペルト | みず/はがね | ハイドロポンプ | |
641 | トルネロス | ひこう | ぼうふう | ライバル (残り20匹で出現) |
642 | ボルトロス | でんき/ひこう | かみなり | ライバル (残り20匹で出現) |
645 | ランドロス | じめん/ひこう | じしん | ライバル (残り13匹で出現) |
[ランク]
ランク | 条件 |
---|---|
SS | 0秒~40秒 |
S | 40秒~90秒 |
A | 90秒~150秒 |
B | 150秒~ |
とつげきバトル(くちたせんじょう)
スポンサーリンク