シュバルゴ
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』で登場するシュバルゴのデータ。
基本データ
| 全国図鑑 No.589 | |
|---|---|
| 分類 | きへいポケモン | 
| タイプ | むし / はがね | 
| アタック | ●●●● | 
| ディフェンス | ●●●●● | 
| スピード | ●● | 
| 敵として使う技 | シザークロス | 
タイプ相性
| ダメージ倍率 | タイプ | 
|---|---|
| ×1.6 | ほのお | 
| ×0.9 | ノーマル / こおり / エスパー / むし / ゴースト / ドラゴン / あく / はがね / くさ / どく | 
出現場所・入手方法
【出現】せかいのはしら ちか2かい ツリーエリア
    各ケイブエリア (最初のコバルオン入手後・ランダム出現ボス コバルオン戦の雑魚)
【進化】カブルモ7匹と別れる
バトルロイヤル・チームバトルでの登場
【チームバトル】 4-1 こおったへいげん コバルオンのとりで1 (ボス)
覚えるわざ
[トイタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| おいうち | あく | ★ | 後ろから当てるとダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め短い・連打普通 | 1匹 | 
| かげぶんしん | ノーマル | - | 自分の回避を上げる | 約20秒間持続する ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| つつく | ひこう | ★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 1匹 | 
| にらみつける | ノーマル | - | 相手のディフェンスを下げる | 前方扇状に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 2匹 | 
[イーストタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| いあいぎり | ノーマル | ★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 2匹 | 
| いばる | ノーマル | - | 相手が強くなる代わりにこんらん状態にする | 後方以外の周囲に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| いやなおと | ノーマル | - | 相手のディフェンスを下げる | 前方扇状に音波を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| いわくだき | かくとう | ★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| からげんき | ノーマル | ★★ | 自分がどく・もうどく・やけど状態だとダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| だましうち | あく | ★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| つのでつく | ノーマル | ★★ | 通常攻撃 | 前方に突進 ヒット数3・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| つばめがえし | ひこう | ★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| はたきおとす | あく | ★★ | 倒した相手が落とすPが2つに増える | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| みだれづき | ノーマル | ★★ | 通常攻撃 | 前方に突進 ヒット数2・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| みねうち | ノーマル | ★★ | 相手のHPが1残る | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打速い | 2匹 | 
| むしくい | むし | ★★ | 倒した相手が落とすPが2つに増える | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| むしのていこう | むし | ★★ | 相手のアタックを下げる | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| りんしょう | ノーマル | ★★ | 味方と同時に使うとダメージが上がる | 前方扇状に音波を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
[ウェストタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| カウンター | かくとう | - | 「ばいがえし」状態になり、その間に受けたダメージの2倍(敵が使った場合は0.1倍)を相手に返す | 約5秒間「ばいがえし」状態が持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| ずつき | ノーマル | ★★★ | 相手をひるませる | 前方に突進 ヒット数3・溜め短い・連打普通 | 3匹 | 
| ダブルニードル | むし | ★★★ | 相手をどく状態にする | 前方直線上に針を2発連続で放射 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 3匹 | 
| つるぎのまい | ノーマル | - | 自分のアタックを上げる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 4匹 | 
| てっぺき | はがね | - | 自分のディフェンスを上げる | 約20秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| ねむる | エスパー | - | 自分がねむり状態になる代わりにHPを徐々に回復する | 途中で起こさない限り約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 4匹 | 
| みがわり | ノーマル | - | 自分の残りHPを減らしておとりの分身を作る | 分身は攻撃されるか約10秒経つと消える ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| めざめるパワー | 無※ | ★★★ | ポケモンごとにタイプが変わる | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 3匹 | 
[ノースタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンヘッド | はがね | ★★★★ | 相手をひるませる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 4匹 | 
| エナジーボール | くさ | ★★★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方直線上に光弾を放射 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 4匹 | 
| きしかいせい | かくとう | ★★★★ | 自分の残りHPが少ないほどダメージが上がる | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 4匹 | 
| きりさく | ノーマル | ★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 4匹 | 
| シザークロス | むし | ★★★★ | 通常攻撃 | 自分の横両側~前方を攻撃 ヒット数2・溜め短い・連打普通 | 4匹 | 
| どくづき | どく | ★★★★ | 相手をどく状態にする | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 4匹 | 
| どくどく | どく | - | 相手をもうどく状態にする | 前方遠隔点に毒霧を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 5匹 | 
| まもる | ノーマル | - | しばらくのあいだ攻撃を受けなくなる | 約2.5秒間「わざをうけない」状態が持続する。連続して出すと失敗しやすい ヒット数1・溜め普通・連打速い | 5匹 | 
[わざガチャでは覚えられないわざ]
※初期わざ (仲間にしたときに最初から覚えているわざ) 以外ではわざはんばいきやわざおしえでのみ覚えられる。
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| おんがえし | ノーマル | ★★★★★ | 長く戦ったポケモンが使うほどダメージが大きい | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 5匹 | 
| きあいだま | かくとう | ★★★★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方直線上に光弾を放射 ヒット数3・溜め長い・連打普通 | 5匹 | 
| ギガインパクト | ノーマル | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 6匹 | 
| はかいこうせん | ノーマル | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方直線上に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 6匹 | 
| むしのさざめき | むし | ★★★★★ | 相手のディフェンスを下げる | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 5匹 | 
| メガホーン | むし | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方に突進 ヒット数4・溜め普通・連打普通 | 6匹 | 
| やつあたり | ノーマル | ★★★★★ | 長く戦っていないポケモンが使うほどダメージが大きい | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 5匹 | 
ポケモン一覧
スポンサーリンク
