ポケモン一覧
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』で登場する全ポケモンの能力、わざ、入手方法。
ポケモン一覧
- No.001~151 (第一世代のポケモン)
- No.152~251 (第二世代のポケモン)
- No.252~386 (第三世代のポケモン)
- No.387~493 (第四世代のポケモン)
- No.494~649 (第五世代のポケモン)
No.252~386 (第三世代のポケモン)
A:アタック D:ディフェンス S:スピード
No | ポケモン | タイプ | A | D | S | 出現場所・入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
252 | キモリ | 草 | 2 | 1 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ ツリーエリア |
253 | ジュプトル | 草 | 3 | 2 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ ツリーエリア 【進化】キモリ7匹と別れる |
254 | ジュカイン | 草 | 4 | 3 | 4 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ ツリーエリア (エンディング後) 【進化】ジュプトル7匹と別れる |
255 | アチャモ | 炎 | 2 | 1 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ ケイブエリア |
256 | ワカシャモ | 炎/闘 | 3 | 2 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ ケイブエリア 【進化】アチャモ7匹と別れる |
257 | バシャーモ | 炎/闘 | 4 | 3 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ ケイブエリア (エンディング後) 【進化】ワカシャモ7匹と別れる |
258 | ミズゴロウ | 水 | 2 | 2 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ レイクエリア |
259 | ヌマクロー | 水/地 | 3 | 3 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ レイクエリア 【進化】ミズゴロウ7匹と別れる |
260 | ラグラージ | 水/地 | 3 | 4 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ レイクエリア (エンディング後) 【進化】ヌマクロー7匹と別れる |
261 | ポチエナ | 悪 | 1 | 1 | 3 | 【出現】1-2 しおかぜのみち グリーンエリア 1-4 つわもののひろば グリーンエリア |
262 | グラエナ | 悪 | 3 | 3 | 3 | 【出現】1-2 しおかぜのみち グリーンエリア (エンディング後) 【進化】ポチエナ7匹と別れる |
263 | ジグザグマ | 無 | 1 | 1 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ロックエリア |
264 | マッスグマ | 無 | 2 | 2 | 4 | 【出現】3-1 あれたへいげん ロックエリア 【進化】ジグザグマ7匹と別れる |
265 | ケムッソ | 虫 | 1 | 1 | 2 | 【出現】1-3 やまびこのたに フォレストエリア 1-4 つわもののひろば フォレストエリア |
266 | カラサリス | 虫 | 1 | 1 | 2 | 【出現】1-4 つわもののひろば フォレストエリア 【進化】ケムッソ7匹と別れる(ランダム進化) |
267 | アゲハント | 虫/飛 | 3 | 2 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば フォレストエリア 【進化】カラサリス7匹と別れる |
268 | マユルド | 虫 | 1 | 1 | 2 | 【出現】1-4 つわもののひろば フォレストエリア 【進化】ケムッソ7匹と別れる(ランダム進化) |
269 | ドクケイル | 虫/毒 | 1 | 3 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば フォレストエリア 【進化】マユルド7匹と別れる |
270 | ハスボー | 水/草 | 1 | 1 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ レイクエリア 2-3 いこいのみずべ レイクエリア |
271 | ハスブレロ | 水/草 | 2 | 2 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ レイクエリア 2-3 いこいのみずべ レイクエリア 4-2 とこはるのたに レイクエリア 【進化】ハスボー7匹と別れる |
272 | ルンパッパ | 水/草 | 3 | 3 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに レイクエリア 【進化】ハスブレロ7匹と別れる |
273 | タネボー | 草 | 1 | 1 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま レッドエリア |
274 | コノハナ | 草/悪 | 2 | 1 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま レッドエリア 【進化】タネボー7匹と別れる |
275 | ダーテング | 草/悪 | 3 | 2 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま レッドエリア 【進化】コノハナ7匹と別れる |
276 | スバメ | 無/飛 | 2 | 1 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば フォレストエリア |
277 | オオスバメ | 無/飛 | 3 | 2 | 5 | 【出現】1-4 つわもののひろば フォレストエリア (エンディング後) 【進化】スバメ7匹と別れる |
278 | キャモメ | 水/飛 | 2 | 1 | 3 | 【出現】1-2 しおかぜのみち ビーチエリア 1-3 やまびこのたに ビーチエリア 1-4 つわもののひろば ビーチエリア 3-1 あれたへいげん ビーチエリア |
279 | ペリッパー | 水/飛 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ビーチエリア 【進化】キャモメ7匹と別れる |
280 | ラルトス | 超 | 1 | 1 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば タワーエリア |
281 | キルリア | 超 | 2 | 1 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば タワーエリア せかいのはしら ちか2かい タワーエリア 【進化】ラルトス7匹と別れる |
282 | サーナイト | 超 | 4 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい タワーエリア 【進化】キルリア7匹と別れる(ランダム進化) |
283 | アメタマ | 虫/水 | 1 | 1 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ レイクエリア 4-2 とこはるのたに レイクエリア |
284 | アメモース | 虫/飛 | 2 | 3 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ レイクエリア 4-2 とこはるのたに レイクエリア 【進化】アメタマ7匹と別れる |
285 | キノココ | 草 | 1 | 2 | 3 | 【出現】1-3 やまびこのたに フォレストエリア 2-2 きりのみずべ フォレストエリア |
286 | キノガッサ | 草/闘 | 4 | 3 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ フォレストエリア (エンディング後) 【進化】キノココ7匹と別れる |
287 | ナマケロ | 無 | 1 | 2 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ロックエリア |
288 | ヤルキモノ | 無 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ロックエリア 【進化】ナマケロ7匹と別れる |
289 | ケッキング | 無 | 5 | 3 | 4 | 【出現】3-1 あれたへいげん ロックエリア (エンディング後) 【進化】ヤルキモノ7匹と別れる |
290 | ツチニン | 虫/地 | 1 | 2 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ フォレストエリア |
291 | テッカニン | 虫/飛 | 5 | 2 | 5 | 【出現】2-2 きりのみずべ フォレストエリア (エンディング後) 【進化】ツチニン7匹と別れる(ランダム進化) |
292 | ヌケニン | 虫/霊 | 3 | 1 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ フォレストエリア (エンディング後) 【進化】ツチニン7匹と別れる(ランダム進化) |
293 | ゴニョニョ | 無 | 1 | 1 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ケイブエリア |
294 | ドゴーム | 無 | 2 | 1 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ケイブエリア 【進化】ゴニョニョ7匹と別れる |
295 | バクオング | 無 | 3 | 2 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ケイブエリア 【進化】ドゴーム7匹と別れる |
296 | マクノシタ | 闘 | 1 | 1 | 2 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ デザートエリア |
297 | ハリテヤマ | 闘 | 5 | 2 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ デザートエリア 【進化】マクノシタ7匹と別れる |
298 | ルリリ | 水 | 1 | 1 | 2 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ レイクエリア |
299 | ノズパス | 岩 | 1 | 5 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに ケイブエリア |
300 | エネコ | 無 | 1 | 1 | 3 | 【出現】1-1 たびだちののはら グリーンエリア |
301 | エネコロロ | 無 | 2 | 2 | 3 | 【出現】1-1 たびだちののはら グリーンエリア 【進化】エネコ7匹と別れる |
302 | ヤミラミ | 悪/霊 | 2 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい ホラーエリア (エンディング後) |
303 | クチート | 鋼 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま ファクトリーエリア |
304 | ココドラ | 鋼/岩 | 2 | 3 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと ロックエリア |
305 | コドラ | 鋼/岩 | 3 | 4 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと ロックエリア 【進化】ココドラ7匹と別れる |
306 | ボスゴドラ | 鋼/岩 | 3 | 5 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと ロックエリア (エンディング後) 【進化】コドラ7匹と別れる |
307 | アサナン | 闘/超 | 1 | 2 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ロックエリア |
308 | チャーレム | 闘/超 | 2 | 3 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ロックエリア 【進化】アサナン7匹と別れる |
309 | ラクライ | 電 | 2 | 1 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ファクトリーエリア |
310 | ライボルト | 電 | 4 | 2 | 4 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ファクトリーエリア 3-3 ひをふくやま レッドエリア (ランダム出現ボス ボルトロス戦の雑魚) 【進化】ラクライ7匹と別れる |
311 | プラスル | 電 | 3 | 2 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま ファクトリーエリア |
312 | マイナン | 電 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま ファクトリーエリア |
313 | バルビート | 虫 | 2 | 3 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ツリーエリア |
314 | イルミーゼ | 虫 | 2 | 3 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ツリーエリア |
315 | ロゼリア | 草/毒 | 3 | 2 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ツリーエリア 【進化】スボミー7匹と別れる |
316 | ゴクリン | 毒 | 1 | 2 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ ケイブエリア (エンディング後) |
317 | マルノーム | 毒 | 2 | 3 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ ケイブエリア (エンディング後) 【進化】ゴクリン7匹と別れる |
318 | キバニア | 水/悪 | 3 | 1 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば ビーチエリア |
319 | サメハダー | 水/悪 | 4 | 1 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば ビーチエリア (エンディング後) 【進化】キバニア7匹と別れる |
320 | ホエルコ | 水 | 2 | 1 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ビーチエリア |
321 | ホエルオー | 水 | 3 | 1 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ビーチエリア (エンディング後) 【進化】ホエルコ7匹と別れる |
322 | ドンメル | 炎/地 | 2 | 1 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ マグマエリア |
323 | バクーダ | 炎/地 | 3 | 3 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ マグマエリア 【進化】ドンメル7匹と別れる |
324 | コータス | 炎 | 2 | 5 | 2 | 【出現】3-3 ひをふくやま マグマエリア 4-3 ひざしのはまべ マグマエリア せかいのはしら ちか1かい マグマエリア 各マグマエリア (エンディング後・ランダム出現ボス ヒードラン戦の雑魚) |
325 | バネブー | 超 | 2 | 2 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ タワーエリア 3-3 ひをふくやま タワーエリア |
326 | ブーピッグ | 超 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま タワーエリア 【進化】バネブー7匹と別れる |
327 | パッチール | 無 | 2 | 2 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま ファクトリーエリア |
328 | ナックラー | 地 | 3 | 1 | 1 | 【出現】3-1 あれたへいげん デザートエリア |
329 | ビブラーバ | 地/竜 | 2 | 2 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん デザートエリア 【進化】ナックラー7匹と別れる |
330 | フライゴン | 地/竜 | 3 | 3 | 4 | 【出現】3-1 あれたへいげん デザートエリア (エンディング後) 3-2 かざんのふもと レッドエリア (※) 3-3 ひをふくやま レッドエリア (※) ※(トルネロス・ ボルトロスと戦闘後・ ランダム出現ボス ランドロス戦の雑魚) 【進化】ビブラーバ7匹と別れる |
331 | サボネア | 草 | 2 | 1 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ デザートエリア |
332 | ノクタス | 草/悪 | 4 | 2 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ デザートエリア 【進化】サボネア7匹と別れる |
333 | チルット | 無/飛 | 1 | 3 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま タワーエリア |
334 | チルタリス | 竜/飛 | 2 | 4 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま タワーエリア (エンディング後) 各グリーンエリア (エンディング後・ランダム出現ボス ラティオス戦の雑魚) 【進化】チルット7匹と別れる |
335 | ザングース | 無 | 4 | 2 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに グリーンエリア |
336 | ハブネーク | 毒 | 3 | 2 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに グリーンエリア |
337 | ルナトーン | 岩/超 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ロックエリア |
338 | ソルロック | 岩/超 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと ロックエリア |
339 | ドジョッチ | 水/地 | 1 | 1 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ レイクエリア |
340 | ナマズン | 水/地 | 2 | 3 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ レイクエリア 【進化】ドジョッチ7匹と別れる |
341 | ヘイガニ | 水 | 2 | 2 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば ビーチエリア 4-3 ひざしのはまべ デザートエリア |
342 | シザリガー | 水/悪 | 4 | 3 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ デザートエリア 【進化】ヘイガニ7匹と別れる |
343 | ヤジロン | 地/超 | 1 | 2 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま タワーエリア |
344 | ネンドール | 地/超 | 2 | 5 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま タワーエリア 【進化】ヤジロン7匹と別れる |
345 | リリーラ | 岩/草 | 1 | 3 | 2 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ビーチエリア |
346 | ユレイドル | 岩/草 | 2 | 4 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ビーチエリア 【進化】リリーラ7匹と別れる |
347 | アノプス | 岩/虫 | 3 | 2 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ケイブエリア |
348 | アーマルド | 岩/虫 | 4 | 4 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ケイブエリア (エンディング後) 【進化】アノプス7匹と別れる |
349 | ヒンバス | 水 | 1 | 1 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい レイクエリア |
350 | ミロカロス | 水 | 3 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい レイクエリア 【進化】ヒンバス7匹と別れる |
351 | ポワルン (通常のすがた) |
無 | 2 | 3 | 3 | 【出現】1-2 しおかぜのみち グリーンエリア (エンディング後) |
ポワルン (たいようのすがた) |
炎 | 【出現】3-1 あれたへいげん デザートエリア (エンディング後) | ||||
ポワルン (あまみずのすがた) |
水 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ レイクエリア (エンディング後) | ||||
ポワルン (ゆきぐものすがた) |
氷 | 【出現】4-1 こおったへいげん アイスエリア (エンディング後) | ||||
352 | カクレオン | 無 | 3 | 4 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ツリーエリア |
353 | カゲボウズ | 霊 | 2 | 1 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ ホラーエリア 4-2 とこはるのたに ホラーエリア せかいのはしら ちか1かい ホラーエリア |
354 | ジュペッタ | 霊 | 4 | 2 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに ホラーエリア せかいのはしら ちか1かい ホラーエリア 【進化】カゲボウズ7匹と別れる |
355 | ヨマワル | 霊 | 1 | 4 | 2 | 【出現】2-2 きりのみずべ ホラーエリア 4-2 とこはるのたに ホラーエリア |
356 | サマヨール | 霊 | 2 | 5 | 2 | 【出現】2-2 きりのみずべ ホラーエリア 4-2 とこはるのたに ホラーエリア せかいのはしら ちか1かい ホラーエリア 【進化】ヨマワル7匹と別れる |
357 | トロピウス | 草/飛 | 2 | 3 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに フォレストエリア |
358 | チリーン | 超 | 3 | 3 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ タワーエリア (エンディング後) 【進化】リーシャン7匹と別れる |
359 | アブソル | 悪 | 5 | 2 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい タワーエリア (エンディング後) 各ホラーエリア (エンディング後・ランダム出現ボス ダークライ戦の雑魚) |
360 | ソーナノ | 超 | 1 | 2 | 2 | 【出現】1-3 やまびこのたに ケイブエリア |
361 | ユキワラシ | 氷 | 1 | 2 | 3 | 【出現】4-1 こおったへいげん アイスエリア |
362 | オニゴーリ | 氷 | 3 | 3 | 3 | 【出現】4-1 こおったへいげん アイスエリア 【進化】ユキワラシ7匹と別れる(ランダム進化) |
363 | タマザラシ | 氷/水 | 1 | 2 | 2 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい アイスエリア |
364 | トドグラー | 氷/水 | 2 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい アイスエリア 【進化】タマザラシ7匹と別れる |
365 | トドゼルガ | 氷/水 | 3 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい アイスエリア 【進化】トドグラー7匹と別れる |
366 | パールル | 水 | 2 | 3 | 3 | 【出現】1-3 やまびこのたに ビーチエリア |
367 | ハンテール | 水 | 3 | 4 | 3 | 【出現】1-3 やまびこのたに ビーチエリア (エンディング後) 【進化】パールル7匹と別れる(ランダム進化) |
368 | サクラビス | 水 | 3 | 4 | 3 | 【出現】1-3 やまびこのたに ビーチエリア (エンディング後) 【進化】パールル7匹と別れる(ランダム進化) |
369 | ジーランス | 水/岩 | 3 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい ビーチエリア |
370 | ラブカス | 水 | 1 | 2 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば ビーチエリア |
371 | タツベイ | 竜 | 2 | 1 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ロックエリア |
372 | コモルー | 竜 | 3 | 3 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ロックエリア 【進化】タツベイ7匹と別れる |
373 | ボーマンダ | 竜/飛 | 5 | 3 | 4 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ロックエリア (エンディング後) 【進化】コモルー7匹と別れる |
374 | ダンバル | 鋼/超 | 1 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ファクトリーエリア |
375 | メタング | 鋼/超 | 2 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ファクトリーエリア 【進化】ダンバル7匹と別れる |
376 | メタグロス | 鋼/超 | 5 | 5 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ファクトリーエリア 【進化】メタング7匹と別れる |
377 | レジロック | 岩 | 3 | 5 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ロックエリア (エンディング後) |
378 | レジアイス | 氷 | 3 | 5 | 3 | 【出現】4-1 こおったへいげん アイスエリア (エンディング後) |
379 | レジスチル | 鋼 | 2 | 5 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ファクトリーエリア (エンディング後) |
380 | ラティアス | 竜/超 | 4 | 5 | 4 | 【出現】各グリーンエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) |
381 | ラティオス | 竜/超 | 5 | 4 | 4 | 【出現】各グリーンエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) |
382 | カイオーガ | 水 | 5 | 5 | 3 | 【出現】各ビーチエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) |
383 | グラードン | 地 | 5 | 5 | 3 | 【出現】各マグマエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) 3-3 ひをふくやま フィールド (エンディング後・あいことば) |
384 | レックウザ | 竜/飛 | 5 | 4 | 3 | 【出現】各タワーエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) |
385 | ジラーチ | 鋼/超 | 3 | 4 | 4 | 【出現】3-3 ひをふくやま タワーエリア (すれちがい通信40人) |
386 | デオキシス (ノーマルフォルム) |
超 | 5 | 2 | 5 | 【出現】各ファクトリーエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) |
デオキシス (アタックフォルム) |
5 | 1 | 5 | |||
デオキシス (ディフェンスフォルム) |
2 | 5 | 3 | |||
デオキシス (スピードフォルム) |
5 | 5 | 5 |
ポケモン一覧
- No.001~151 (第一世代のポケモン)
- No.152~251 (第二世代のポケモン)
- No.252~386 (第三世代のポケモン)
- No.387~493 (第四世代のポケモン)
- No.494~649 (第五世代のポケモン)
スポンサーリンク