3-3 ひをふくやま
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』のひをふくやまのマップデータ。
仲間にしたポケモンが覚えている技のランク上限:初期プレイ時★★★★まで
(シナリオ進行で上限が上がる)
目次
フィールド
マグマエリア
門番:ヒノアラシ
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
037 | ロコン | ほのお | ひのこ | |
038 | キュウコン | ほのお | かえんほうしゃ | |
075 | ゴローン | いわ/じめん | ころがる | |
126 | ブーバー | ほのお | ふんえん | |
155 | ヒノアラシ | ほのお | ひのこ | |
156 | マグマラシ | ほのお | かえんぐるま | |
240 | ブビィ | ほのお | ひのこ | |
324 | コータス | ほのお | ふんえん | |
410 | タテトプス | いわ/はがね | とっしん | |
554 | ダルマッカ | ほのお | ほのおのキバ | |
555 | ヒヒダルマ (ダルマモード) |
ほのお/エスパー | ほのおのパンチ | エンディング後 |
631 | クイタラン | ほのお | はじけるほのお | |
632 | アイアント | むし/はがね | アイアンヘッド | |
157 | バクフーン | ほのお | れんごく ふんか |
ボス |
156 | マグマラシ | ほのお | かえんぐるま | ボス戦の雑魚 |
ファクトリーエリア
門番:なし
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
081 | コイル | でんき/はがね | でんきショック | |
082 | レアコイル | でんき/はがね | ほうでん | |
125 | エレブー | でんき | でんげきは | |
135 | サンダース | でんき | かみなりのキバ | |
235 | ドーブル | ノーマル | スケッチ | |
239 | エレキッド | でんき | でんきショック | |
303 | クチート | はがね | かみくだく | |
311 | プラスル | でんき | スパーク | |
312 | マイナン | でんき | でんじは | |
327 | パッチール | ノーマル | ピヨピヨパンチ | |
417 | パチリス | でんき | スパーク | |
441 | ペラップ | ノーマル/ひこう | さわぐ | |
462 | ジバコイル | でんき/はがね | ほうでん | エンディング後 |
595 | バチュル | むし/でんき | エレキネット | |
596 | デンチュラ | むし/でんき | - | ジャンプ台×4の先の隠しコイン |
599 | ギアル | はがね | でんきショック | |
596 | デンチュラ | むし/でんき | ほうでん シグナルビーム |
ボス |
595 | バチュル | むし/でんき | エレキネット | ボス戦の雑魚 |
レッドエリア
門番:ヒメグマ
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
025 | ピカチュウ | でんき | でんきショック | |
026 | ライチュウ | でんき | 10まんボルト | |
035 | ピッピ | ノーマル | おうふくビンタ | |
036 | ピクシー | ノーマル | めざましビンタ | エンディング後 |
173 | ピィ | ノーマル | はたく | |
273 | タネボー | くさ | かたくなる | |
274 | コノハナ | くさ/あく | だましうち | |
275 | ダーテング | くさ/あく | だましうち | |
412 | ミノムッチ ゴミのミノ |
むし | たいあたり | |
413 | ミノマダム ゴミのミノ |
むし/はがね | ミラーショット | |
414 | ガーメイル | むし/ひこう | ぎんいろのかぜ | |
531 | タブンネ | ノーマル | いやしのはどう | |
585 | シキジカ あきのすがた |
ノーマル/くさ | たいあたり | |
590 | タマゲタケ | くさ/どく | すいとる | |
591 | モロバレル | くさ/どく | ギガドレイン | |
586 | メブキジカ あきのすがた |
ノーマル/くさ | ウッドホーン とっしん |
ボス |
585 | シキジカ あきのすがた |
ノーマル/くさ | たいあたり | ボス戦の雑魚 |
タワーエリア
門番:ヤブクロン
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
177 | ネイティ | エスパー/ひこう | つつく | |
178 | ネイティオ | エスパー/ひこう | みらいよち | |
325 | バネブー | エスパー | はねる | |
326 | ブーピッグ | エスパー | サイケこうせん | |
333 | チルット | ノーマル/ひこう | つつく | |
334 | チルタリス | ドラゴン/ひこう | りゅうのいぶき | エンディング後 |
343 | ヤジロン | じめん/エスパー | ねんりき | |
344 | ネンドール | じめん/エスパー | サイケこうせん | |
385 | ジラーチ | はがね/エスパー | みらいよち | すれ違い通信40人以上 |
559 | ズルッグ | あく/かくとう | だましうち | |
560 | ズルズキン | あく/かくとう | かみくだく | |
568 | ヤブクロン | どく | ヘドロこうげき | |
569 | ダストダス | どく | ダストシュート | エンディング後 |
577 | ユニラン | エスパー | サイコウェーブ | |
578 | ダブラン | エスパー | サイコショック | |
579 | ランクルス | エスパー | サイコキネシス ひかりのかべ |
ボス |
578 | ダブラン | エスパー | サイコショック | ボス戦の雑魚 |
バトルロイヤル フラッグバトル2
門番:スワンナ
難易度:つよさ 1000くらい
賞金:3500P
賞品:とつげきフラッグ2
時間制限:初期60秒
出現ポケモン数:38匹
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
510 | レパルダス | あく | つじぎり | |
523 | ゼブライカ | でんき | ワイルドボルト | |
528 | ココロモリ | エスパー/ひこう | エアカッター | |
537 | ガマゲロゲ | みず/じめん | だくりゅう | |
547 | エルフーン | くさ | ぼうふう | |
549 | ドレディア | くさ | はなびらのまい | |
560 | ズルズキン | あく/かくとう | かみくだく | |
581 | スワンナ | みず/ひこう | エアスラッシュ | |
618 | マッギョ | じめん/でんき | どろばくだん | |
604 | シビルドン | でんき | ほうでん | ライバル (残り14匹で出現) |
534 | ローブシン | かくとう | アームハンマー | ライバル (残り14匹で出現) |
[ランク]
ランク | 条件 |
---|---|
SS | 0秒~30秒 |
S | 30秒~90秒 |
A | 90秒~120秒 |
B | 120秒~ |
とつげきバトル(やまみちのせんじょう)
チームバトル(コバルオンのしろ)
門番:なし
勝利の目安:つよさ 1030~
賞金:4000P
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
408 409 |
ズガイドス×2 ラムパルド |
いわ いわ |
ずつき ずつき |
フロア1 |
410 411 |
タテトプス×2 トリデプス |
いわ/はがね いわ/はがね |
とっしん アイアンヘッド |
フロア1(中ボス) |
564 565 |
プロトーガ×2 アバゴーラ |
みず/いわ みず/いわ |
アクアジェット アクアテール |
フロア2 |
566 567 |
アーケン×2 アーケオス |
いわ/ひこう いわ/ひこう |
つばさでうつ いわなだれ |
フロア2(中ボス) |
607 | ヒトモシ | ゴースト/ほのお | おにび | フロア2(雑魚) |
347 348 |
アノプス×2 アーマルド |
いわ/むし いわ/むし |
げんしのちから シザークロス |
フロア3 |
345 346 |
リリーラ×2 ユレイドル |
いわ/くさ いわ/くさ |
げんしのちから エナジーボール |
フロア3(中ボス) |
572 | チラーミィ | ノーマル | うたう | フロア3(雑魚) |
557 558 |
イシズマイ×2 イワパレス |
むし/いわ むし/いわ |
ロックブラスト いわなだれ |
フロア4 |
570 571 |
ゾロア×2 ゾロアーク |
あく あく |
おいうち つじぎり |
フロア4(ボス) |
524 | ダンゴロ | いわ | とっしん | フロア4(雑魚) |
[砲台]
フロア | 技 | 個数 | 位置 |
---|---|---|---|
フロア1 | なし | - | - |
フロア2 | なし | - | - |
フロア3 | なし | - | - |
フロア4 | どくばり | 2 | 左上・右上 |
[ランク]
ランク | 条件 |
---|---|
SS | 0秒~50秒 |
S | 50秒~110秒 |
A | 110秒~200秒 |
B | 200秒~ |
ロトムのかくしべや
エンディング後にランダムで開く、ひをふくやまのフィールド南西の穴から行ける。穴が開いていないときはいったん別なマップに移動し、何度も画面を切り替えると開く。
隠し部屋の詳細・他の隠し部屋についてはふしぎなへや・かくしべや参照。
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
479 | ロトム (通常ロトム) |
でんき/ゴースト | ほうでん | エンディング後 |
479 | ロトム (ヒートロトム) |
でんき/ほのお | オーバーヒート | エンディング後 |
479 | ロトム (ウォッシュロトム) |
でんき/みず | ハイドロポンプ | エンディング後 |
479 | ロトム (フロストロトム) |
でんき/こおり | ふぶき | エンディング後 |
479 | ロトム (スピンロトム) |
でんき/ひこう | エアスラッシュ | エンディング後 |
479 | ロトム (カットロトム) |
でんき/くさ | リーフストーム | エンディング後 |
スポンサーリンク