3-2 かざんのふもと
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』のかざんのふもとのマップデータ。
仲間にしたポケモンが覚えている技のランク上限:初期プレイ時★★★★まで
(シナリオ進行で上限が上がる)
フィールド
レッドエリア
門番:コロボーシ
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
143 | カビゴン | ノーマル | のしかかり | エンディング後 |
152 | チコリータ | くさ | はっぱカッター | |
153 | ベイリーフ | くさ | マジカルリーフ | |
185 | ウソッキー | いわ | いわなだれ | |
401 | コロボーシ | むし | がまん | |
402 | コロトック | むし | いやなおと | |
412 | ミノムッチ (すなちのミノ) |
むし | たいあたり | |
413 | ミノマダム (すなちのミノ) |
むし/じめん | ロックブラスト | |
438 | ウソハチ | いわ | いわおとし | |
446 | ゴンベ | ノーマル | のしかかり | |
495 | ツタージャ | くさ | つるのムチ | |
496 | ジャノビー | くさ | グラスミキサー | |
585 | シキジカ (あきのすがた) |
ノーマル/くさ | たいあたり | |
590 | タマゲタケ | くさ/どく | すいとる | |
591 | モロバレル | くさ/どく | ギガドレイン | |
154 | メガニウム | くさ | ソーラービーム あまいかおり |
ボス |
153 | ベイリーフ | くさ | マジカルリーフ | ボス戦の雑魚 |
ロックエリア
門番:ノズパス
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
304 | ココドラ | はがね/いわ | たいあたり | |
305 | コドラ | はがね/いわ | メタルクロー | |
306 | ボスゴドラ | はがね/いわ | アイアンヘッド | エンディング後 |
338 | ソルロック | いわ/エスパー | いわおとし | |
531 | タブンネ | ノーマル | いやしのはどう | |
532 | ドッコラー | かくとう | けたぐり | |
533 | ドテッコツ | かくとう | ばくれつパンチ | |
534 | ローブシン | かくとう | アームハンマー | エンディング後 |
538 | ナゲキ | かくとう | やまあらし | |
539 | ダゲキ | かくとう | からてチョップ | |
557 | イシズマイ | むし/いわ | ロックブラスト | |
557 | イシズマイ | むし/いわ | - | ジャンプ台×4の先の隠しコイン |
558 | イワパレス | むし/いわ | いわなだれ | |
619 | コジョフー | かくとう | はっけい | |
620 | コジョンド | かくとう | とびひざげり | |
629 | バルチャイ | あく/ひこう | かぜおこし | |
630 | バルジーナ | あく/ひこう | あくのはどう ボーンラッシュ |
ボス |
629 | バルチャイ | あく/ひこう | かぜおこし | ボス戦の雑魚 |
マグマエリア
門番:なし
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
106 | サワムラー | かくとう | とびげり | エンディング後 |
107 | エビワラー | かくとう | スカイアッパー | エンディング後 |
136 | ブースター | ほのお | ほのおのキバ | |
218 | マグマッグ | ほのお | ひのこ | |
219 | マグカルゴ | ほのお/いわ | いわなだれ | |
236 | バルキー | かくとう | たいあたり | |
237 | カポエラー | かくとう | まわしげり | エンディング後 |
408 | ズガイドス | いわ | ずつき | |
498 | ポカブ | ほのお | ひのこ | |
499 | チャオブー | ほのお/かくとう | ニトロチャージ | |
513 | バオップ | ほのお | やきつくす | |
524 | ダンゴロ | いわ | たいあたり | |
525 | ガントル | いわ | ロックブラスト | |
554 | ダルマッカ | ほのお | ほのおのキバ | |
555 | ヒヒダルマ (通常モード) |
ほのお | ほのおのパンチ フレアドライブ |
ボス |
554 | ダルマッカ | ほのお | ほのおのキバ | ボス戦の雑魚 |
バトルロイヤル いわバトル
門番:ユレイドル
難易度:つよさ 860くらい
参加条件:いわタイプ
賞金:3000P
賞品:ポケチェンジャー
時間制限:初期50秒
出現ポケモン数:38匹
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
139 | オムスター | いわ/みず | げんしのちから | |
141 | カブトプス | いわ/みず | きりさく | |
346 | ユレイドル | いわ/くさ | エナジーボール | |
348 | アーマルド | いわ/むし | シザークロス | |
565 | アバゴーラ | みず/いわ | アクアテール | ライバル (残り14匹で出現) |
567 | アーケオス | いわ/ひこう | いわなだれ | ライバル (残り14匹で出現) |
[ランク]
ランク | 条件 |
---|---|
SS | 0秒~40秒 |
S | 40秒~80秒 |
A | 80秒~120秒 |
B | 120秒~ |
チームバトル(くろいとりで)
門番:ゾロア
勝利の目安:つよさ 870~
賞金:3500P
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
371 372 |
タツベイ×2 コモルー |
ドラゴン ドラゴン |
ずつき りゅうのいぶき |
フロア1 |
372 373 |
コモルー×2 ボーマンダ |
ドラゴン ドラゴン/ひこう |
りゅうのいぶき ドラゴンクロー |
フロア1(中ボス) |
607 | ヒトモシ | ゴースト/ほのお | おにび | フロア1(雑魚) |
443 444 |
フカマル×2 ガバイト |
ドラゴン/じめん ドラゴン/じめん |
たいあたり ドラゴンクロー |
フロア2 |
444 445 |
ガバイト×2 ガブリアス |
ドラゴン/じめん ドラゴン/じめん |
ドラゴンクロー ドラゴンダイブ |
フロア2(中ボス) |
246 247 |
ヨーギラス×2 サナギラス |
いわ/じめん いわ/じめん |
いわなだれ いわなだれ |
フロア3 |
247 248 |
サナギラス×2 バンギラス |
いわ/じめん いわ/あく |
いわなだれ かみくだく |
フロア3(中ボス) |
374 375 |
ダンバル×2 メタング |
はがね/エスパー はがね/エスパー |
とっしん メタルクロー |
フロア4 |
375 376 |
メタング×2 メタグロス |
はがね/エスパー はがね/エスパー |
メタルクロー サイコキネシス |
フロア4(ボス) |
343 | ヤジロン | じめん/エスパー | こうそくスピン | フロア4(雑魚) |
[ランク]
ランク | 条件 |
---|---|
SS | 0秒~50秒 |
S | 50秒~110秒 |
A | 110秒~200秒 |
B | 200秒~ |
スポンサーリンク