3-1 あれたへいげん
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』のあれたへいげんのマップデータ。
仲間にしたポケモンが覚えている技のランク上限:初期プレイ時★★★★まで
(シナリオ進行で上限が上がる)
フィールド
デザートエリア
門番:メグロコ
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 027 | サンド | じめん | ひっかく | |
| 028 | サンドパン | じめん | きりさく | |
| 084 | ドードー | ノーマル/ひこう | みだれづき | |
| 085 | ドードリオ | ノーマル/ひこう | トライアタック | |
| 328 | ナックラー | じめん | すなじごく | |
| 329 | ビブラーバ | じめん/ドラゴン | りゅうのいぶき | |
| 330 | フライゴン | じめん/ドラゴン | ドラゴンクロー | エンディング後 |
| 351 | ポワルン (たいようのすがた) |
ほのお | ウェザーボール | エンディング後 |
| 451 | スコルピ | どく/むし | どくどくのキバ | |
| 452 | ドラピオン | どく/あく | クロスポイズン | |
| 531 | タブンネ | ノーマル | いやしのはどう | |
| 551 | メグロコ | じめん/あく | かみつく | |
| 551 | メグロコ | じめん/あく | - | ジャンプ台×3の先の隠しコイン |
| 552 | ワルビル | じめん/あく | ダメおし | |
| 553 | ワルビアル | じめん/あく | かみくだく | エンディング後 |
| 556 | マラカッチ | くさ | ニードルアーム | |
| 561 | シンボラー | エスパー/ひこう | サイコキネシス エアスラッシュ |
ボス |
| 552 | ワルビル | じめん/あく | ダメおし | ボス戦の雑魚 |
ビーチエリア
門番:カラナクシ
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 083 | カモネギ | ノーマル/ひこう | つばめがえし | |
| 158 | ワニノコ | みず | みずでっぽう | |
| 159 | アリゲイツ | みず | こおりのキバ | |
| 278 | キャモメ | みず/ひこう | みずでっぽう | |
| 279 | ペリッパー | みず/ひこう | つばさでうつ | |
| 320 | ホエルコ | みず | うずしお | |
| 321 | ホエルオー | みず | しおふき | エンディング後 |
| 422 | カラナクシ (にしのうみ) |
みず | どろばくだん | |
| 423 | トリトドン (にしのうみ) |
みず/じめん | だくりゅう | |
| 489 | フィオネ | みず | うずしお | すれ違い通信20人以上 |
| 490 | マナフィ | みず | ダイビング | すれ違い通信20人以上 |
| 501 | ミジュマル | みず | みずでっぽう | |
| 502 | フタチマル | みず | シェルブレード | |
| 592 | プルリル | みず/ゴースト | みずのはどう | |
| 593 | ブルンゲル | みず/ゴースト | あやしいかぜ | |
| 160 | オーダイル | みず | アクアテール かみくだく |
ボス |
| 159 | アリゲイツ | みず | こおりのキバ | ボス戦の雑魚 |
ロックエリア
門番:コジョフー
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 074 | イシツブテ | いわ/じめん | たいあたり | |
| 075 | ゴローン | いわ/じめん | ころがる | |
| 095 | イワーク | いわ/じめん | いわおとし | |
| 115 | ガルーラ | ノーマル | ピヨピヨパンチ | |
| 234 | オドシシ | ノーマル | ふみつけ | |
| 263 | ジグザグマ | ノーマル | たいあたり | |
| 264 | マッスグマ | ノーマル | きりさく | |
| 287 | ナマケロ | ノーマル | あくび | |
| 288 | ヤルキモノ | ノーマル | みだれひっかき | |
| 289 | ケッキング | ノーマル | アームハンマー | エンディング後 |
| 337 | ルナトーン | いわ/エスパー | ねんりき | |
| 531 | タブンネ | ノーマル | いやしのはどう | |
| 619 | コジョフー | かくとう | はっけい | |
| 620 | コジョンド | かくとう | とびひざげり | |
| 627 | ワシボン | ノーマル/ひこう | つばさでうつ | |
| 628 | ウォーグル | ノーマル/ひこう | エアスラッシュ ブレイククロー |
ボス |
| 627 | ワシボン | ノーマル/ひこう | つばさでうつ | ボス戦の雑魚 |
ケイブエリア
門番:デスマス
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 023 | アーボ | どく | まきつく | |
| 024 | アーボック | どく | ようかいえき | |
| 133 | イーブイ | ノーマル | でんこうせっか | |
| 206 | ノコッチ | ノーマル | とっしん | |
| 209 | ブルー | ノーマル | かみつく | |
| 210 | グランブル | ノーマル | とっしん | |
| 246 | ヨーギラス | いわ/じめん | いわなだれ | |
| 247 | サナギラス | いわ/じめん | いわなだれ | |
| 248 | バンギラス | いわ/あく | かみくだく | エンディング後 |
| 293 | ゴニョニョ | ノーマル | さわぐ | |
| 294 | ドゴーム | ノーマル | さわぐ | |
| 295 | バクオング | ノーマル | ハイパーボイス | |
| 529 | モグリュー | じめん | - | ジャンプ台×3の先の隠しコイン |
| 562 | デスマス | ゴースト | おどろかす | |
| 563 | デスカーン | ゴースト | シャドーボール あやしいかぜ |
ボス |
| 562 | デスマス | ゴースト | おどろかす | ボス戦の雑魚 |
バトルロイヤル ノーマルバトル
門番:オドシシ
難易度:つよさ 760くらい
参加条件:ノーマルタイプ
賞金:2500P
賞品:テンションマグネット
時間制限:初期50秒
出現ポケモン数:40匹
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 020 | ラッタ | ノーマル | ひっさつまえば | |
| 053 | ペルシアン | ノーマル | パワージェム | |
| 210 | グランブル | ノーマル | とっしん | |
| 234 | オドシシ | ノーマル | ふみつけ | |
| 432 | ブニャット | ノーマル | のしかかり | |
| 508 | ムーランド | ノーマル | かみくだく | ライバル (残り22匹で出現) |
| 573 | チラチーノ | ノーマル | スイープビンタ | ライバル (残り22匹で出現) |
| 626 | バッフロン | ノーマル | アフロブレイク | ライバル (残り14匹で出現) |
| 128 | ケンタロス | ノーマル | とっしん | ライバル (残り14匹で出現) |
[ランク]
| ランク | 条件 |
|---|---|
| SS | 0秒~40秒 |
| S | 40秒~80秒 |
| A | 80秒~120秒 |
| B | 120秒~ |
チームバトル(りゅうのなくとりで)
門番:ゾロア
勝利の目安:つよさ 780~
賞金:3000P
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 396 397 |
ムックル×2 ムクバード |
ノーマル/ひこう ノーマル/ひこう |
たいあたり つばさでうつ |
フロア1 |
| 021 022 |
オニスズメ×2 オニドリル |
ノーマル/ひこう ノーマル/ひこう |
つつく つばめがえし |
フロア1(中ボス) |
| 187 188 |
ハネッコ×2 ポポッコ |
くさ/ひこう くさ/ひこう |
はねる タネマシンガン |
フロア2 |
| 189 357 |
ワタッコ×2 トロピウス |
くさ/ひこう くさ/ひこう |
ギガドレイン マジカルリーフ |
フロア2(中ボス) |
| 431 432 |
ニャルマー×2 ブニャット |
ノーマル ノーマル |
ねこだまし のしかかり |
フロア3 |
| 108 463 |
ベロリンガ×2 ベロベルト |
ノーマル ノーマル |
したでなめる たたきつける |
フロア3(中ボス) |
| 607 | ヒトモシ | ゴースト/ほのお | おにび | フロア3(雑魚) |
| 633 634 |
モノズ×2 ジヘッド |
あく/ドラゴン あく/ドラゴン |
かみつく りゅうのいぶき |
フロア4 |
| 634 621 |
ジヘッド×2 クリムガン |
あく/ドラゴン ドラゴン |
りゅうのいぶき ドラゴンクロー |
フロア4(ボス) |
| 343 | ヤジロン | じめん/エスパー | こうそくスピン | フロア4(雑魚) |
[ランク]
| ランク | 条件 |
|---|---|
| SS | 0秒~50秒 |
| S | 50秒~150秒 |
| A | 150秒~250秒 |
| B | 250秒~ |
スポンサーリンク
