2-4 きらめくみずうみ
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』のきらめくみずうみのマップデータ。
仲間にしたポケモンが覚えている技のランク上限:初期プレイ時★★★★まで
(シナリオ進行で上限が上がる)
フィールド
ツリーエリア
門番:チェリンボ
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
048 | コンパン | むし/どく | きゅうけつ | |
049 | モルフォン | むし/どく | どくのこな | エンディング後 |
190 | エイパム | ノーマル | ひっかく | |
313 | バルビート | むし | シグナルビーム | |
314 | イルミーゼ | むし | でんこうせっか | |
315 | ロゼリア | くさ/どく | どくばり | |
352 | カクレオン | ノーマル | きりさく | |
406 | スボミー | くさ/どく | すいとる | |
412 | ミノムッチ (くさきのミノ) |
むし | たいあたり | |
413 | ミノマダム (くさきのミノ) |
むし/くさ | はっぱカッター | |
420 | チェリンボ | くさ | やどりぎのタネ | |
421 | チェリム (ポジフォルム) |
くさ | マジカルリーフ | |
424 | エテボース | ノーマル | ダブルアタック | エンディング後 |
455 | マスキッパ | くさ | だましうち | |
548 | チュリネ | くさ | すいとる | |
549 | ドレディア | くさ | はなびらのまい こうごうせい |
ボス |
548 | チュリネ | くさ | すいとる | ボス戦の雑魚 |
レイクエリア
門番:バスラオ
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
079 | ヤドン | みず/エスパー | ねんりき | |
080 | ヤドラン | みず/エスパー | しねんのずつき | |
098 | クラブ | みず | あわ | |
099 | キングラー | みず | クラブハンマー | エンディング後 |
118 | トサキント | みず | つのでつく | |
119 | アズマオウ | みず | たきのぼり | |
199 | ヤドキング | みず/エスパー | サイコキネシス | エンディング後 |
351 | ポワルン (あまみずのすがた) |
みず | ウェザーボール | エンディング後 |
482 | アグノム | エスパー | みらいよち | すれ違い通信10人以上 |
501 | ミジュマル | みず | - | ジャンプ台×4の先の隠しコイン |
515 | ヒヤップ | みず | - | ジャンプ台×4の先の隠しコイン |
535 | オタマロ | みず | りんしょう | |
536 | ガマガル | みず/じめん | バブルこうせん | |
550 | バスラオ (あかすじのすがた) |
みず | アクアジェット | |
537 | ガマゲロゲ | みず/じめん | だくりゅう ハイドロポンプ |
ボス |
536 | ガマガル | みず/じめん | バブルこうせん | ボス戦の雑魚 |
ケイブエリア
門番:コロモリ
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
029 | ニドラン♀ | どく | どくばり | |
030 | ニドリーナ | どく | みだれひっかき | |
031 | ニドクイン | どく/じめん | のしかかり | |
032 | ニドラン♂ | どく | どくばり | |
033 | ニドリーノ | どく | つのでつく | |
034 | ニドキング | どく/じめん | だいちのちから | |
347 | アノプス | いわ/むし | げんしのちから | |
348 | アーマルド | いわ/むし | シザークロス | エンディング後 |
527 | コロモリ | エスパー/ひこう | ハートスタンプ | |
529 | モグリュー | じめん | メタルクロー | |
602 | シビシラス | でんき | スパーク | |
603 | シビビール | でんき | チャージビーム | |
604 | シビルドン | でんき | ほうでん | エンディング後 |
530 | ドリュウズ | じめん/はがね | ドリルライナー あなをほる |
ボス |
529 | モグリュー | じめん | メタルクロー | ボス戦の雑魚 |
バトルロイヤル フラッグバトル
門番:イーブイ
難易度:つよさ 660くらい
賞金:2200P
賞品:とつげきフラッグ
時間制限:初期50秒
出現ポケモン数:31匹
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
133 | イーブイ | ノーマル | エコーボイス かみつく しっぽをふる すなかけ でんこうせっか |
|
134 | シャワーズ | みず | みずでっぽう | ライバル (残り25匹で出現) |
135 | サンダース | でんき | かみなりのキバ | ライバル (残り25匹で出現) |
136 | ブースター | ほのお | ほのおのキバ | ライバル (残り25匹で出現) |
196 | エーフィ | エスパー | ねんりき | ライバル (残り16匹で出現) |
197 | ブラッキー | あく | ダメおし | ライバル (残り16匹で出現) |
470 | リーフィア | くさ | マジカルリーフ | ライバル (残り16匹で出現) |
471 | グレイシア | こおり | こおりのキバ | ライバル (残り16匹で出現) |
[ランク]
ランク | 条件 |
---|---|
SS | 0秒~20秒 |
S | 20秒~60秒 |
A | 60秒~100秒 |
B | 100秒~ |
とつげきバトル(みずべのせんじょう)
チームバトル(だいふんすいのひろま)
スポンサーリンク