2-3 いこいのみずべ
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』のいこいのみずべのマップデータ。
仲間にしたポケモンが覚えている技のランク上限:初期プレイ時★★★まで
(シナリオ進行で上限が上がる)
フィールド
タワーエリア
門番:ユニラン
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 096 | スリープ | エスパー | さいみんじゅつ | |
| 097 | スリーパー | エスパー | サイケこうせん | |
| 167 | イトマル | むし/どく | いとをはく | |
| 168 | アリアドス | むし/どく | ミサイルばり | |
| 325 | バネブー | エスパー | はねる | |
| 358 | チリーン | エスパー | じんつうりき | エンディング後 |
| 433 | リーシャン | エスパー | ねんりき | |
| 559 | ズルッグ | あく/かくとう | だましうち | |
| 577 | ユニラン | エスパー | サイコウェーブ | |
| 578 | ダブラン | エスパー | サイコショック | |
| 560 | ズルズキン | あく/かくとう | かみくだく かわらわり |
ボス |
| 559 | ズルッグ | あく/かくとう | だましうち | ボス戦の雑魚 |
レイクエリア
門番:チョボマキ
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 213 | ツボツボ | むし/いわ | むしくい | |
| 258 | ミズゴロウ | みず | みずでっぽう | |
| 259 | ヌマクロー | みず/じめん | どろばくだん | |
| 260 | ラグラージ | みず/じめん | だくりゅう | エンディング後 |
| 270 | ハスボー | みず/くさ | すいとる | |
| 271 | ハスブレロ | みず/くさ | バブルこうせん | |
| 283 | アメタマ | むし/みず | あわ | |
| 284 | アメモース | むし/ひこう | ぎんいろのかぜ | |
| 339 | ドジョッチ | みず/じめん | どろかけ | |
| 340 | ナマズン | みず/じめん | じしん | |
| 481 | エムリット | エスパー | じんつうりき | すれ違い通信5人以上 |
| 550 | バスラオ (あおすじのすがた) |
みず | アクアジェット | |
| 616 | チョボマキ | むし | きゅうけつ | |
| 618 | マッギョ | じめん/でんき | マッドショット ほうでん |
ボス |
| 339 | ドジョッチ | みず/じめん | どろかけ | ボス戦の雑魚 |
ツリーエリア
門番:クルミル
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 046 | パラス | むし/くさ | きゅうけつ | |
| 047 | パラセクト | むし/くさ | ギガドレイン | |
| 070 | ウツドン | くさ/どく | どくのこな | |
| 071 | ウツボット | くさ/どく | ようかいえき | |
| 114 | モンジャラ | くさ | つるのムチ | エンディング後 |
| 165 | レディバ | むし/ひこう | れんぞくパンチ | |
| 166 | レディアン | むし/ひこう | ぎんいろのかぜ | |
| 415 | ミツハニー | むし/ひこう | かぜおこし | |
| 416 | ビークイン | むし/ひこう | こうげきしれい | |
| 465 | モジャンボ | くさ | たたきつける | エンディング後 |
| 540 | クルミル | むし/くさ | むしくい | |
| 541 | クルマユ | むし/くさ | まもる | |
| 588 | カブルモ | むし | れんぞくぎり | |
| 542 | ハハコモリ | むし/くさ | むしのていこう リーフブレード |
ボス |
| 541 | クルマユ | むし/くさ | まもる | ボス戦の雑魚 |
バトルロイヤル むしバトル
門番:バタフリー
難易度:つよさ 550くらい
参加条件:むしタイプ
賞金:2000P
賞品:スピードギア
時間制限:初期40秒
出現ポケモン数:38匹
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 012 | バタフリー | むし/ひこう | ぎんいろのかぜ | |
| 049 | モルフォン | むし/どく | どくのこな | |
| 267 | アゲハント | むし/ひこう | ぎんいろのかぜ | |
| 269 | ドクケイル | むし/どく | どくどく | |
| 414 | ガーメイル | むし/ひこう | ぎんいろのかぜ | |
| 127 | カイロス | むし | シザークロス | ライバル (残り14匹で出現) |
| 214 | ヘラクロス | むし/かくとう | メガホーン | ライバル (残り14匹で出現) |
[ランク]
| ランク | 条件 |
|---|---|
| SS | 0秒~40秒 |
| S | 40秒~80秒 |
| A | 80秒~120秒 |
| B | 120秒~ |
チームバトル(みどりのとりで)
門番:アメタマ
勝利の目安:つよさ 550~
賞金:2200P
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 046 047 |
パラス×2 パラセクト |
むし/くさ むし/くさ |
きゅうけつ ギガドレイン |
フロア1 |
| 191 192 |
ヒマナッツ×2 キマワリ |
くさ くさ |
やどりぎのタネ はっぱカッター |
フロア1(中ボス) |
| 406 315 |
スボミー×2 ロゼリア |
くさ/どく くさ/どく |
すいとる どくばり |
フロア2 |
| 420 421 |
チェリンボ×2 チェリム (ネガフォルム) |
くさ くさ |
やどりぎのタネ マジカルリーフ |
フロア2(中ボス) |
| 509 | チョロネコ | あく | ひっかく | フロア2(雑魚) |
| 331 332 |
サボネア×2 ノクタス |
くさ くさ/あく |
ミサイルばり ふいうち |
フロア3 |
| 271 272 |
ハスブレロ×2 ルンパッパ |
みず/くさ みず/くさ |
バブルこうせん メガドレイン |
フロア3(中ボス) |
| 261 262 |
ポチエナ×2 グラエナ |
あく あく |
かみつく ふいうち |
フロア4 |
| 624 625 |
コマタナ×2 キリキザン |
あく/はがね あく/はがね |
だましうち つじぎり |
フロア4(ボス) |
| 343 | ヤジロン | じめん/エスパー | こうそくスピン | フロア4(雑魚) |
[ランク]
| ランク | 条件 |
|---|---|
| SS | 0秒~50秒 |
| S | 50秒~120秒 |
| A | 120秒~200秒 |
| B | 200秒~ |
スポンサーリンク
