2-2 きりのみずべ
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』のきりのみずべのマップデータ。
仲間にしたポケモンが覚えている技のランク上限:初期プレイ時★★★まで
(シナリオ進行で上限が上がる)
フィールド
フォレストエリア
門番:モンメン
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 013 | ビードル | むし/どく | どくばり | |
| 014 | コクーン | むし/どく | かたくなる | |
| 015 | スピアー | むし/どく | ミサイルばり | |
| 216 | ヒメグマ | ノーマル | だましうち | |
| 217 | リングマ | ノーマル | きりさく | エンディング後 |
| 285 | キノココ | くさ | すいとる | |
| 286 | キノガッサ | くさ/かくとう | はっけい | エンディング後 |
| 290 | ツチニン | むし/じめん | きゅうけつ | |
| 291 | テッカニン | むし/ひこう | むしくい | エンディング後 |
| 292 | ヌケニン | むし/ゴースト | かげうち | エンディング後 |
| 425 | フワンテ | ゴースト/ひこう | おどろかす | |
| 546 | モンメン | くさ | やどりぎのタネ | |
| 585 | シキジカ (なつのすがた) |
ノーマル/くさ | たいあたり | |
| 586 | メブキジカ (なつのすがた) |
ノーマル/くさ | ウッドホーン | エンディング後 |
| 547 | エルフーン | くさ | ぼうふう メガドレイン |
ボス |
| 546 | モンメン | くさ | やどりぎのタネ | ボス戦の雑魚 |
ケイブエリア
門番:コロモリ
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 050 | ディグダ | じめん | どろかけ | |
| 104 | カラカラ | じめん | ホネこんぼう | |
| 105 | ガラガラ | じめん | ホネブーメラン | |
| 140 | カブト | いわ/みず | アクアジェット | |
| 141 | カブトプス | いわ/みず | きりさく | エンディング後 |
| 255 | アチャモ | ほのお | ひのこ | |
| 256 | ワカシャモ | ほのお/かくとう | にどげり | |
| 257 | バシャーモ | ほのお/かくとう | ブレイズキック | エンディング後 |
| 316 | ゴクリン | どく | ヘドロこうげき | エンディング後 |
| 317 | マルノーム | どく | ヘドロばくだん | エンディング後 |
| 527 | コロモリ | エスパー/ひこう | ハートスタンプ | |
| 607 | ヒトモシ | ゴースト/ほのお | ひのこ | |
| 528 | ココロモリ | エスパー/ひこう | エアカッター ハートスタンプ |
ボス |
| 527 | コロモリ | エスパー/ひこう | ハートスタンプ | ボス戦の雑魚 |
ホラーエリア
バトルロイヤル ゴーストバトル
チームバトル(よごれたとりで)
門番:ドテッコツ
勝利の目安:つよさ 440~
賞金:2000P
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 574 575 |
ゴチム×2 ゴチミル |
エスパー エスパー |
ねんりき サイケこうせん |
フロア1 |
| 527 528 |
コロモリ×2 ココロモリ |
エスパー/ひこう エスパー/ひこう |
ハートスタンプ エアカッター |
フロア1(中ボス) |
| 433 358 |
リーシャン×2 チリーン |
エスパー エスパー |
ねんりき じんつうりき |
フロア2 |
| 605 606 |
リグレー×2 オーベム |
エスパー エスパー |
サイケこうせん サイコキネシス |
フロア2(中ボス) |
| 280 281 |
ラルトス×2 キルリア |
エスパー エスパー |
ねんりき ねんりき |
フロア3 |
| 281 282 |
キルリア×2 サーナイト |
エスパー エスパー |
ねんりき サイコキネシス |
フロア3(中ボス) |
| 307 308 |
アサナン×2 チャーレム |
かくとう/エスパー かくとう/エスパー |
ねんりき とびひざげり |
フロア4 |
| 568 569 |
ヤブクロン×2 ダストダス |
どく どく |
ヘドロこうげき ダストシュート |
フロア4(ボス) |
| 509 | チョロネコ | あく | ひっかく | フロア4(雑魚) |
[ランク]
| ランク | 条件 |
|---|---|
| SS | 0秒~40秒 |
| S | 40秒~100秒 |
| A | 100秒~160秒 |
| B | 160秒~ |
スポンサーリンク
