ガラガラ
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』で登場するガラガラのデータ。
基本データ
| 全国図鑑 No.105 | |
|---|---|
| 分類 | ほねずきポケモン | 
| タイプ | じめん | 
| アタック | ●● | 
| ディフェンス | ●●●● | 
| スピード | ●●● | 
| 敵として使う技 | ホネブーメラン | 
タイプ相性
| ダメージ倍率 | タイプ | 
|---|---|
| ×1.6 | くさ / みず / こおり | 
| ×0.9 | どく / いわ / でんき | 
出現場所・入手方法
【出現】2-2 きりのみずべ ケイブエリア
【進化】カラカラ7匹と別れる
バトルロイヤル・チームバトルでの登場
【バトルロイヤル】4-3 ひざしのはまべ ネジのほこら じめんバトル
【チームバトル】 4-1 こおったへいげん コバルオンのとりで1
覚えるわざ
[トイタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| いかり | ノーマル | ★ | 自分のHPが少ないほどダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 1匹 | 
| エコーボイス | ノーマル | ★ | 味方と同時に使うとダメージが上がる | 前方扇状に音波を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 1匹 | 
| かげぶんしん | ノーマル | - | 自分の回避を上げる | 約20秒間持続する ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| しっぽをふる | ノーマル | - | 相手のディフェンスを下げる | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 2匹 | 
| なきごえ | ノーマル | - | 相手のアタックを下げる | 前方扇状に音波を放射 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| にらみつける | ノーマル | - | 相手のディフェンスを下げる | 前方扇状に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 2匹 | 
| やきつくす | ほのお | ★ | 倒した相手が落とすPも焼き尽くしてしまう | 前方扇状に炎を放射 ヒット数3・溜め普通・連打遅い | 1匹 | 
[イーストタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| いばる | ノーマル | - | 相手が強くなる代わりにこんらん状態にする | 後方以外の周囲に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| いやなおと | ノーマル | - | 相手のディフェンスを下げる | 前方扇状に音波を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| いわくだき | かくとう | ★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| うちおとす | いわ | ★★ | 相手のスピードを下げる | 前方直線上に岩を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| からげんき | ノーマル | ★★ | 自分がどく・もうどく・やけど状態だとダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| がんせきふうじ | いわ | ★★ | 相手のスピードを下げる | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 2匹 | 
| きあいだめ | ノーマル | - | 相手をフラフラ状態にしやすくなる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 2匹 | 
| つばめがえし | ひこう | ★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| どろぼう | あく | ★★ | 倒した相手が落とすPが2つに増える | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| なしくずし | ノーマル | ★★ | 相手のディフェンスの上昇を無視して攻撃できる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 2匹 | 
| みねうち | ノーマル | ★★ | 相手のHPが1残る | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打速い | 2匹 | 
| りんしょう | ノーマル | ★★ | 味方と同時に使うとダメージが上がる | 前方扇状に音波を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
[ウェストタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| かわらわり | かくとう | ★★★ | リフレクターやひかりのかべの効果を無視して攻撃できる | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| げんしのちから | いわ | ★★★ | 自分のアタック・ディフェンス・スピードが上がる | 正面扇状に岩を放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 3匹 | 
| こらえる | ノーマル | - | 倒れるような攻撃を受けてもHPが1残る | 約3秒間「こらえる」状態が持続する。連続して出すと失敗しやすい ヒット数1・溜め普通・連打速い | 4匹 | 
| じならし | じめん | ★★★ | 相手のスピードを下げる | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打遅い | 3匹 | 
| ずつき | ノーマル | ★★★ | 相手をひるませる | 前方に突進 ヒット数3・溜め短い・連打普通 | 3匹 | 
| つるぎのまい | ノーマル | - | 自分のアタックを上げる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 4匹 | 
| なげつける | あく | ★★★ | Pを投げつけて攻撃する | 前方直線上に弾を発射 所持金の1/1000だけPが減る (小数点切り捨て・最大1000P) ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 3匹 | 
| にどげり | かくとう | ★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 3匹 | 
| ねむる | エスパー | - | 自分がねむり状態になる代わりにHPを徐々に回復する | 途中で起こさない限り約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 4匹 | 
| ホネこんぼう | じめん | ★★★ | 相手をひるませる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 3匹 | 
| みがわり | ノーマル | - | 自分の残りHPを減らしておとりの分身を作る | 分身は攻撃されるか約10秒経つと消える ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| めざめるパワー | 無※ | ★★★ | ポケモンごとにタイプが変わる | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 3匹 | 
[ノースタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンヘッド | はがね | ★★★★ | 相手をひるませる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 4匹 | 
| あなをほる | じめん | ★★★★ | 通常攻撃 | 地下に潜伏したのち前方に突進。溜めが長いが潜伏中は無敵なので隙がない ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| いわなだれ | いわ | ★★★★ | 相手をひるませる | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 4匹 | 
| かいりき | ノーマル | ★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 4匹 | 
| かたきうち | ノーマル | ★★★★ | 仲間が倒れているとダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め短い・連打速い | 4匹 | 
| がむしゃら | ノーマル | ★★★★★ | 自分の残りHP<相手の残りHP のとき相手の残りHPを自分の残りHPと同じにする 自分の残りHP≧相手の残りHP のとき相手に1ダメージを与える | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 4匹 | 
| どくどく | どく | - | 相手をもうどく状態にする | 前方遠隔点に毒霧を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 5匹 | 
| はらだいこ | ノーマル | - | 自分の残りHPが減る代わりにアタックを上げる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 5匹 | 
| ボーンクラッシュ | じめん | ★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 4匹 | 
| ホネブーメラン | じめん | ★★★★ | 通常攻撃 | 前方に自分を追尾して戻って来るホネを放射する ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 4匹 | 
| ほろびのうた | ノーマル | - | 自分と近くにポケモンはまもなく倒れてしまう(相手がボスならダメージを与える) | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 5匹 | 
| まもる | ノーマル | - | しばらくのあいだ攻撃を受けなくなる | 約2.5秒間「わざをうけない」状態が持続する。連続して出すと失敗しやすい ヒット数1・溜め普通・連打速い | 5匹 | 
| みきり | かくとう | - | しばらくのあいだ攻撃を受けなくなる | 約2.5秒間「わざをうけない」状態が持続する。連続して出すと失敗しやすい ヒット数1・溜め普通・連打速い | 5匹 | 
[わざガチャでは覚えられないわざ]
※初期わざ (仲間にしたときに最初から覚えているわざ) 以外ではわざはんばいきやわざおしえでのみ覚えられる。
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| あばれる | ノーマル | ★★★★★ | 自分がこんらん状態になる | 周囲全方向に2発連続攻撃 ヒット数2・溜め普通・連打遅い | 6匹 | 
| おんがえし | ノーマル | ★★★★★ | 長く戦ったポケモンが使うほどダメージが大きい | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 5匹 | 
| かえんほうしゃ | ほのお | ★★★★★ | 相手をやけど状態にする | 前方直線上に炎を放射 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 5匹 | 
| きあいだま | かくとう | ★★★★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方直線上に光弾を放射 ヒット数3・溜め長い・連打普通 | 5匹 | 
| ギガインパクト | ノーマル | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 6匹 | 
| じしん | じめん | ★★★★★ | 通常攻撃 | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 6匹 | 
| すてみタックル | ノーマル | ★★★★★ | 自分も反動でダメージを受ける | 前方に突進 ヒット数4・溜め普通・連打普通 | 5匹 | 
| ストーンエッジ | いわ | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 6匹 | 
| だいもんじ | ほのお | ★★★★★ | 相手をやけど状態にする | 周囲5方向に炎を放射 ヒット数3・溜め普通・連打普通 | 6匹 | 
| はかいこうせん | ノーマル | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方直線上に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 6匹 | 
| ふぶき | こおり | ★★★★★ | 相手をこおり状態にする | 前方直線上に冷気を放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 5匹 | 
| やつあたり | ノーマル | ★★★★★ | 長く戦っていないポケモンが使うほどダメージが大きい | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 5匹 | 
| れいとうビーム | こおり | ★★★★★ | 相手をこおり状態にする | 前方直線上に光線を放射 ヒット数3・溜め普通・連打普通 | 6匹 | 
| ロケットずつき | ノーマル | ★★★★★ | 自分のディフェンスを上げる | 前方に突進 ヒット数4・溜め普通・連打遅い | 5匹 | 
ポケモン一覧
スポンサーリンク
