4-3 ひざしのはまべ
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』のひざしのはまべのマップデータ。
仲間にしたポケモンが覚えている技のランク上限:初期プレイ時★★★★★まで
フィールド
デザートエリア
門番:ヒポポタス
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | サイホーン | じめん/いわ | つのでつく | |
| 112 | サイドン | じめん/いわ | とっしん | |
| 231 | ゴマゾウ | じめん | たいあたり | |
| 232 | ドンファン | じめん | じしん | エンディング後 |
| 296 | マクノシタ | かくとう | つっぱり | |
| 297 | ハリテヤマ | かくとう | はっけい | |
| 331 | サボネア | くさ | ミサイルばり | |
| 332 | ノクタス | くさ/あく | ふいうち | |
| 341 | ヘイガニ | みず | バブルこうせん | |
| 342 | シザリガー | みず/あく | つじぎり | |
| 387 | ナエトル | くさ | はっぱカッター | |
| 388 | ハヤシガメ | くさ | メガドレイン | |
| 449 | ヒポポタス | じめん | すなじごく | |
| 450 | カバルドン | じめん | じしん | |
| 464 | ドサイドン | じめん/いわ | ストーンエッジ | エンディング後 |
| 389 | ドダイトス | くさ/じめん | ウッドハンマー ギガドレイン |
ボス |
| 388 | ハヤシガメ | くさ | メガドレイン | ボス戦の雑魚 |
ビーチエリア
門番:ブイゼル
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 072 | メノクラゲ | みず/どく | どくばり | |
| 073 | ドククラゲ | みず/どく | どくづき | |
| 117 | シードラ | みず | バブルこうせん | |
| 134 | シャワーズ | みず | みずでっぽう | |
| 230 | キングドラ | みず/ドラゴン | りゅうのはどう | エンディング後 |
| 345 | リリーラ | いわ/くさ | げんしのちから | |
| 346 | ユレイドル | いわ/くさ | エナジーボール | |
| 393 | ポッチャマ | みず | あわ | |
| 394 | ポッタイシ | みず | バブルこうせん | |
| 418 | ブイゼル | みず | みずでっぽう | |
| 419 | フローゼル | みず | アクアジェット | |
| 422 | カラナクシ (ひがしのうみ) |
みず | どろばくだん | |
| 423 | トリトドン (ひがしのうみ) |
みず/じめん | だくりゅう | |
| 395 | エンペルト | みず/はがね | ハイドロポンプ メタルクロー |
ボス |
| 394 | ポッタイシ | みず | バブルこうせん | ボス戦の雑魚 |
ファクトリーエリア
門番:ポリゴン
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 056 | マンキー | かくとう | ひっかく | |
| 057 | オコリザル | かくとう | からてチョップ | |
| 100 | ビリリダマ | でんき | スパーク | |
| 101 | マルマイン | でんき | チャージビーム | |
| 122 | バリヤード | エスパー | サイケこうせん | |
| 137 | ポリゴン | ノーマル | シグナルビーム | |
| 151 | ミュウ | エスパー | サイコキネシス | すれ違い通信80人以上 |
| 227 | エアームド | はがね/ひこう | はがねのつばさ | |
| 233 | ポリゴン2 | ノーマル | シグナルビーム | |
| 379 | レジスチル | はがね | ラスターカノン | エンディング後 |
| 403 | コリンク | でんき | たいあたり | |
| 404 | ルクシオ | でんき | スパーク | |
| 405 | レントラー | でんき | ほうでん | |
| 447 | リオル | かくとう | はっけい | |
| 474 | ポリゴンZ | ノーマル | ほうでん | エンディング後 |
| 448 | ルカリオ | かくとう/はがね | はどうだん インファイト |
ボス |
| 447 | リオル | かくとう | はっけい | ボス戦の雑魚 |
ロックエリア
門番:ワンリキー
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 066 | ワンリキー | かくとう | からてチョップ | |
| 067 | ゴーリキー | かくとう | じごくぐるま | |
| 075 | ゴローン | いわ/じめん | ころがる | |
| 076 | ゴローニャ | いわ/じめん | ロックブラスト | |
| 095 | イワーク | いわ/じめん | いわおとし | |
| 142 | プテラ | いわ/ひこう | つばさでうつ | エンディング後 |
| 207 | グライガー | じめん/ひこう | きりさく | |
| 208 | ハガネール | はがね/じめん | アイアンテール | |
| 307 | アサナン | かくとう/エスパー | ねんりき | |
| 308 | チャーレム | かくとう/エスパー | とびひざげり | |
| 371 | タツベイ | ドラゴン | ずつき | |
| 372 | コモルー | ドラゴン | りゅうのいぶき | |
| 373 | ボーマンダ | ドラゴン/ひこう | ドラゴンクロー | エンディング後 |
| 377 | レジロック | いわ | ストーンエッジ | エンディング後 |
| 472 | グライオン | じめん/ひこう | つじぎり | |
| 068 | カイリキー | かくとう | クロスチョップ じごくぐるま |
ボス |
| 067 | ゴーリキー | かくとう | じごくぐるま | ボス戦の雑魚 |
マグマエリア
門番:ポニータ
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 037 | ロコン | ほのお | - | ジャンプ台×2の先の隠しコイン |
| 058 | ガーディ | ほのお | ひのこ | |
| 059 | ウインディ | ほのお | ほのおのキバ | |
| 077 | ポニータ | ほのお | ひのこ | |
| 078 | ギャロップ | ほのお | とっしん | |
| 126 | ブーバー | ほのお | ふんえん | |
| 219 | マグカルゴ | ほのお/いわ | いわなだれ | |
| 228 | デルビル | あく/ほのお | かみつく | エンディング後 |
| 229 | ヘルガー | あく/ほのお | ほのおのキバ | エンディング後 |
| 322 | ドンメル | ほのお/じめん | マグニチュード | |
| 323 | バクーダ | ほのお/じめん | ふんか | |
| 324 | コータス | ほのお | ほのお | ふんえん |
| 390 | ヒコザル | ほのお | ひのこ | |
| 391 | モウカザル | ほのお/かくとう | かえんぐるま | |
| 392 | ゴウカザル | ほのお/かくとう | インファイト フレアドライブ |
ボス |
| 391 | モウカザル | ほのお/かくとう | かえんぐるま | ボス戦の雑魚 |
バトルロイヤル じめんバトル(ネジのほこら)
門番:ゴビット
難易度:つよさ 1350くらい
参加条件:じめんタイプ
賞金:5500P
時間制限:初期60秒
出現ポケモン数:38匹
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 031 | ニドクイン | どく/じめん | のしかかり | |
| 034 | ニドキング | どく/じめん | だいちのちから | |
| 051 | ダグトリオ | じめん | あなをほる | |
| 105 | ガラガラ | じめん | ホネブーメラン | |
| 208 | ハガネール | はがね/じめん | アイアンテール | |
| 464 | ドサイドン | じめん/いわ | ストーンエッジ | ライバル (残り14匹で出現) |
| 232 | ドンファン | じめん | じしん | ライバル (残り14匹で出現) |
[ランク]
| ランク | 条件 |
|---|---|
| SS | 0秒~40秒 |
| S | 40秒~90秒 |
| A | 90秒~130秒 |
| B | 130秒~ |
バトルロイヤル かくとうバトル(ネジのほこら)
門番:ゴビット
難易度:つよさ 1400くらい
参加条件:かくとうタイプ
賞金:6000P
時間制限:初期60秒
出現ポケモン数:38匹
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 057 | オコリザル | かくとう | からてチョップ | |
| 062 | ニョロボン | みず/かくとう | バブルこうせん | |
| 286 | キノガッサ | くさ/かくとう | はっけい | |
| 454 | ドクロッグ | どく/かくとう | どくづき | |
| 107 | エビワラー | かくとう | スカイアッパー | ライバル (残り15匹で出現) |
| 106 | サワムラー | かくとう | とびげり | ライバル (残り15匹で出現) |
| 237 | カポエラー | かくとう | まわしげり | ライバル (残り15匹で出現) |
[ランク]
| ランク | 条件 |
|---|---|
| SS | 0秒~40秒 |
| S | 40秒~90秒 |
| A | 90秒~130秒 |
| B | 130秒~ |
スポンサーリンク
