4-2 とこはるのたに
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』のとこはるのたにのマップデータ。
仲間にしたポケモンが覚えている技のランク上限:初期プレイ時★★★★★まで
目次
フィールド
グリーンエリア
門番:キリンリキ
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 020 | ラッタ | ノーマル | ひっさつまえば | |
| 021 | オニスズメ | ノーマル/ひこう | つつく | |
| 022 | オニドリル | ノーマル/ひこう | つばめがえし | |
| 053 | ペルシアン | ノーマル | パワージェム | |
| 108 | ベロリンガ | ノーマル | したでなめる | |
| 128 | ケンタロス | ノーマル | とっしん | エンディング後 |
| 203 | キリンリキ | ノーマル/エスパー | サイケこうせん | |
| 241 | ミルタンク | ノーマル | のしかかり | |
| 335 | ザングース | ノーマル | ブレイククロー | |
| 336 | ハブネーク | どく | どくどくのキバ | |
| 396 | ムックル | ノーマル/ひこう | たいあたり | |
| 397 | ムクバード | ノーマル/ひこう | つばさでうつ | |
| 431 | ニャルマー | ノーマル | ねこだまし | |
| 432 | ブニャット | ノーマル | のしかかり | |
| 463 | ベロベルト | ノーマル | たたきつける | |
| 398 | ムクホーク | ノーマル/ひこう | とっしん ブレイブバード |
ボス |
| 397 | ムクバード | ノーマル/ひこう | つばさでうつ | ボス戦の雑魚 |
フォレストエリア
門番:スカンプー
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | フシギダネ | くさ/どく | つるのムチ | |
| 002 | フシギソウ | くさ/どく | はっぱカッター | |
| 044 | クサイハナ | くさ/どく | どくのこな | |
| 045 | ラフレシア | くさ/どく | メガドレイン | |
| 102 | タマタマ | くさ/エスパー | たまなげ | |
| 103 | ナッシー | くさ/エスパー | タネばくだん | |
| 163 | ホーホー | ノーマル/ひこう | つつく | |
| 164 | ヨルノズク | ノーマル/ひこう | しねんのずつき | |
| 182 | キレイハナ | くさ | マジカルリーフ | エンディング後 |
| 193 | ヤンヤンマ | むし/ひこう | でんこうせっか | |
| 251 | セレビィ | エスパー/くさ | みらいよち | すれ違い通信60人以上 |
| 357 | トロピウス | くさ/ひこう | マジカルリーフ | |
| 421 | チェリム (ネガフォルム) |
くさ | マジカルリーフ | |
| 434 | スカンプー | どく/あく | どくガス | |
| 435 | スカタンク | どく/あく | どくどく | |
| 003 | フシギバナ | くさ/どく | はなびらのまい ねむりごな |
ボス |
| 002 | フシギソウ | くさ/どく | はっぱカッター | ボス戦の雑魚 |
レイクエリア
門番:カメール
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 007 | ゼニガメ | みず | みずでっぽう | |
| 008 | カメール | みず | みずのはどう | |
| 054 | コダック | みず | ねんりき | |
| 055 | ゴルダック | みず | みずのはどう | |
| 060 | ニョロモ | みず | あわ | |
| 061 | ニョロゾ | みず | みずでっぽう | |
| 062 | ニョロボン | みず/かくとう | バブルこうせん | |
| 129 | コイキング | みず | - | ジャンプ台×4の先の隠しコイン |
| 186 | ニョロトノ | みず | とびはねる | エンディング後 |
| 271 | ハスブレロ | みず/くさ | バブルこうせん | |
| 272 | ルンパッパ | みず/くさ | メガドレイン | |
| 283 | アメタマ | むし/みず | あわ | |
| 284 | アメモース | むし/ひこう | ぎんいろのかぜ | |
| 453 | グレッグル | どく/かくとう | どくづき | |
| 454 | ドクロッグ | どく/かくとう | どくづき | |
| 009 | カメックス | みず | ハイドロポンプ てっぺき |
ボス |
| 008 | カメール | みず | みずのはどう | ボス戦の雑魚 |
ホラーエリア
門番:ヤミカラス
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 093 | ゴースト | ゴースト/どく | シャドーパンチ | |
| 197 | ブラッキー | あく | ダメおし | |
| 198 | ヤミカラス | あく/ひこう | おいうち | エンディング後 |
| 200 | ムウマ | ゴースト | おどろかす | |
| 353 | カゲボウズ | ゴースト | かげうち | |
| 354 | ジュペッタ | ゴースト | シャドーボール | |
| 355 | ヨマワル | ゴースト | おどろかす | |
| 356 | サマヨール | ゴースト | かげうち | |
| 425 | フワンテ | ゴースト/ひこう | おどろかす | |
| 426 | フワライド | ゴースト/ひこう | あやしいかぜ | |
| 429 | ムウマージ | ゴースト | シャドーボール | |
| 430 | ドンカラス | あく/ひこう | つじぎり | エンディング後 |
| 477 | ヨノワール | ゴースト | シャドーパンチ | |
| 094 | ゲンガー | ゴースト/どく | シャドーボール あやしいひかり |
ボス |
| 093 | ゴースト | ゴースト/どく | シャドーパンチ | ボス戦の雑魚 |
ケイブエリア
門番:アサナン
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 004 | ヒトカゲ | ほのお | ひのこ | |
| 005 | リザード | ほのお | ほのおのキバ | |
| 041 | ズバット | どく/ひこう | きゅうけつ | |
| 042 | ゴルバット | どく/ひこう | エアカッター | |
| 050 | ディグダ | じめん | どろかけ | |
| 051 | ダグトリオ | じめん | あなをほる | |
| 088 | ベトベター | どく | ヘドロこうげき | |
| 089 | ベトベトン | どく | ヘドロばくだん | エンディング後 |
| 109 | ドガース | どく | どくガス | |
| 110 | マタドガス | どく | ヘドロばくだん | エンディング後 |
| 169 | クロバット | どく/ひこう | どくどくのキバ | |
| 207 | グライガー | じめん/ひこう | きりさく | |
| 299 | ノズパス | いわ | いわなだれ | |
| 476 | ダイノーズ | いわ/はがね | いわなだれ | |
| 006 | リザードン | ほのお/ひこう | かえんほうしゃ フレアドライブ |
ボス |
| 005 | リザード | ほのお | ほのおのキバ | ボス戦の雑魚 |
バトルロイヤル どくバトル(ネジのほこら)
門番:ゴビット
難易度:つよさ 1250くらい
参加条件:どくタイプ
賞金:4500P
時間制限:初期60秒
出現ポケモン数:38匹
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 024 | アーボック | どく | ようかいえき | |
| 073 | ドククラゲ | みず/どく | どくづき | |
| 336 | ハブネーク | どく | どくどくのキバ | |
| 435 | スカタンク | どく/あく | どくどく | |
| 089 | ベトベトン | どく | ヘドロばくだん | ライバル (残り14匹で出現) |
| 110 | マタドガス | どく | ヘドロばくだん | ライバル (残り14匹で出現) |
[ランク]
| ランク | 条件 |
|---|---|
| SS | 0秒~40秒 |
| S | 40秒~90秒 |
| A | 90秒~130秒 |
| B | 130秒~ |
バトルロイヤル ひこうバトル(ネジのほこら)
門番:ゴビット
難易度:つよさ 1300くらい
参加条件:ひこうタイプ
賞金:5000P
時間制限:初期60秒
出現ポケモン数:38匹
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 018 | ピジョット | ノーマル/ひこう | つばさでうつ | |
| 022 | オニドリル | ノーマル/ひこう | つばめがえし | |
| 085 | ドードリオ | ノーマル/ひこう | トライアタック | |
| 277 | オオスバメ | ノーマル/ひこう | つばめがえし | |
| 468 | トゲキッス | ノーマル/ひこう | しんそく | ライバル (残り14匹で出現) |
| 142 | プテラ | いわ/ひこう | つばさでうつ | ライバル (残り14匹で出現) |
[ランク]
| ランク | 条件 |
|---|---|
| SS | 0秒~40秒 |
| S | 40秒~90秒 |
| A | 90秒~130秒 |
| B | 130秒~ |
アンノーンのかくしべや
エンディング後にランダムで開く、とこはるのたにのフィールド北西の穴から行ける。穴が開いていないときはいったん別なマップに移動し、何度も画面を切り替えると開く。
隠し部屋の詳細・他の隠し部屋についてはふしぎなへや・かくしべや参照。
[出現ポケモン]
| No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | アンノーン (A~Z) |
エスパー | めざめるパワー | エンディング後 |
スポンサーリンク
