ムウマージ
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』で登場するムウマージのデータ。
基本データ
| 全国図鑑 No.429 | |
|---|---|
| 分類 | マジカルポケモン | 
| タイプ | ゴースト | 
| アタック | ●●●● | 
| ディフェンス | ●●● | 
| スピード | ●●●● | 
| 敵として使う技 | シャドーボール | 
タイプ相性
| ダメージ倍率 | タイプ | 
|---|---|
| ×1.6 | ゴースト / あく | 
| ×0.9 | どく / むし / ノーマル / かくとう | 
出現場所・入手方法
【出現】4-2 とこはるのたに ホラーエリア
    せかいのはしら ちか1かい ホラーエリア
【進化】ムウマ7匹と別れる
バトルロイヤル・チームバトルでの登場
【バトルロイヤル】せかいのはしら じょうそうぶ EX-4
覚えるわざ
[トイタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| エコーボイス | ノーマル | ★ | 味方と同時に使うとダメージが上がる | 前方扇状に音波を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 1匹 | 
| かげぶんしん | ノーマル | - | 自分の回避を上げる | 約20秒間持続する ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| なきごえ | ノーマル | - | 相手のアタックを下げる | 前方扇状に音波を放射 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
[イーストタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| あやしいひかり | ゴースト | - | 相手をこんらん状態にする | 前方扇状に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| いちゃもん | あく | - | 相手のわざを使えなくする | 前方扇状に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 3匹 | 
| いばる | ノーマル | - | 相手が強くなる代わりにこんらん状態にする | 後方以外の周囲に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| いやなおと | ノーマル | - | 相手のディフェンスを下げる | 前方扇状に音波を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| おどろかす | ゴースト | ★★ | 相手をひるませる | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| おにび | ほのお | - | 相手をやけど状態にする | 前方直線上に炎を放射 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 3匹 | 
| かげうち | ゴースト | ★★ | 通常攻撃 | 前方直線上に影を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| からげんき | ノーマル | ★★ | 自分がどく・もうどく・やけど状態だとダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| たたりめ | ゴースト | ★★ | 相手が状態変化中だとダメージが上がる | 前方扇状に光線を放射 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| つばめがえし | ひこう | ★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| テレキネシス | エスパー | - | 相手を浮かして移動できなくする | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| でんじは | でんき | - | 相手をまひ状態にする | 前方扇状に電磁波を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| どろぼう | あく | ★★ | 倒した相手が落とすPが2つに増える | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| のろい | ゴースト | - | ゴーストタイプのポケモンが使うと自分がダメージを受ける代わりに相手をのろい状態にする | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 3匹 | 
| フラッシュ | ノーマル | - | 相手の命中を下げる | 前方扇状に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| めいそう | エスパー | - | 自分のアタックとディフェンスを上げる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 3匹 | 
| りんしょう | ノーマル | ★★ | 味方と同時に使うとダメージが上がる | 前方扇状に音波を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
[ウェストタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| あやしいかぜ | ゴースト | ★★★ | 自分のアタック・ディフェンス・スピードが上がる | 前方扇状にガスを放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 3匹 | 
| いたみわけ | ノーマル | - | 自分と相手のHPを足して半分に分ける | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 4匹 | 
| くろいまなざし | ノーマル | - | 相手を移動できなくする | 前方直線上に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 4匹 | 
| サイケこうせん | エスパー | ★★★ | 相手をこんらん状態にする | 前方直線上に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 3匹 | 
| サイコウェーブ | エスパー | ★★★ | 自分のつよさでダメージが変わる | 前方直線上に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 3匹 | 
| しっぺがえし | あく | ★★★ | わざを出す前に攻撃を受けるとダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打速い | 3匹 | 
| チャージビーム | でんき | ★★★ | 自分のアタックが上がる | 前方直線上に電撃を放射 ヒット数2・溜め普通・連打遅い | 3匹 | 
| ねむる | エスパー | - | 自分がねむり状態になる代わりにHPを徐々に回復する | 途中で起こさない限り約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 4匹 | 
| パワージェム | いわ | ★★★ | 通常攻撃 | 前方扇状に光線を放射 ヒット数3・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| マジカルリーフ | くさ | ★★★ | 通常攻撃 | 前方扇状に 敵を追尾する4枚の葉を放射 ヒット数4・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| みがわり | ノーマル | - | 自分の残りHPを減らしておとりの分身を作る | 分身は攻撃されるか約10秒経つと消える ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| みちづれ | ゴースト | - | 自分を倒した相手を倒す(相手がボスならダメージを与える) | 約10秒間「みちづれ」状態が持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| めざめるパワー | 無※ | ★★★ | ポケモンごとにタイプが変わる | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 3匹 | 
| わるだくみ | あく | - | 自分のアタックを上げる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 4匹 | 
[ノースタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| エナジーボール | くさ | ★★★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方直線上に光弾を放射 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 4匹 | 
| シャドーボール | ゴースト | ★★★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方直線上に光弾を放射 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 4匹 | 
| 10まんボルト | でんき | ★★★★ | 相手をまひ状態にする | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数3・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| どくどく | どく | - | 相手をもうどく状態にする | 前方遠隔点に毒霧を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 5匹 | 
| ふいうち | あく | ★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 4匹 | 
| ほろびのうた | ノーマル | - | 自分と近くにポケモンはまもなく倒れてしまう(相手がボスならダメージを与える) | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 5匹 | 
| まもる | ノーマル | - | しばらくのあいだ攻撃を受けなくなる | 約2.5秒間「わざをうけない」状態が持続する。連続して出すと失敗しやすい ヒット数1・溜め普通・連打速い | 5匹 | 
[わざガチャでは覚えられないわざ]
※初期わざ (仲間にしたときに最初から覚えているわざ) 以外ではわざはんばいきやわざおしえでのみ覚えられる。
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| おんがえし | ノーマル | ★★★★★ | 長く戦ったポケモンが使うほどダメージが大きい | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 5匹 | 
| かみなり | でんき | ★★★★★ | 相手をまひ状態にする | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 5匹 | 
| ギガインパクト | ノーマル | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 6匹 | 
| サイコキネシス | エスパー | ★★★★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方扇状に光線を放射 ヒット数2・溜め短い・連打普通 | 5匹 | 
| はかいこうせん | ノーマル | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方直線上に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 6匹 | 
| やつあたり | ノーマル | ★★★★★ | 長く戦っていないポケモンが使うほどダメージが大きい | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 5匹 | 
ポケモン一覧
スポンサーリンク
