ポケモン一覧
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』で登場する全ポケモンの能力、わざ、入手方法。
ポケモン一覧
- No.001~151 (第一世代のポケモン)
- No.152~251 (第二世代のポケモン)
- No.252~386 (第三世代のポケモン)
- No.387~493 (第四世代のポケモン)
- No.494~649 (第五世代のポケモン)
No.001~151 (第一世代のポケモン)
A:アタック D:ディフェンス S:スピード
No | ポケモン | タイプ | A | D | S | 出現場所・入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | フシギダネ | 草/毒 | 2 | 2 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに フォレストエリア |
002 | フシギソウ | 草/毒 | 2 | 3 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに フォレストエリア 【進化】フシギダネ7匹と別れる |
003 | フシギバナ | 草/毒 | 3 | 4 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに フォレストエリア (ボス) 【進化】フシギソウ7匹と別れる |
004 | ヒトカゲ | 炎 | 2 | 2 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに ケイブエリア |
005 | リザード | 炎 | 3 | 2 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに ケイブエリア 【進化】ヒトカゲ7匹と別れる |
006 | リザードン | 炎/飛 | 4 | 3 | 4 | 【出現】4-2 とこはるのたに ケイブエリア (ボス) 【進化】リザード7匹と別れる |
007 | ゼニガメ | 水 | 1 | 2 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに レイクエリア |
008 | カメール | 水 | 2 | 3 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに レイクエリア 【進化】ゼニガメ7匹と別れる |
009 | カメックス | 水 | 3 | 4 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに レイクエリア (ボス) 【進化】カメール7匹と別れる |
010 | キャタピー | 虫 | 1 | 1 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ ツリーエリア |
011 | トランセル | 虫 | 1 | 1 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ ツリーエリア 【進化】キャタピー7匹と別れる |
012 | バタフリー | 虫/飛 | 3 | 3 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ ツリーエリア 【進化】トランセル7匹と別れる |
013 | ビードル | 虫/毒 | 1 | 1 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ フォレストエリア |
014 | コクーン | 虫/毒 | 1 | 1 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ フォレストエリア 【進化】ビードル7匹と別れる |
015 | スピアー | 虫/毒 | 3 | 2 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ フォレストエリア 【進化】コクーン7匹と別れる |
016 | ポッポ | 無/飛 | 1 | 1 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば グリーンエリア |
017 | ピジョン | 無/飛 | 2 | 2 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば グリーンエリア 【進化】ポッポ7匹と別れる |
018 | ピジョット | 無/飛 | 3 | 3 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば グリーンエリア (エンディング後) 【進化】ピジョン7匹と別れる |
019 | コラッタ | 無 | 2 | 1 | 3 | 【出現】1-1 たびだちののはら グリーンエリア |
020 | ラッタ | 無 | 3 | 3 | 3 | 【出現】1-1 たびだちののはら グリーンエリア (エンディング後) 4-2 とこはるのたに グリーンエリア 【進化】コラッタ7匹と別れる |
021 | オニスズメ | 無/飛 | 2 | 1 | 3 | 【出現】1-2 しおかぜのみち グリーンエリア 4-2 とこはるのたに グリーンエリア |
022 | オニドリル | 無/飛 | 3 | 2 | 4 | 【出現】4-2 とこはるのたに グリーンエリア 【進化】オニスズメ7匹と別れる |
023 | アーボ | 毒 | 2 | 2 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ケイブエリア |
024 | アーボック | 毒 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ケイブエリア 【進化】アーボ7匹と別れる |
025 | ピカチュウ | 電 | 2 | 1 | 3 | 【初期】はじまりのにわ 【出現】1-1 たびだちののはら フォレストエリア 3-1 あれたへいげん フィールド (あいことば) 3-3 ひをふくやま レッドエリア せかいのはしら ちか1かい フォレストエリア 【進化】ピチュー7匹と別れる |
026 | ライチュウ | 電 | 3 | 3 | 4 | 【出現】3-3 ひをふくやま レッドエリア せかいのはしら ちか1かい フォレストエリア 【進化】ピカチュウ7匹と別れる |
027 | サンド | 地 | 2 | 2 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん デザートエリア |
028 | サンドパン | 地 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん デザートエリア 【進化】サンド7匹と別れる |
029 | ニドラン♀ | 毒 | 1 | 2 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ケイブエリア |
030 | ニドリーナ | 毒 | 2 | 2 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ケイブエリア 【進化】ニドラン♀7匹と別れる |
031 | ニドクイン | 毒/地 | 3 | 3 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ケイブエリア 【進化】ニドリーナ7匹と別れる |
032 | ニドラン♂ | 毒 | 1 | 1 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ケイブエリア |
033 | ニドリーノ | 毒 | 2 | 2 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ケイブエリア 【進化】ニドラン♂7匹と別れる |
034 | ニドキング | 毒/地 | 3 | 3 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ケイブエリア 【進化】ニドリーノ7匹と別れる |
035 | ピッピ | 無 | 2 | 2 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま レッドエリア 【進化】ピィ7匹と別れる |
036 | ピクシー | 無 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま レッドエリア (エンディング後) 【進化】ピッピ7匹と別れる |
037 | ロコン | 炎 | 1 | 2 | 3 | 【出現】1-3 やまびこのたに ケイブエリア 3-3 ひをふくやま マグマエリア |
038 | キュウコン | 炎 | 3 | 3 | 4 | 【出現】3-3 ひをふくやま マグマエリア 各レッドエリア (エンディング後・ランダム出現ボス ホウオウ戦の雑魚) 【進化】ロコン7匹と別れる |
039 | プリン | 無 | 1 | 1 | 2 | 【出現】1-4 つわもののひろば フォレストエリア 【進化】ププリン7匹と別れる |
040 | プクリン | 無 | 2 | 2 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば フォレストエリア (エンディング後) 【進化】プリン7匹と別れる |
041 | ズバット | 毒/飛 | 1 | 1 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに ケイブエリア |
042 | ゴルバット | 毒/飛 | 3 | 3 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに ケイブエリア 【進化】ズバット7匹と別れる |
043 | ナゾノクサ | 草/毒 | 2 | 2 | 3 | 【出現】1-3 やまびこのたに フォレストエリア |
044 | クサイハナ | 草/毒 | 2 | 3 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに フォレストエリア 【進化】ナゾノクサ7匹と別れる |
045 | ラフレシア | 草/毒 | 3 | 3 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに フォレストエリア 【進化】クサイハナ7匹と別れる(ランダム進化) |
046 | パラス | 虫/草 | 2 | 2 | 2 | 【出現】2-3 いこいのみずべ ツリーエリア |
047 | パラセクト | 虫/草 | 3 | 3 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ ツリーエリア 【進化】パラス7匹と別れる |
048 | コンパン | 虫/毒 | 1 | 2 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ツリーエリア |
049 | モルフォン | 虫/毒 | 3 | 3 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ツリーエリア (エンディング後) 【進化】コンパン7匹と別れる |
050 | ディグダ | 地 | 2 | 1 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ ケイブエリア 4-2 とこはるのたに ケイブエリア |
051 | ダグトリオ | 地 | 3 | 2 | 4 | 【出現】4-2 とこはるのたに ケイブエリア 【進化】ディグダ7匹と別れる |
052 | ニャース | 無 | 1 | 1 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば グリーンエリア |
053 | ペルシアン | 無 | 2 | 2 | 4 | 【出現】4-2 とこはるのたに グリーンエリア 【進化】ニャース7匹と別れる |
054 | コダック | 水 | 2 | 2 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ レイクエリア 4-2 とこはるのたに レイクエリア |
055 | ゴルダック | 水 | 3 | 3 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに レイクエリア 【進化】コダック7匹と別れる |
056 | マンキー | 闘 | 3 | 1 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ファクトリーエリア |
057 | オコリザル | 闘 | 4 | 3 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ファクトリーエリア 【進化】マンキー7匹と別れる |
058 | ガーディ | 炎 | 2 | 2 | 3 | 【出現】1-3 やまびこのたに ケイブエリア 4-3 ひざしのはまべ マグマエリア せかいのはしら ちか1かい マグマエリア |
059 | ウインディ | 炎 | 4 | 3 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ マグマエリア せかいのはしら ちか1かい マグマエリア せかいのはしら ちか2かい ケイブエリア 各ケイブエリア (エンディング後・ランダム出現ボス レシラム戦の雑魚) 【進化】ガーディ7匹と別れる |
060 | ニョロモ | 水 | 1 | 1 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに レイクエリア |
061 | ニョロゾ | 水 | 2 | 2 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに レイクエリア 【進化】ニョロモ7匹と別れる |
062 | ニョロボン | 水/闘 | 3 | 4 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに レイクエリア 【進化】ニョロゾ7匹と別れる(ランダム進化) |
063 | ケーシィ | 超 | 4 | 1 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば タワーエリア |
064 | ユンゲラー | 超 | 4 | 2 | 4 | 【出現】1-4 つわもののひろば タワーエリア (エンディング後) 【進化】ケーシィ7匹と別れる |
065 | フーディン | 超 | 5 | 3 | 4 | 【出現】1-4 つわもののひろば タワーエリア (エンディング後) 各ファクトリーエリア (バトルロイヤル EX-6クリア後・ ランダム出現ボス ミュウツー戦の雑魚) 【進化】ユンゲラー7匹と別れる |
066 | ワンリキー | 闘 | 2 | 1 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ロックエリア |
067 | ゴーリキー | 闘 | 3 | 3 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ロックエリア 【進化】ワンリキー7匹と別れる |
068 | カイリキー | 闘 | 4 | 3 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ロックエリア (ボス) 【進化】ゴーリキー7匹と別れる |
069 | マダツボミ | 草/毒 | 2 | 1 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ ツリーエリア |
070 | ウツドン | 草/毒 | 3 | 2 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ ツリーエリア 2-3 いこいのみずべ ツリーエリア 【進化】マダツボミ7匹と別れる |
071 | ウツボット | 草/毒 | 3 | 2 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ ツリーエリア 【進化】ウツドン7匹と別れる |
072 | メノクラゲ | 水/毒 | 1 | 3 | 3 | 【出現】1-3 やまびこのたに ビーチエリア 4-3 ひざしのはまべ ビーチエリア |
073 | ドククラゲ | 水/毒 | 3 | 4 | 4 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ビーチエリア 【進化】メノクラゲ7匹と別れる |
074 | イシツブテ | 岩/地 | 2 | 3 | 2 | 【出現】3-1 あれたへいげん ロックエリア |
075 | ゴローン | 岩/地 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ロックエリア 3-3 ひをふくやま マグマエリア 4-3 ひざしのはまべ ロックエリア 【進化】イシツブテ7匹と別れる |
076 | ゴローニャ | 岩/地 | 3 | 4 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ロックエリア 【進化】ゴローン7匹と別れる |
077 | ポニータ | 炎 | 3 | 2 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ マグマエリア せかいのはしら ちか1かい マグマエリア |
078 | ギャロップ | 炎 | 3 | 3 | 4 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ マグマエリア せかいのはしら ちか1かい マグマエリア 【進化】ポニータ7匹と別れる |
079 | ヤドン | 水/超 | 2 | 2 | 2 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ レイクエリア |
080 | ヤドラン | 水/超 | 3 | 4 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ レイクエリア 【進化】ヤドラン7匹と別れる(ランダム進化) |
081 | コイル | 電/鋼 | 3 | 2 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま ファクトリーエリア |
082 | レアコイル | 電/鋼 | 4 | 3 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま ファクトリーエリア 【進化】コイル7匹と別れる |
083 | カモネギ | 無/飛 | 2 | 2 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ビーチエリア |
084 | ドードー | 無/飛 | 3 | 1 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん デザートエリア |
085 | ドードリオ | 無/飛 | 4 | 3 | 4 | 【出現】3-1 あれたへいげん デザートエリア 【進化】ドードー7匹と別れる |
086 | パウワウ | 水 | 1 | 2 | 3 | 【出現】4-1 こおったへいげん アイスエリア |
087 | ジュゴン | 水/氷 | 2 | 3 | 3 | 【出現】4-1 こおったへいげん アイスエリア 【進化】パウワウ7匹と別れる |
088 | ベトベター | 毒 | 2 | 2 | 2 | 【出現】4-2 とこはるのたに ケイブエリア |
089 | ベトベトン | 毒 | 3 | 3 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに ケイブエリア (エンディング後) 【進化】ベトベター7匹と別れる |
090 | シェルダー | 水 | 2 | 2 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば ビーチエリア |
091 | パルシェン | 水/氷 | 3 | 5 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば ビーチエリア (エンディング後) 各レイクエリア (エンディング後・ランダム出現ボス パルキア戦の雑魚) 【進化】シェルダー7匹と別れる |
092 | ゴース | 霊/毒 | 3 | 1 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ ホラーエリア |
093 | ゴースト | 霊/毒 | 4 | 2 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに ホラーエリア せかいのはしら ちか1かい ホラーエリア 【進化】ゴース7匹と別れる |
094 | ゲンガー | 霊/毒 | 5 | 3 | 4 | 【出現】4-2 とこはるのたに ホラーエリア (ボス) せかいのはしら ちか1かい ホラーエリア 【進化】ゴースト7匹と別れる |
095 | イワーク | 岩/地 | 1 | 4 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ロックエリア 4-3 ひざしのはまべ ロックエリア |
096 | スリープ | 超 | 1 | 3 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば タワーエリア 2-3 いこいのみずべ タワーエリア |
097 | スリーパー | 超 | 2 | 4 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ タワーエリア 【進化】スリープ7匹と別れる |
098 | クラブ | 水 | 3 | 2 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ レイクエリア |
099 | キングラー | 水 | 5 | 3 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ レイクエリア (エンディング後) 【進化】クラブ7匹と別れる |
100 | ビリリダマ | 電 | 2 | 2 | 4 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ファクトリーエリア |
101 | マルマイン | 電 | 3 | 3 | 5 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ファクトリーエリア 【進化】ビリリダマ7匹と別れる |
102 | タマタマ | 草/超 | 2 | 2 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに フォレストエリア |
103 | ナッシー | 草/超 | 4 | 3 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに フォレストエリア 【進化】タマタマ7匹と別れる |
104 | カラカラ | 地 | 1 | 3 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ ケイブエリア |
105 | ガラガラ | 地 | 2 | 4 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ ケイブエリア 【進化】カラカラ7匹と別れる |
106 | サワムラー | 闘 | 4 | 3 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと マグマエリア (エンディング後) 【進化】バルキー7匹と別れる(ランダム進化) |
107 | エビワラー | 闘 | 3 | 4 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと マグマエリア (エンディング後) 【進化】7匹と別れる(ランダム進化) |
108 | ベロリンガ | 無 | 1 | 3 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに グリーンエリア せかいのはしら ちか1かい グリーンエリア |
109 | ドガース | 毒 | 2 | 3 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに ケイブエリア |
110 | マタドガス | 毒 | 3 | 4 | 3 | 【出現】4-2 とこはるのたに ケイブエリア (エンディング後) 【進化】ドガース7匹と別れる |
111 | サイホーン | 地/岩 | 2 | 2 | 2 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ デザートエリア |
112 | サイドン | 地/岩 | 4 | 3 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ デザートエリア 【進化】サイホーン7匹と別れる |
113 | ラッキー | 無 | 1 | 2 | 3 | 【出現】1-3 やまびこのたに フォレストエリア (エンディング後) 【進化】ピンプク7匹と別れる |
114 | モンジャラ | 草 | 3 | 3 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ ツリーエリア (エンディング後) |
115 | ガルーラ | 無 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ロックエリア |
116 | タッツー | 水 | 2 | 2 | 3 | 【出現】1-2 しおかぜのみち ビーチエリア 1-4 つわもののひろば ビーチエリア |
117 | シードラ | 水 | 3 | 3 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば ビーチエリア 4-3 ひざしのはまべ ビーチエリア 【進化】タッツー7匹と別れる |
118 | トサキント | 水 | 2 | 2 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ レイクエリア |
119 | アズマオウ | 水 | 3 | 3 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ レイクエリア 【進化】トサキント7匹と別れる |
120 | ヒトデマン | 水 | 2 | 2 | 3 | 【出現】1-3 やまびこのたに ビーチエリア せかいのはしら ちか1かい ビーチエリア |
121 | スターミー | 水/超 | 4 | 3 | 4 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい ビーチエリア 各ビーチエリア (エンディング後・ランダム出現ボス ルギア戦の雑魚) 【進化】ヒトデマン7匹と別れる |
122 | バリヤード | 超 | 3 | 4 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ファクトリーエリア 【進化】マネネ7匹と別れる |
123 | ストライク | 虫/飛 | 4 | 3 | 4 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい フォレストエリア |
124 | ルージュラ | 氷/超 | 4 | 3 | 3 | 【出現】4-1 こおったへいげん タワーエリア 【進化】ムチュール7匹と別れる |
125 | エレブー | 電 | 3 | 3 | 4 | 【出現】3-3 ひをふくやま ファクトリーエリア せかいのはしら ちか2かい ファクトリーエリア 【進化】エレキッド7匹と別れる |
126 | ブーバー | 炎 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま マグマエリア 4-3 ひざしのはまべ マグマエリア せかいのはしら ちか1かい マグマエリア 【進化】ブビィ7匹と別れる |
127 | カイロス | 虫 | 4 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ツリーエリア (エンディング後) |
128 | ケンタロス | 無 | 4 | 3 | 4 | 【出現】4-2 とこはるのたに グリーンエリア (エンディング後) 各デザートエリア (エンディング後・ランダム出現ボス レジギガス戦の雑魚) |
129 | コイキング | 水 | 1 | 1 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい レイクエリア |
130 | ギャラドス | 水/飛 | 4 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい レイクエリア 【進化】コイキング7匹と別れる |
131 | ラプラス | 水/氷 | 3 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい ビーチエリア (エンディング後) |
132 | メタモン | 無 | 1 | 2 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ケイブエリア |
133 | イーブイ | 無 | 1 | 2 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ケイブエリア |
134 | シャワーズ | 水 | 3 | 3 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ビーチエリア 【進化】イーブイ7匹と別れる(ランダム進化) |
135 | サンダース | 電 | 4 | 3 | 5 | 【出現】3-3 ひをふくやま ファクトリーエリア 【進化】イーブイ7匹と別れる(ランダム進化) |
136 | ブースター | 炎 | 4 | 3 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと マグマエリア 【進化】イーブイ7匹と別れる(ランダム進化) |
137 | ポリゴン | 無 | 2 | 3 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ファクトリーエリア |
138 | オムナイト | 岩/水 | 3 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい ビーチエリア |
139 | オムスター | 岩/水 | 4 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい ビーチエリア 【進化】オムナイト7匹と別れる |
140 | カブト | 岩/水 | 2 | 3 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ ケイブエリア |
141 | カブトプス | 岩/水 | 4 | 3 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ ケイブエリア (エンディング後) 【進化】カブト7匹と別れる |
142 | プテラ | 岩/飛 | 4 | 3 | 5 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ロックエリア (エンディング後) |
143 | カビゴン | 無 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと レッドエリア (エンディング後) 【進化】ゴンベ7匹と別れる |
144 | フリーザー | 氷/飛 | 3 | 5 | 3 | 【出現】4-1 こおったへいげん フィールド (エンディング後・あいことば) せかいのはしら ちか2かい アイスエリア (エンディング後) |
145 | サンダー | 電/飛 | 5 | 3 | 4 | 【出現】4-2 とこはるのたに フィールド (エンディング後・あいことば) せかいのはしら ちか2かい ファクトリーエリア (エンディング後) |
146 | ファイヤー | 炎/飛 | 5 | 3 | 3 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ フィールド (エンディング後・あいことば) せかいのはしら ちか1かい マグマエリア (エンディング後) |
147 | ミニリュウ | 竜 | 2 | 2 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい レイクエリア |
148 | ハクリュー | 竜 | 3 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい レイクエリア 【進化】ミニリュウ7匹と別れる |
149 | カイリュー | 竜/飛 | 5 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい レイクエリア 【進化】ハクリュー7匹と別れる |
150 | ミュウツー | 超 | 5 | 4 | 5 | 【出現】各ファクトリーエリア (バトルロイヤル EX-6クリア後・ランダム出現ボス) |
151 | ミュウ | 超 | 3 | 4 | 4 | 【出現】4-3 ひざしのはまべ ファクトリーエリア (すれちがい通信80人) |
ポケモン一覧
- No.001~151 (第一世代のポケモン)
- No.152~251 (第二世代のポケモン)
- No.252~386 (第三世代のポケモン)
- No.387~493 (第四世代のポケモン)
- No.494~649 (第五世代のポケモン)
スポンサーリンク