ポケモン一覧
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』で登場する全ポケモンの能力、わざ、入手方法。
ポケモン一覧
- No.001~151 (第一世代のポケモン)
- No.152~251 (第二世代のポケモン)
- No.252~386 (第三世代のポケモン)
- No.387~493 (第四世代のポケモン)
- No.494~649 (第五世代のポケモン)
No.494~649 (第五世代のポケモン)
A:アタック D:ディフェンス S:スピード
| No | ポケモン | タイプ | A | D | S | 出現場所・入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | ビクティニ | 超/炎 | 3 | 4 | 4 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ フィールド (あいことば) せかいのはしら ちか2かい タワーエリア (すれちがい通信150人) |
| 495 | ツタージャ | 草 | 1 | 2 | 3 | 【出現】1-1 たびだちののはら フォレストエリア 1-3 やまびこのたに フォレストエリア 2-3 いこいのみずべ フィールド (あいことば) 3-2 かざんのふもと レッドエリア |
| 496 | ジャノビー | 草 | 2 | 3 | 3 | 【出現】1-1 たびだちののはら フォレストエリア (ボス) 3-2 かざんのふもと レッドエリア せかいのはしら ちか1かい フォレストエリア 【進化】ツタージャ7匹と別れる |
| 497 | ジャローダ | 草 | 3 | 4 | 4 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい フォレストエリア (ボス) 【進化】ジャノビー7匹と別れる |
| 498 | ポカブ | 炎 | 2 | 1 | 3 | 【出現】1-1 たびだちののはら グリーンエリア 1-3 やまびこのたに ケイブエリア 2-2 きりのみずべ フィールド (あいことば) 3-2 かざんのふもと マグマエリア |
| 499 | チャオブー | 炎/闘 | 3 | 2 | 3 | 【出現】1-1 たびだちののはら グリーンエリア (ボス) 3-2 かざんのふもと マグマエリア せかいのはしら ちか1かい マグマエリア 【進化】ポカブ7匹と別れる |
| 500 | エンブオー | 炎/闘 | 4 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい マグマエリア (ボス) 【進化】チャオブー7匹と別れる |
| 501 | ミジュマル | 水 | 2 | 1 | 3 | 【出現】1-2 しおかぜのみち ビーチエリア 1-3 やまびこのたに ビーチエリア 2-4 きらめくみずうみ フィールド (あいことば) 3-1 あれたへいげん ビーチエリア |
| 502 | フタチマル | 水 | 3 | 2 | 3 | 【出現】1-2 しおかぜのみち ビーチエリア (ボス) 3-1 あれたへいげん ビーチエリア せかいのはしら ちか1かい ビーチエリア 【進化】ミジュマル7匹と別れる |
| 503 | ダイケンキ | 水 | 3 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい ビーチエリア (ボス) 【進化】フタチマル7匹と別れる |
| 504 | ミネズミ | 無 | 1 | 1 | 3 | 【出現】1-1 たびだちののはら フィールド 1-1 たびだちののはら グリーンエリア 1-4 つわもののひろば グリーンエリア |
| 505 | ミルホッグ | 無 | 3 | 3 | 3 | 【出現】1-1 たびだちののはら グリーンエリア (エンディング後) 【進化】ミネズミ7匹と別れる |
| 506 | ヨーテリー | 無 | 2 | 1 | 3 | 【出現】1-2 しおかぜのみち グリーンエリア 1-4 つわもののひろば グリーンエリア |
| 507 | ハーデリア | 無 | 2 | 3 | 3 | 【出現】1-2 しおかぜのみち グリーンエリア (ボス) せかいのはしら ちか1かい グリーンエリア 【進化】ヨーテリー7匹と別れる |
| 508 | ムーランド | 無 | 3 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい グリーンエリア 【進化】ハーデリア7匹と別れる |
| 509 | チョロネコ | 悪 | 1 | 1 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば フィールド 1-4 つわもののひろば フォレストエリア せかいのはしら ちか1かい フォレストエリア |
| 510 | レパルダス | 悪 | 3 | 2 | 4 | 【出現】1-4 つわもののひろば フォレストエリア (ボス) せかいのはしら ちか1かい フォレストエリア 【進化】チョロネコ7匹と別れる |
| 511 | ヤナップ | 草 | 1 | 2 | 3 | 【出現】1-1 たびだちののはら フォレストエリア 1-3 やまびこのたに フィールド 1-3 やまびこのたに フォレストエリア 2-1 こもれびのみずべ ツリーエリア |
| 512 | ヤナッキー | 草 | 3 | 2 | 4 | 【出現】1-3 やまびこのたに フォレストエリア (ボス) せかいのはしら ちか1かい フォレストエリア 【進化】ヤナップ7匹と別れる |
| 513 | バオップ | 炎 | 1 | 2 | 3 | 【出現】1-3 やまびこのたに フィールド 1-3 やまびこのたに ケイブエリア 3-2 かざんのふもと マグマエリア |
| 514 | バオッキー | 炎 | 3 | 2 | 4 | 【出現】1-3 やまびこのたに ケイブエリア (ボス) せかいのはしら ちか1かい マグマエリア 【進化】バオップ7匹と別れる |
| 515 | ヒヤップ | 水 | 1 | 2 | 3 | 【出現】1-2 しおかぜのみち ビーチエリア 1-3 やまびこのたに フィールド 1-3 やまびこのたに ビーチエリア |
| 516 | ヒヤッキー | 水 | 3 | 2 | 4 | 【出現】1-3 やまびこのたに ビーチエリア (ボス) せかいのはしら ちか1かい ビーチエリア 【進化】ヒヤップ7匹と別れる |
| 517 | ムンナ | 超 | 2 | 2 | 2 | 【出現】1-4 つわもののひろば タワーエリア |
| 518 | ムシャーナ | 超 | 3 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい タワーエリア 【進化】ムンナ7匹と別れる |
| 519 | マメパト | 無/飛 | 1 | 1 | 3 | 【出現】1-1 たびだちののはら フォレストエリア |
| 520 | ハトーボー | 無/飛 | 2 | 2 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ツリーエリア 【進化】マメパト7匹と別れる |
| 521 | ケンホロウ | 無/飛 | 4 | 3 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ フィールド (エンディング後・あいことば) せかいのはしら ちか2かい ツリーエリア 【進化】ハトーボー7匹と別れる |
| 522 | シママ | 電 | 2 | 1 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば フィールド 1-4 つわもののひろば グリーンエリア せかいのはしら ちか1かい グリーンエリア |
| 523 | ゼブライカ | 電 | 4 | 2 | 4 | 【出現】1-4 つわもののひろば グリーンエリア (ボス) せかいのはしら ちか1かい グリーンエリア 【進化】シママ7匹と別れる |
| 524 | ダンゴロ | 岩 | 2 | 2 | 2 | 【出現】3-2 かざんのふもと マグマエリア |
| 525 | ガントル | 岩 | 3 | 3 | 2 | 【出現】3-2 かざんのふもと マグマエリア せかいのはしら ちか2かい ケイブエリア 【進化】ダンゴロ7匹と別れる |
| 526 | ギガイアス | 岩 | 4 | 4 | 2 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ケイブエリア 各ロックエリア (エンディング後・ランダム出現ボス テラキオン戦の雑魚) 【進化】ガントル7匹と別れる |
| 527 | コロモリ | 超/飛 | 2 | 1 | 3 | 【出現】1-3 やまびこのたに ケイブエリア 2-2 きりのみずべ ケイブエリア 2-4 きらめくみずうみ ケイブエリア |
| 528 | ココロモリ | 超/飛 | 3 | 2 | 4 | 【出現】2-2 きりのみずべ ケイブエリア (ボス) せかいのはしら ちか2かい ケイブエリア 【進化】コロモリ7匹と別れる |
| 529 | モグリュー | 地 | 3 | 1 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ケイブエリア せかいのはしら ちか2かい ケイブエリア |
| 530 | ドリュウズ | 地/鋼 | 5 | 2 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ケイブエリア (ボス) せかいのはしら ちか2かい ケイブエリア 【進化】モグリュー7匹と別れる |
| 531 | タブンネ | 無 | 2 | 3 | 3 | 【出現】1-1 たびだちののはら グリーンエリア (エンディング後) 1-1 たびだちののはら フォレストエリア (エンディング後) 1-4 つわもののひろば グリーンエリア 2-1 こもれびのみずべ フィールド (エンディング後・あいことば) 3-1 あれたへいげん デザートエリア 3-1 あれたへいげん ロックエリア 3-2 かざんのふもと ロックエリア せかいのはしら ちか1かい グリーンエリア |
| 532 | ドッコラー | 闘 | 2 | 1 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと ロックエリア |
| 533 | ドテッコツ | 闘 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと ロックエリア 【進化】ドッコラー7匹と別れる |
| 534 | ローブシン | 闘 | 5 | 3 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと ロックエリア (エンディング後) 【進化】ドテッコツ7匹と別れる |
| 535 | オタマロ | 水 | 1 | 1 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ フィールド 2-1 こもれびのみずべ レイクエリア 2-4 きらめくみずうみ レイクエリア |
| 536 | ガマガル | 水/地 | 2 | 2 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ レイクエリア 2-4 きらめくみずうみ レイクエリア せかいのはしら ちか2かい レイクエリア 【進化】オタマロ7匹と別れる |
| 537 | ガマゲロゲ | 水/地 | 3 | 3 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ レイクエリア (ボス) せかいのはしら ちか2かい レイクエリア 【進化】ガマガル7匹と別れる |
| 538 | ナゲキ | 闘 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと ロックエリア |
| 539 | ダゲキ | 闘 | 4 | 3 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと ロックエリア |
| 540 | クルミル | 虫/草 | 1 | 3 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ フィールド 2-3 いこいのみずべ ツリーエリア |
| 541 | クルマユ | 虫/草 | 2 | 3 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ ツリーエリア 【進化】クルミル7匹と別れる |
| 542 | ハハコモリ | 虫/草 | 3 | 3 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ ツリーエリア (ボス) せかいのはしら ちか2かい ツリーエリア 【進化】クルマユ7匹と別れる |
| 543 | フシデ | 虫/毒 | 1 | 2 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ フィールド/ツリーエリア |
| 544 | ホイーガ | 虫/毒 | 1 | 3 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ ツリーエリア せかいのはしら ちか2かい ツリーエリア 【進化】フシデ7匹と別れる |
| 545 | ペンドラー | 虫/毒 | 3 | 3 | 4 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ツリーエリア 【進化】ホイーガ7匹と別れる |
| 546 | モンメン | 草 | 1 | 2 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ フィールド 2-2 きりのみずべ フォレストエリア |
| 547 | エルフーン | 草 | 3 | 3 | 4 | 【出現】2-2 きりのみずべ フォレストエリア (ボス) せかいのはしら ちか1かい フォレストエリア 【進化】モンメン7匹と別れる |
| 548 | チュリネ | 草 | 2 | 2 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ フィールド 2-4 きらめくみずうみ ツリーエリア せかいのはしら ちか2かい ツリーエリア |
| 549 | ドレディア | 草 | 4 | 3 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ツリーエリア (ボス) せかいのはしら ちか2かい ツリーエリア 【進化】チュリネ7匹と別れる |
| 550 | バスラオ (あかすじのすがた) |
水 | 3 | 2 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ レイクエリア |
| バスラオ (あおすじのすがた) |
【出現】2-3 いこいのみずべ レイクエリア | |||||
| 551 | メグロコ | 地/悪 | 2 | 1 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん フィールド 3-1 あれたへいげん デザートエリア |
| 552 | ワルビル | 地/悪 | 3 | 1 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん デザートエリア 【進化】メグロコ7匹と別れる |
| 553 | ワルビアル | 地/悪 | 4 | 3 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん デザートエリア (エンディング後) 【進化】ワルビル7匹と別れる |
| 554 | ダルマッカ | 炎 | 3 | 1 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと マグマエリア 3-3 ひをふくやま マグマエリア せかいのはしら ちか1かい マグマエリア |
| 555 | ヒヒダルマ (通常モード) |
炎 | 5 | 2 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと マグマエリア (ボス) せかいのはしら ちか1かい マグマエリア 【進化】ダルマッカ7匹と別れる |
| ヒヒダルマ (ダルマモード) |
炎/超 | 5 | 5 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま マグマエリア | |
| 556 | マラカッチ | 草 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん デザートエリア |
| 557 | イシズマイ | 虫/岩 | 2 | 2 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと フィールド 3-2 かざんのふもと ロックエリア |
| 558 | イワパレス | 虫/岩 | 3 | 4 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと ロックエリア 【進化】イシズマイ7匹と別れる |
| 559 | ズルッグ | 悪/闘 | 2 | 3 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば タワーエリア 2-3 いこいのみずべ タワーエリア 3-3 ひをふくやま タワーエリア |
| 560 | ズルズキン | 悪/闘 | 3 | 5 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ タワーエリア (ボス) 3-3 ひをふくやま タワーエリア せかいのはしら ちか2かい タワーエリア 【進化】ズルッグ7匹と別れる |
| 561 | シンボラー | 超/飛 | 4 | 3 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん デザートエリア (ボス) 各タワーエリア (チームバトルEX-6クリア後・ ランダム出現ボス アルセウス戦の雑魚) |
| 562 | デスマス | 霊 | 1 | 3 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ケイブエリア |
| 563 | デスカーン | 霊 | 3 | 5 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ケイブエリア (ボス) 【進化】デスマス7匹と別れる |
| 564 | プロトーガ | 水/岩 | 2 | 3 | 2 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ レイクエリア (ボス) せかいのはしら ちか2かい レイクエリア |
| 565 | アバゴーラ | 水/岩 | 3 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい レイクエリア (ボス) 【進化】プロトーガ7匹と別れる |
| 566 | アーケン | 岩/飛 | 4 | 1 | 3 | 【出現】2-1 こもれびのみずべ ツリーエリア (ボス) せかいのはしら ちか2かい ツリーエリア |
| 567 | アーケオス | 岩/飛 | 5 | 3 | 4 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ツリーエリア (ボス) 【進化】アーケン7匹と別れる |
| 568 | ヤブクロン | 毒 | 1 | 2 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま タワーエリア |
| 569 | ダストダス | 毒 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま タワーエリア (エンディング後) 【進化】ヤブクロン7匹と別れる |
| 570 | ゾロア | 悪 | 2 | 1 | 3 | 【出現】1-1 たびだちののはら フォレストエリア |
| 571 | ゾロアーク | 悪 | 4 | 2 | 4 | 【出現】1-1 たびだちののはら フォレストエリア (エンディング後) 4-1 こおったへいげん フィールド (あいことば) 【進化】ゾロア7匹と別れる |
| 572 | チラーミィ | 無 | 1 | 1 | 3 | 【出現】1-1 たびだちののはら グリーンエリア 1-2 しおかぜのみち グリーンエリア せかいのはしら ちか1かい グリーンエリア |
| 573 | チラチーノ | 無 | 3 | 2 | 4 | 【出現】1-1 たびだちののはら グリーンエリア (エンディング後) せかいのはしら ちか1かい グリーンエリア 【進化】チラーミィ7匹と別れる |
| 574 | ゴチム | 超 | 1 | 2 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば タワーエリア 4-1 こおったへいげん タワーエリア |
| 575 | ゴチミル | 超 | 2 | 3 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば タワーエリア (ボス) 4-1 こおったへいげん タワーエリア せかいのはしら ちか2かい タワーエリア 【進化】ゴチム7匹と別れる |
| 576 | ゴチルゼル | 超 | 3 | 4 | 3 | 【出現】4-1 こおったへいげん タワーエリア (ボス) せかいのはしら ちか2かい タワーエリア 【進化】ゴチミル7匹と別れる |
| 577 | ユニラン | 超 | 3 | 1 | 2 | 【出現】2-3 いこいのみずべ タワーエリア 3-3 ひをふくやま タワーエリア |
| 578 | ダブラン | 超 | 4 | 2 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ タワーエリア 3-3 ひをふくやま タワーエリア せかいのはしら ちか2かい タワーエリア 【進化】ユニラン7匹と別れる |
| 579 | ランクルス | 超 | 4 | 3 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま タワーエリア (ボス) せかいのはしら ちか2かい タワーエリア 各ツリーエリア (エンディング後・ランダム出現ボス クレセリア戦の雑魚) 【進化】ダブラン7匹と別れる |
| 580 | コアルヒー | 水/飛 | 1 | 2 | 3 | 【出現】1-2 しおかぜのみち フィールド 1-2 しおかぜのみち ビーチエリア 1-4 つわもののひろば ビーチエリア せかいのはしら ちか1かい ビーチエリア |
| 581 | スワンナ | 水/飛 | 3 | 2 | 3 | 【出現】1-4 つわもののひろば ビーチエリア (ボス) せかいのはしら ちか1かい ビーチエリア 各グリーンエリア (エンディング後・ランダム出現ボス ラティアス戦の雑魚) 【進化】コアルヒー7匹と別れる |
| 582 | バニプッチ | 氷 | 2 | 2 | 3 | 【出現】4-1 こおったへいげん アイスエリア |
| 583 | バニリッチ | 氷 | 2 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい アイスエリア 【進化】バニプッチ7匹と別れる |
| 584 | バイバニラ | 氷 | 4 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい アイスエリア (ボス) 【進化】バニリッチ7匹と別れる |
| 585 | シキジカ (はるのすがた) |
無/草 | 2 | 2 | 3 | 【出現】1-3 やまびこのたに フォレストエリア 1-4 つわもののひろば フォレストエリア |
| シキジカ (なつのすがた) |
【出現】2-2 きりのみずべ フォレストエリア | |||||
| シキジカ (あきのすがた) |
【出現】3-2 かざんのふもと レッドエリア 3-3 ひをふくやま レッドエリア |
|||||
| シキジカ (ふゆのすがた) |
【出現】4-1 こおったへいげん アイスエリア 4-1 こおったへいげん アイスエリア |
|||||
| 586 | メブキジカ (はるのすがた) |
無/草 | 3 | 3 | 3 | 【出現】1-3 やまびこのたに フォレストエリア (エンディング後) 1-4 つわもののひろば フォレストエリア (エンディング後) 【進化】シキジカ7匹(はるのすがた1匹以上含む)と別れる |
| メブキジカ (なつのすがた) |
【出現】2-2 きりのみずべ フォレストエリア (エンディング後) 【進化】シキジカ7匹(なつのすがた1匹以上含む)と別れる |
|||||
| メブキジカ (あきのすがた) |
【出現】3-3 ひをふくやま レッドエリア (ボス) 【進化】シキジカ7匹(あきのすがた1匹以上含む)と別れる |
|||||
| メブキジカ (ふゆのすがた) |
【出現】4-1 こおったへいげん アイスエリア 【進化】シキジカ7匹(ふゆのすがた1匹以上含む)と別れる |
|||||
| 587 | エモンガ | 電/飛 | 3 | 2 | 4 | 【出現】1-1 たびだちののはら フォレストエリア せかいのはしら ちか2かい ツリーエリア |
| 588 | カブルモ | 虫 | 2 | 1 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ ツリーエリア せかいのはしら ちか2かい ツリーエリア |
| 589 | シュバルゴ | 虫/鋼 | 4 | 5 | 2 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ツリーエリア 各ケイブエリア (最初のコバルオン入手後・ ランダム出現ボス コバルオン戦の雑魚) 【進化】カブルモ7匹と別れる |
| 590 | タマゲタケ | 草/毒 | 1 | 2 | 2 | 【出現】3-2 かざんのふもと フィールド 3-2 かざんのふもと レッドエリア 3-3 ひをふくやま レッドエリア |
| 591 | モロバレル | 草/毒 | 2 | 3 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと レッドエリア 3-3 ひをふくやま レッドエリア 【進化】タマゲタケ7匹と別れる |
| 592 | プルリル | 水/霊 | 2 | 3 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ビーチエリア |
| 593 | ブルンゲル | 水/霊 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ビーチエリア 【進化】プルリル7匹と別れる |
| 594 | ママンボウ | 水 | 2 | 2 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい ビーチエリア |
| 595 | バチュル | 虫/電 | 2 | 2 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま ファクトリーエリア せかいのはしら ちか2かい ファクトリーエリア |
| 596 | デンチュラ | 虫/電 | 3 | 2 | 4 | 【出現】3-3 ひをふくやま ファクトリーエリア (ボス) せかいのはしら ちか2かい ファクトリーエリア 【進化】バチュル7匹と別れる |
| 597 | テッシード | 草/鋼 | 1 | 3 | 1 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ファクトリーエリア |
| 598 | ナットレイ | 草/鋼 | 3 | 5 | 2 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ファクトリーエリア 【進化】テッシード7匹と別れる |
| 599 | ギアル | 鋼 | 1 | 3 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま ファクトリーエリア |
| 600 | ギギアル | 鋼 | 2 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ファクトリーエリア 【進化】ギアル7匹と別れる |
| 601 | ギギギアル | 鋼 | 3 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ファクトリーエリア (ボス) 各ケイブエリア (エンディング後・ランダム出現ボス ゼクロム戦の雑魚) 【進化】ギギアル7匹と別れる |
| 602 | シビシラス | 電 | 1 | 1 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ケイブエリア |
| 603 | シビビール | 電 | 2 | 3 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ケイブエリア 【進化】シビシラス7匹と別れる |
| 604 | シビルドン | 電 | 3 | 3 | 3 | 【出現】2-4 きらめくみずうみ ケイブエリア (エンディング後) 3-2 かざんのふもと フィールド (エンディング後・あいことば) 【進化】シビビール7匹と別れる |
| 605 | リグレー | 超 | 2 | 2 | 3 | 【出現】4-1 こおったへいげん タワーエリア |
| 606 | オーベム | 超 | 4 | 3 | 3 | 【出現】4-1 こおったへいげん タワーエリア 【進化】リグレー7匹と別れる |
| 607 | ヒトモシ | 霊/炎 | 2 | 2 | 2 | 【出現】2-2 きりのみずべ ケイブエリア/ホラーエリア |
| 608 | ランプラー | 霊/炎 | 3 | 2 | 3 | 【出現】2-2 きりのみずべ ホラーエリア (ボス) せかいのはしら ちか1かい ホラーエリア 【進化】ヒトモシ7匹と別れる |
| 609 | シャンデラ | 霊/炎 | 5 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい ホラーエリア (ボス) 【進化】ランプラー7匹と別れる |
| 610 | キバゴ | 竜 | 3 | 2 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい グリーンエリア |
| 611 | オノンド | 竜 | 4 | 2 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい グリーンエリア 【進化】キバゴ7匹と別れる |
| 612 | オノノクス | 竜 | 5 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい グリーンエリア (ボス) 【進化】オノンド7匹と別れる |
| 613 | クマシュン | 氷 | 2 | 1 | 3 | 【出現】4-1 こおったへいげん アイスエリア せかいのはしら ちか2かい アイスエリア |
| 614 | ツンベアー | 氷 | 3 | 3 | 3 | 【出現】4-1 こおったへいげん アイスエリア (ボス) せかいのはしら ちか2かい アイスエリア 【進化】クマシュン7匹と別れる |
| 615 | フリージオ | 氷 | 3 | 3 | 4 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい アイスエリア 各アイスエリア (エンディング後・ランダム出現ボス キュレム戦の雑魚) |
| 616 | チョボマキ | 虫 | 1 | 3 | 2 | 【出現】2-3 いこいのみずべ レイクエリア せかいのはしら ちか2かい レイクエリア |
| 617 | アギルダー | 虫 | 4 | 2 | 5 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい レイクエリア 【進化】チョボマキ7匹と別れる |
| 618 | マッギョ | 地/電 | 2 | 4 | 3 | 【出現】2-3 いこいのみずべ レイクエリア (ボス) 2-3 いこいのみずべ フィールド (エンディング後・あいことば) |
| 619 | コジョフー | 闘 | 3 | 2 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ロックエリア 3-2 かざんのふもと ロックエリア せかいのはしら ちか1かい グリーンエリア |
| 620 | コジョンド | 闘 | 5 | 2 | 4 | 【出現】3-1 あれたへいげん ロックエリア 3-2 かざんのふもと ロックエリア せかいのはしら ちか1かい グリーンエリア 【進化】コジョフー7匹と別れる |
| 621 | クリムガン | 竜 | 4 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ケイブエリア |
| 622 | ゴビット | 地/霊 | 2 | 2 | 3 | 【出現】4-1 こおったへいげん タワーエリア |
| 623 | ゴルーグ | 地/霊 | 4 | 3 | 3 | 【出現】4-1 こおったへいげん タワーエリア (エンディング後) 【進化】ゴビット7匹と別れる |
| 624 | コマタナ | 悪/鋼 | 3 | 2 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ファクトリーエリア |
| 625 | キリキザン | 悪/鋼 | 4 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ファクトリーエリア 【進化】コマタナ7匹と別れる |
| 626 | バッフロン | 無 | 3 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか1かい グリーンエリア |
| 627 | ワシボン | 無/飛 | 3 | 2 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ロックエリア |
| 628 | ウォーグル | 無/飛 | 4 | 3 | 3 | 【出現】3-1 あれたへいげん ロックエリア (ボス) 【進化】ワシボン7匹と別れる |
| 629 | バルチャイ | 悪/飛 | 1 | 3 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと ロックエリア |
| 630 | バルジーナ | 悪/飛 | 2 | 4 | 3 | 【出現】3-2 かざんのふもと ロックエリア (ボス) 【進化】バルチャイ7匹と別れる |
| 631 | クイタラン | 炎 | 3 | 3 | 3 | 【出現】3-3 ひをふくやま マグマエリア |
| 632 | アイアント | 虫/鋼 | 4 | 3 | 4 | 【出現】3-3 ひをふくやま マグマエリア |
| 633 | モノズ | 悪/竜 | 2 | 2 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい タワーエリア |
| 634 | ジヘッド | 悪/竜 | 3 | 3 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい タワーエリア 【進化】モノズ7匹と別れる |
| 635 | サザンドラ | 悪/竜 | 5 | 4 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい タワーエリア (ボス) 【進化】ジヘッド7匹と別れる |
| 636 | メラルバ | 虫/炎 | 3 | 2 | 3 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ケイブエリア |
| 637 | ウルガモス | 虫/炎 | 5 | 3 | 4 | 【出現】せかいのはしら ちか2かい ケイブエリア (ボス) 【進化】メラルバ7匹と別れる |
| 638 | コバルオン | 鋼/闘 | 3 | 4 | 4 | 【出現】ビリジオンorテラキオンを仲間にした後、もう片方を倒すと エリアから出るジャンプ台の代わりに倒れている 【出現】各ケイブエリア(上記後・ランダム出現ボス) |
| 639 | テラキオン | 岩/闘 | 5 | 4 | 4 | 【出現】各ロックエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) |
| 640 | ビリジオン | 草/闘 | 3 | 4 | 4 | 【出現】各フォレストエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) |
| 641 | トルネロス | 飛 | 5 | 3 | 4 | 【出現】3-2 かざんのふもと レッドエリア (エリアでトルネロス3匹と戦闘後・ランダム出現ボス) 3-2 かざんのふもと フィールド (あいことば) |
| 642 | ボルトロス | 電/飛 | 5 | 3 | 4 | 【出現】3-3 ひをふくやま レッドエリア (エリアでボルトロス3匹と戦闘後・ランダム出現ボス) 3-3 ひをふくやま フィールド (あいことば) |
| 643 | レシラム | 竜/炎 | 5 | 5 | 3 | 【出現】各ケイブエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) |
| 644 | ゼクロム | 竜/電 | 5 | 5 | 3 | 【出現】各ケイブエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) |
| 645 | ランドロス | 地/飛 | 5 | 3 | 4 | 【出現】3-2 かざんのふもと レッドエリア 3-3 ひをふくやま レッドエリア (ボスのトルネロス・ボルトロスと戦闘後・ランダム出現ボス) |
| 646 | キュレム | 竜/氷 | 5 | 4 | 3 | 【出現】各アイスエリア (エンディング後・ランダム出現ボス) |
| 647 | ケルディオ | 水/闘 | - | - | - | ゲームに登場しない |
| 648 | メロエッタ (ボイスフォルム) |
無/超 | - | - | - | ゲームに登場しない |
| メロエッタ (ステップフォルム) |
無/闘 | - | - | - | ||
| 649 | ゲノセクト | 虫/鋼 | - | - | - | ゲームに登場しない |
ポケモン一覧
- No.001~151 (第一世代のポケモン)
- No.152~251 (第二世代のポケモン)
- No.252~386 (第三世代のポケモン)
- No.387~493 (第四世代のポケモン)
- No.494~649 (第五世代のポケモン)
スポンサーリンク
