ビリジオン
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』で登場するビリジオンのデータ。
基本データ
| 全国図鑑 No.640 | |
|---|---|
| 分類 | そうげんポケモン | 
| タイプ | くさ / かくとう | 
| アタック | ●●● | 
| ディフェンス | ●●●● | 
| スピード | ●●●● | 
| 敵として使う技 | せいなるつるぎ | 
| ボスとして使う技 | せいなるつるぎ リーフブレード | 
タイプ相性
| ダメージ倍率 | タイプ | 
|---|---|
| ×1.6 | ひこう / ほのお / こおり / どく / エスパー | 
| ×0.9 | みず / くさ / でんき / じめん / いわ / あく | 
進化の流れ
ビリジオン (進化しない)
出現場所・入手方法
【出現】各フォレストエリア (エンディング後・ランダム出現ボス)
    ※参考:ボス戦攻略・仲間にしたときの性能
覚えるわざ
[トイタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| かげぶんしん | ノーマル | - | 自分の回避を上げる | 約20秒間持続する ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| にらみつける | ノーマル | - | 相手のディフェンスを下げる | 前方扇状に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 2匹 | 
| ふるいたてる | ノーマル | - | 自分のアタックを上げる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 2匹 | 
[イーストタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| いあいぎり | ノーマル | ★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 2匹 | 
| いばる | ノーマル | - | 相手が強くなる代わりにこんらん状態にする | 後方以外の周囲に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| いわくだき | かくとう | ★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| からげんき | ノーマル | ★★ | 自分がどく・もうどく・やけど状態だとダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| つばめがえし | ひこう | ★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| でんこうせっか | ノーマル | ★★ | 通常攻撃 | 前方に突進 ヒット数3・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| フラッシュ | ノーマル | - | 相手の命中を下げる | 前方扇状に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| ほえる | ノーマル | - | 相手を吹き飛ばす | 前方扇状に音波を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| みねうち | ノーマル | ★★ | 相手のHPが1残る | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打速い | 2匹 | 
| めいそう | エスパー | - | 自分のアタックとディフェンスを上げる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 3匹 | 
| りんしょう | ノーマル | ★★ | 味方と同時に使うとダメージが上がる | 前方扇状に音波を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
[ウェストタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| くさむすび | くさ | ★★★ | 相手が重いほどダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| しんぴのまもり | ノーマル | - | 自分と味方が状態異常にならなくなる | 周囲全方向を巻き込み約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| つるぎのまい | ノーマル | - | 自分のアタックを上げる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 4匹 | 
| てだすけ | ノーマル | - | 味方のわざの威力を上げる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 4匹 | 
| にどげり | かくとう | ★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 3匹 | 
| ねむる | エスパー | - | 自分がねむり状態になる代わりにHPを徐々に回復する | 途中で起こさない限り約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 4匹 | 
| ひかりのかべ | エスパー | - | 自分を味方が受けるダメージが減る | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| マジカルリーフ | くさ | ★★★ | 通常攻撃 | 前方扇状に 敵を追尾する4枚の葉を放射 ヒット数4・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| みがわり | ノーマル | - | 自分の残りHPを減らしておとりの分身を作る | 分身は攻撃されるか約10秒経つと消える ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| めざめるパワー | 無※ | ★★★ | ポケモンごとにタイプが変わる | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 3匹 | 
| リフレクター | エスパー | - | 自分と味方の受けるダメージが減る | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
[ノースタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| エナジーボール | くさ | ★★★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方直線上に光弾を放射 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 4匹 | 
| かいりき | ノーマル | ★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 4匹 | 
| かたきうち | ノーマル | ★★★★ | 仲間が倒れているとダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め短い・連打速い | 4匹 | 
| ギガドレイン | くさ | ★★★★ | 相手のHPを吸い取る | 前方直線上を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 4匹 | 
| シザークロス | むし | ★★★★ | 通常攻撃 | 自分の横両側~前方を攻撃 ヒット数2・溜め短い・連打普通 | 4匹 | 
| どくどく | どく | - | 相手をもうどく状態にする | 前方遠隔点に毒霧を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 5匹 | 
| とっしん | ノーマル | ★★★★ | 自分も反動でダメージを受ける | 前方に突進 ヒット数4・溜め普通・連打普通 | 4匹 | 
| まもる | ノーマル | - | しばらくのあいだ攻撃を受けなくなる | 約2.5秒間「わざをうけない」状態が持続する。連続して出すと失敗しやすい ヒット数1・溜め普通・連打速い | 5匹 | 
[わざガチャでは覚えられないわざ]
※初期わざ (仲間にしたときに最初から覚えているわざ) 以外ではわざはんばいきやわざおしえでのみ覚えられる。
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| インファイト | かくとう | ★★★★★ | 自分のディフェンスが下がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 6匹 | 
| おんがえし | ノーマル | ★★★★★ | 長く戦ったポケモンが使うほどダメージが大きい | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 5匹 | 
| きあいだま | かくとう | ★★★★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方直線上に光弾を放射 ヒット数3・溜め長い・連打普通 | 5匹 | 
| ギガインパクト | ノーマル | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 6匹 | 
| ストーンエッジ | いわ | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 6匹 | 
| せいなるつるぎ | かくとう | ★★★★★ | 相手のディフェンスの上昇を 無視して攻撃する | コバルオン・テラキオン・ ビリジオン専用技 自分の左~前方を時計回りに打撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 7匹 | 
| ソーラービーム | くさ | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 6匹 | 
| はかいこうせん | ノーマル | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方直線上に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 6匹 | 
| やつあたり | ノーマル | ★★★★★ | 長く戦っていないポケモンが使うほどダメージが大きい | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 5匹 | 
| リーフブレード | くさ | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打速い | 5匹 | 
ポケモン一覧
スポンサーリンク
