トルネロス
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』で登場するトルネロスのデータ。
基本データ
| 全国図鑑 No.641 | |
|---|---|
| 分類 | せんぷうポケモン | 
| タイプ | ひこう | 
| アタック | ●●●●● | 
| ディフェンス | ●●● | 
| スピード | ●●●● | 
| 敵として使う技 | ぼうふう | 
| ボスとして使う技 | ぼうふう おいかぜ | 
タイプ相性
| ダメージ倍率 | タイプ | 
|---|---|
| ×1.6 | でんき / こおり / いわ | 
| ×0.9 | くさ / かくとう / むし / じめん | 
進化の流れ
トルネロス (進化しない)
出現場所・入手方法
【出現】3-2 かざんのふもと レッドエリア (エリアでトルネロス3匹と戦闘後・ランダム出現ボス)
    ※参考:ボス戦攻略・仲間にしたときの性能
    3-2 かざんのふもと フィールド (あいことば)
バトルロイヤル・チームバトルでの登場
【バトルロイヤル】せかいのはしら ちか2かい フラッグバトル3 (ライバル)
         せかいのはしら じょうそうぶ EX-5 (ライバル)
【チームバトル】 せかいのはしら じょうそうぶ EX-5
覚えるわざ
[トイタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| かげぶんしん | ノーマル | - | 自分の回避を上げる | 約20秒間持続する ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| かぜおこし | ひこう | ★ | 通常攻撃 | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 1匹 | 
| やきつくす | ほのお | ★ | 倒した相手が落とすPも焼き尽くしてしまう | 前方扇状に炎を放射 ヒット数3・溜め普通・連打遅い | 1匹 | 
[イーストタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| いちゃもん | あく | - | 相手のわざを使えなくする | 前方扇状に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 3匹 | 
| いばる | ノーマル | - | 相手が強くなる代わりにこんらん状態にする | 後方以外の周囲に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| いわくだき | かくとう | ★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| うちおとす | いわ | ★★ | 相手のスピードを下げる | 前方直線上に岩を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| おどろかす | ゴースト | ★★ | 相手をひるませる | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| かみつく | あく | ★★ | 相手をひるませる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 2匹 | 
| からげんき | ノーマル | ★★ | 自分がどく・もうどく・やけど状態だとダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| つばめがえし | ひこう | ★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| どろぼう | あく | ★★ | 倒した相手が落とすPが2つに増える | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| とんぼがえり | むし | ★★ | 通常攻撃 | 前方に突進したのち元の位置に戻る ヒット数2・溜め普通・連打遅い | 2匹 | 
| ビルドアップ | かくとう | - | 自分のアタックとディフェンスを上げる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 3匹 | 
| りんしょう | ノーマル | ★★ | 味方と同時に使うとダメージが上がる | 前方扇状に音波を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
[ウェストタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| アクロバット | ひこう | ★★★ | Pを持っていないとダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| エアカッター | ひこう | ★★★ | 通常攻撃 | 前方円軌道上を攻撃 ヒット数2・溜め普通・連打遅い | 3匹 | 
| おいかぜ | ひこう | - | 自分と味方のスピードを上げる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| かわらわり | かくとう | ★★★ | リフレクターやひかりのかべの効果を無視して攻撃できる | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| くさむすび | くさ | ★★★ | 相手が重いほどダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| こうそくいどう | エスパー | - | 自分のスピードを上げる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 4匹 | 
| しっぺがえし | あく | ★★★ | わざを出す前に攻撃を受けるとダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打速い | 3匹 | 
| なげつける | あく | ★★★ | Pを投げつけて攻撃する | 前方直線上に弾を発射 所持金の1/1000だけPが減る (小数点切り捨て・最大1000P) ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 3匹 | 
| ねむる | エスパー | - | 自分がねむり状態になる代わりにHPを徐々に回復する | 途中で起こさない限り約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 4匹 | 
| フリーフォール | ひこう | ★★★ | 通常攻撃 | 前方上空に相手を持ち上げたのち床に叩きつけて攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 3匹 | 
| みがわり | ノーマル | - | 自分の残りHPを減らしておとりの分身を作る | 分身は攻撃されるか約10秒経つと消える ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| めざめるパワー | 無※ | ★★★ | ポケモンごとにタイプが変わる | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 3匹 | 
| リベンジ | かくとう | ★★★ | わざを出す前に攻撃を受けるとダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打速い | 3匹 | 
[ノースタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| あくのはどう | あく | ★★★★ | 相手をひるませる | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 4匹 | 
| エアスラッシュ | ひこう | ★★★★ | 相手をひるませる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 4匹 | 
| かいりき | ノーマル | ★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 4匹 | 
| かみくだく | あく | ★★★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め普通・連打普通 | 4匹 | 
| さわぐ | ノーマル | ★★★★ | 相手がねむり状態だと起きる | 周囲全方向を3発連続攻撃 ヒット数3・溜め普通・連打遅い | 4匹 | 
| じんつうりき | エスパー | ★★★★ | 相手をひるませる | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 4匹 | 
| そらをとぶ | ひこう | ★★★★ | 通常攻撃 | 前方に突進 ヒット数2・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| どくどく | どく | - | 相手をもうどく状態にする | 前方遠隔点に毒霧を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 5匹 | 
| まもる | ノーマル | - | しばらくのあいだ攻撃を受けなくなる | 約2.5秒間「わざをうけない」状態が持続する。連続して出すと失敗しやすい ヒット数1・溜め普通・連打速い | 5匹 | 
[わざガチャでは覚えられないわざ]
※初期わざ (仲間にしたときに最初から覚えているわざ) 以外ではわざはんばいきやわざおしえでのみ覚えられる。
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| アームハンマー | かくとう | ★★★★★ | 自分のスピードが下がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 5匹 | 
| あばれる | ノーマル | ★★★★★ | 自分がこんらん状態になる | 周囲全方向に2発連続攻撃 ヒット数2・溜め普通・連打遅い | 6匹 | 
| おんがえし | ノーマル | ★★★★★ | 長く戦ったポケモンが使うほどダメージが大きい | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 5匹 | 
| きあいだま | かくとう | ★★★★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方直線上に光弾を放射 ヒット数3・溜め長い・連打普通 | 5匹 | 
| ギガインパクト | ノーマル | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 6匹 | 
| サイコキネシス | エスパー | ★★★★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方扇状に光線を放射 ヒット数2・溜め短い・連打普通 | 5匹 | 
| はかいこうせん | ノーマル | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方直線上に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 6匹 | 
| ヘドロウェーブ | どく | ★★★★★ | 相手をどく状態にする | 主以前方向を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 5匹 | 
| ヘドロばくだん | どく | ★★★★★ | 相手をどく状態にする | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 5匹 | 
| ぼうふう | ひこう | ★★★★★ | 相手をこんらん状態にする | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 5匹 | 
| やつあたり | ノーマル | ★★★★★ | 長く戦っていないポケモンが使うほどダメージが大きい | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 5匹 | 
ポケモン一覧
スポンサーリンク
