わざ はんばいき
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』で登場するわざ はんばいき一覧。
わざ はんばいきとは
- わざ はんばいきにPを支払うと、販売機ごとに決まった技を覚えられる。
わざ はんばいきがある場所は、街・特定エリアのロビー・バトルロイヤルのロビー。 - 街にあるわざ はんばいきは料金が固定。エリア・バトルロイヤルのロビーにあるものは、ポケモンごとに料金が異なる。
- わざ はんばいきで覚えられる技は、わざガチャで覚える技・仲間にしたときに覚えていることがある初期技。この2つのいずれにも当てはまらない技は覚えられない。
わざ はんばいき一覧
フィールド | エリア | わざ | 値段 |
---|---|---|---|
1-1 たびだちののはら | トイタウン | ギガインパクト | 100000P |
バトルロイヤル | いあいぎり | ※1 | |
1-2 しおかぜのみち | グリーンエリア | ローキック | ※1 |
バトルロイヤル | いわくだき | ※1 | |
1-3 やまびこのたに | フォレストエリア | なきごえ | ※1 |
バトルロイヤル(くさバトル) | つるのムチ | ※1 | |
バトルロイヤル(みずバトル) | みずでっぽう | ※1 | |
バトルロイヤル(ほのおバトル) | ひのこ | ※1 | |
1-4 つわもののひろば | グリーンエリア | しっぽをふる | ※1 |
タワーエリア | エコーボイス | ※1 | |
バトルロイヤル(じゅんけっしょう) | ふるいたてる | ※1 | |
2-1 こもれびのみずべ | イーストタウン | ソーラービーム | 300000P |
ツリーエリア | ねをはる | ※1 | |
2-2 きりのみずべ | フォレストエリア | どくのこな | ※1 |
ホラーエリア | おにび | ※1 | |
バトルロイヤル(ゴーストバトル) | おどろかす | ※1 | |
2-3 いこいのみずべ | ツリーエリア | とんぼがえり | ※1 |
バトルロイヤル(むしバトル) | むしのていこう | ※1 | |
2-4 きらめくみずうみ | ツリーエリア | せいちょう | ※1 |
ケイブエリア | かたくなる | ※1 | |
バトルロイヤル(フラッグバトル) | りんしょう | ※1 | |
3-1 あれたへいげん | ウェストタウン | だいもんじ | 300000P |
ロックエリア | うちおとす | ※1 | |
ケイブエリア | みだれひっかき | ※1 | |
バトルロイヤル(ノーマルバトル) | からげんき | ※1 | |
3-2 かざんのふもと | マグマエリア | やきつくす | ※1 |
バトルロイヤル(いわバトル) | いわなだれ | ※1 | |
3-3 ひをふくやま | ファクトリーエリア | ボルトチェンジ | ※1 |
タワーエリア | ソニックブーム | ※1 | |
バトルロイヤル(フラッグバトル2) | ビルドアップ | ※1 | |
4-1 こおったへいげん | ノースタウン | なみのり | 300000P |
4-2 とこはるのたに | フォレストエリア | すいとる | ※1 |
グリーンエリア | なげつける | ※1 | |
バトルロイヤル(どくバトル) | どくづき | ※1 | |
バトルロイヤル(ひこうバトル) | ついばむ | ※1 | |
4-3 ひざしのはまべ | ビーチエリア | うずしお | ※1 |
ロックエリア | アクロバット | ※1 | |
マグマエリア | ほのおのうず | ※1 | |
バトルロイヤル(じめんバトル) | じならし | ※1 | |
バトルロイヤル(かくとうバトル) | かわらわり | ※1 | |
せかいのはしら | タワータウン | りゅうせいぐん | 5000000P |
せかいのはしら ちか2かい | バトルロイヤル(フラッグバトル3) | おんがえし | ※1 |
※1 ポケモンによって料金が変わる
スポンサーリンク