1-4 つわもののひろば
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』のつわもののひろばのマップデータ。
仲間にしたポケモンが覚えている技のランク上限:初期プレイ時★★★まで
(シナリオ進行で上限が上がる)
フィールド
グリーンエリア
門番:シママ
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
016 | ポッポ | ノーマル/ひこう | でんこうせっか | |
017 | ピジョン | ノーマル/ひこう | かぜおこし | |
018 | ピジョット | ノーマル/ひこう | つばさでうつ | エンディング後 |
052 | ニャース | ノーマル | ねこだまし | |
161 | オタチ | ノーマル | ひっかく | |
162 | オオタチ | ノーマル | たたきつける | エンディング後 |
179 | メリープ | でんき | でんきショック | |
180 | モココ | でんき | ほうでん | |
181 | デンリュウ | でんき | かみなり | エンディング後 |
261 | ポチエナ | あく | かみつく | |
504 | ミネズミ | ノーマル | たいあたり | |
506 | ヨーテリー | ノーマル | たいあたり | |
522 | シママ | でんき | でんげきは | |
531 | タブンネ | ノーマル | いやしのはどう | |
523 | ゼブライカ | でんき | ワイルドボルト こうそくいどう |
ボス |
522 | シママ | でんき | でんげきは | ボス戦の雑魚 |
フォレストエリア
門番:ププリン
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
039 | プリン | ノーマル | うたう | |
040 | プクリン | ノーマル | のしかかり | エンディング後 |
174 | ププリン | ノーマル | うたう | |
265 | ケムッソ | むし | たいあたり | |
266 | カラサリス | むし | かたくなる | |
267 | アゲハント | むし/ひこう | ぎんいろのかぜ | |
268 | マユルド | むし | かたくなる | |
269 | ドクケイル | むし/どく | どくどく | |
276 | スバメ | ノーマル/ひこう | つつく | |
277 | オオスバメ | ノーマル/ひこう | つばめがえし | エンディング後 |
509 | チョロネコ | あく | ひっかく | |
585 | シキジカ (はるのすがた) |
ノーマル/くさ | たいあたり | |
586 | メブキジカ (はるのすがた) |
ノーマル/くさ | ウッドホーン | エンディング後 |
510 | レパルダス | あく | つじぎり つめとぎ |
ボス |
509 | チョロネコ | あく | ひっかく | ボス戦の雑魚 |
ビーチエリア
門番:キャモメ
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
090 | シェルダー | みず | からではさむ | |
091 | パルシェン | みず/こおり | とげキャノン | エンディング後 |
116 | タッツー | みず | あわ | |
117 | シードラ | みず | バブルこうせん | |
223 | テッポウオ | みず | みずでっぽう | |
226 | マンタイン | みず/ひこう | つばさでうつ | エンディング後 |
278 | キャモメ | みず/ひこう | みずでっぽう | |
318 | キバニア | みず/あく | かみつく | |
319 | サメハダー | みず/あく | かみくだく | エンディング後 |
341 | ヘイガニ | みず | バブルこうせん | |
370 | ラブカス | みず | みずのはどう | |
456 | ケイコウオ | みず | みずでっぽう | |
458 | タマンタ | みず/ひこう | つばさでうつ | |
580 | コアルヒー | みず/ひこう | みずでっぽう | |
581 | スワンナ | みず/ひこう | つばめがえし バブルこうせん |
ボス |
580 | コアルヒー | みず/ひこう | みずでっぽう | ボス戦の雑魚 |
タワーエリア
門番:ゴチム
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
063 | ケーシィ | エスパー | テレポート | |
064 | ユンゲラー | エスパー | ねんりき | エンディング後 |
065 | フーディン | エスパー | サイコキネシス | エンディング後 |
096 | スリープ | スリープ | さいみんじゅつ | |
280 | ラルトス | エスパー | ねんりき | |
281 | キルリア | エスパー | ねんりき | |
439 | マネネ | エスパー | ねんりき | |
518 | ムンナ | エスパー | サイコウェーブ | |
559 | ズルッグ | あく/かくとう | だましうち | |
574 | ゴチム | エスパー | ねんりき | |
575 | ゴチミル | エスパー | サイケこうせん うそなき |
ボス |
574 | ゴチム | エスパー | ねんりき | ボス戦の雑魚 |
バトルロイヤル(じゅんけっしょう)
門番:チョロネコ
難易度:つよさ 250くらい
賞金:500P
時間制限:初期30秒
出現ポケモン数:27匹
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
261 | ポチエナ | あく | かみつく | |
318 | キバニア | みず/あく | かみつく | |
509 | チョロネコ | あく | ひっかく | |
629 | バルチャイ | あく/ひこう | かぜおこし | ライバル (残り15匹で出現) |
624 | コマタナ | あく/はがね | だましうち | ライバル (残り15匹で出現) |
633 | モノズ | あく/ドラゴン | かみつく | ライバル (残り15匹で出現) |
[ランク]
ランク | 条件 |
---|---|
SS | 0秒~20秒 |
S | 20秒~60秒 |
A | 60秒~100秒 |
B | 100秒~ |
バトルロイヤル(けっしょうせん)
難易度:つよさ 280くらい
賞金:1000P
賞品:かっこいいネジ
時間制限:初期40秒
出現ポケモン数:39匹
[出現ポケモン]
No | ポケモン | タイプ | 使用技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
219 | マグカルゴ | ほのお/いわ | いわなだれ | |
315 | ロゼリア | くさ/どく | どくばり | |
457 | ネオラント | みず | みずのはどう | |
536 | ガマガル | みず/じめん | バブルこうせん | |
554 | ダルマッカ | ほのお | ほのおのキバ | |
556 | マラカッチ | くさ | ニードルアーム | |
497 | ジャローダ | くさ | リーフブレード | ライバル (残り15匹で出現) |
503 | ダイケンキ | みず | アクアテール | ライバル (残り15匹で出現) |
500 | エンブオー | ほのお/かくとう | ヒートスタンプ | ライバル (残り15匹で出現) |
[ランク]
ランク | 条件 |
---|---|
SS | 0秒~30秒 |
S | 30秒~90秒 |
A | 90秒~120秒 |
B | 120秒~ |
スポンサーリンク