キノガッサ
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』で登場するキノガッサのデータ。
基本データ
| 全国図鑑 No.286 | |
|---|---|
| 分類 | きのこポケモン | 
| タイプ | くさ / かくとう | 
| アタック | ●●●● | 
| ディフェンス | ●●● | 
| スピード | ●●● | 
| 敵として使う技 | はっけい | 
タイプ相性
| ダメージ倍率 | タイプ | 
|---|---|
| ×1.6 | ひこう / ほのお / こおり / どく / エスパー | 
| ×0.9 | みず / くさ / でんき / じめん / いわ / あく | 
出現場所・入手方法
【出現】2-2 きりのみずべ フォレストエリア (エンディング後)
【進化】キノココ7匹と別れる
バトルロイヤル・チームバトルでの登場
【バトルロイヤル】4-3 ひざしのはまべ ネジのほこら かくとうバトル
覚えるわざ
[トイタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| かげぶんしん | ノーマル | - | 自分の回避を上げる | 約20秒間持続する ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| たいあたり | ノーマル | ★ | 通常攻撃 | 前方に突進 ヒット数2・溜め短い・連打普通 | 1匹 | 
| どくのこな | どく | - | 相手をどく状態にする | 前方扇状に粉を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| やどりぎのタネ | くさ | - | 相手のHPを吸い取る | 前方直線上にタネを放射 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
[イーストタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| あまえる | ノーマル | - | 相手のアタックを下げる | 前方扇状に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| いあいぎり | ノーマル | ★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 2匹 | 
| いばる | ノーマル | - | 相手が強くなる代わりにこんらん状態にする | 後方以外の周囲に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| いわくだき | かくとう | ★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| うそなき | あく | - | 相手のディフェンスを下げる | 前方扇状に音波を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| からげんき | ノーマル | ★★ | 自分がどく・もうどく・やけど状態だとダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| がんせきふうじ | いわ | ★★ | 相手のスピードを下げる | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 2匹 | 
| しびれごな | くさ | - | 相手をまひ状態にする | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 3匹 | 
| すいとる | くさ | ★★ | 相手のHPを吸い取る | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| タネマシンガン | くさ | ★★ | 通常攻撃 | 前方直線上にタネを放射 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 2匹 | 
| ビルドアップ | かくとう | - | 自分のアタックとディフェンスを上げる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 3匹 | 
| フラッシュ | ノーマル | - | 相手の命中を下げる | 前方扇状に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| マッハパンチ | かくとう | ★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 2匹 | 
| みねうち | ノーマル | ★★ | 相手のHPが1残る | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打速い | 2匹 | 
| メガドレイン | くさ | ★★ | 相手のHPを吸い取る | 前方直線上を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| めざましビンタ | かくとう | ★★ | 相手がねむり状態だとダメージが上がるがねむりから起きる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打速い | 2匹 | 
| りんしょう | ノーマル | ★★ | 味方と同時に使うとダメージが上がる | 前方扇状に音波を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| ローキック | かくとう | ★★ | 相手のスピードを下げる | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め短い・連打速い | 2匹 | 
[ウェストタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| カウンター | かくとう | - | 「ばいがえし」状態になり、その間に受けたダメージの2倍(敵が使った場合は0.1倍)を相手に返す | 約5秒間「ばいがえし」状態が持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| かわらわり | かくとう | ★★★ | リフレクターやひかりのかべの効果を無視して攻撃できる | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| くさむすび | くさ | ★★★ | 相手が重いほどダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| こころのめ | ノーマル | - | 相手の方向に向く | ヒット数1・溜め短い・連打速い | 4匹 | 
| しんぴのまもり | ノーマル | - | 自分と味方が状態異常にならなくなる | 周囲全方向を巻き込み約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| ずつき | ノーマル | ★★★ | 相手をひるませる | 前方に突進 ヒット数3・溜め短い・連打普通 | 3匹 | 
| つるぎのまい | ノーマル | - | 自分のアタックを上げる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 4匹 | 
| てだすけ | ノーマル | - | 味方のわざの威力を上げる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 4匹 | 
| なげつける | あく | ★★★ | Pを投げつけて攻撃する | 前方直線上に弾を発射 所持金の1/1000だけPが減る (小数点切り捨て・最大1000P) ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 3匹 | 
| ねむる | エスパー | - | 自分がねむり状態になる代わりにHPを徐々に回復する | 途中で起こさない限り約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 4匹 | 
| はっけい | かくとう | ★★★ | 相手をまひ状態にする | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打速い | 3匹 | 
| みがわり | ノーマル | - | 自分の残りHPを減らしておとりの分身を作る | 分身は攻撃されるか約10秒経つと消える ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| めざめるパワー | 無※ | ★★★ | ポケモンごとにタイプが変わる | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 3匹 | 
[ノースタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| いわなだれ | いわ | ★★★★ | 相手をひるませる | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 4匹 | 
| エナジーボール | くさ | ★★★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方直線上に光弾を放射 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 4匹 | 
| かいりき | ノーマル | ★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 4匹 | 
| かたきうち | ノーマル | ★★★★ | 仲間が倒れているとダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め短い・連打速い | 4匹 | 
| スカイアッパー | かくとう | ★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め短い・連打普通 | 4匹 | 
| タネばくだん | くさ | ★★★★ | 通常攻撃 | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打速い | 4匹 | 
| どくどく | どく | - | 相手をもうどく状態にする | 前方遠隔点に毒霧を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 5匹 | 
| ドレインパンチ | かくとう | ★★★★ | 相手のHPを吸い取る | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 4匹 | 
| ばくれつパンチ | かくとう | ★★★★ | 相手をこんらん状態にする | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め短い・連打速い | 4匹 | 
| ベノムショック | どく | ★★★★ | どく状態の相手に使うとダメージが上がる | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 4匹 | 
| まもる | ノーマル | - | しばらくのあいだ攻撃を受けなくなる | 約2.5秒間「わざをうけない」状態が持続する。連続して出すと失敗しやすい ヒット数1・溜め普通・連打速い | 5匹 | 
[わざガチャでは覚えられないわざ]
※初期わざ (仲間にしたときに最初から覚えているわざ) 以外ではわざはんばいきやわざおしえでのみ覚えられる。
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| おんがえし | ノーマル | ★★★★★ | 長く戦ったポケモンが使うほどダメージが大きい | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 5匹 | 
| きあいだま | かくとう | ★★★★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方直線上に光弾を放射 ヒット数3・溜め長い・連打普通 | 5匹 | 
| きあいパンチ | かくとう | ★★★★★ | わざを出す前に攻撃されるとひるむ | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 6匹 | 
| ギガインパクト | ノーマル | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 6匹 | 
| ストーンエッジ | いわ | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 6匹 | 
| ソーラービーム | くさ | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 6匹 | 
| はかいこうせん | ノーマル | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方直線上に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 6匹 | 
| ヘドロばくだん | どく | ★★★★★ | 相手をどく状態にする | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 5匹 | 
| やつあたり | ノーマル | ★★★★★ | 長く戦っていないポケモンが使うほどダメージが大きい | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 5匹 | 
ポケモン一覧
スポンサーリンク
