ケッキング
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』で登場するケッキングのデータ。
基本データ
| 全国図鑑 No.289 | |
|---|---|
| 分類 | ものぐさポケモン | 
| タイプ | ノーマル | 
| アタック | ●●●●● | 
| ディフェンス | ●●● | 
| スピード | ●●●● | 
| つきやすい通り名 | ゆっくり (ナマケロ・ケッキング限定) | 
| 敵として使う技 | アームハンマー | 
タイプ相性
| ダメージ倍率 | タイプ | 
|---|---|
| ×1.6 | かくとう | 
| ×0.9 | ゴースト | 
出現場所・入手方法
【出現】3-1 あれたへいげん ロックエリア (エンディング後)
【進化】ヤルキモノ7匹と別れる
バトルロイヤル・チームバトルでの登場
【バトルロイヤル】せかいのはしら じょうそうぶ EX-3
【チームバトル】 せかいのはしら じょうそうぶ EX-3 (中ボス)
覚えるわざ
[トイタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| おいうち | あく | ★ | 後ろから当てるとダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め短い・連打普通 | 1匹 | 
| かげぶんしん | ノーマル | - | 自分の回避を上げる | 約20秒間持続する ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| くすぐる | ノーマル | - | 相手のアタックとディフェンスを下げる | 正面前方を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 2匹 | 
| ひっかく | ノーマル | ★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 1匹 | 
| ふるいたてる | ノーマル | - | 自分のアタックを上げる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 2匹 | 
| やきつくす | ほのお | ★ | 倒した相手が落とすPも焼き尽くしてしまう | 前方扇状に炎を放射 ヒット数3・溜め普通・連打遅い | 1匹 | 
[イーストタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| あくび | ノーマル | - | 相手をねむり状態にする | 前方扇状にガスを放射 ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 3匹 | 
| いあいぎり | ノーマル | ★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 2匹 | 
| いばる | ノーマル | - | 相手が強くなる代わりにこんらん状態にする | 後方以外の周囲に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| いわくだき | かくとう | ★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| うちおとす | いわ | ★★ | 相手のスピードを下げる | 前方直線上に岩を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| おさきにどうぞ | ノーマル | - | 相手に攻撃をさせる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| からげんき | ノーマル | ★★ | 自分がどく・もうどく・やけど状態だとダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 2匹 | 
| がんせきふうじ | いわ | ★★ | 相手のスピードを下げる | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 2匹 | 
| だましうち | あく | ★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| つばめがえし | ひこう | ★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| つめとぎ | あく | - | 自分のアタックと命中を上げる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 3匹 | 
| なしくずし | ノーマル | ★★ | 相手のディフェンスの上昇を無視して攻撃できる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 2匹 | 
| のろい | ゴースト | - | ゴーストタイプ以外のポケモンが使うと自分のアタック・ディフェンスが上がり、スピードが下がる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 3匹 | 
| ビルドアップ | かくとう | - | 自分のアタックとディフェンスを上げる | 約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 3匹 | 
| ほえる | ノーマル | - | 相手を吹き飛ばす | 前方扇状に音波を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| りんしょう | ノーマル | ★★ | 味方と同時に使うとダメージが上がる | 前方扇状に音波を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 2匹 | 
| ローキック | かくとう | ★★ | 相手のスピードを下げる | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め短い・連打速い | 2匹 | 
[ウェストタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| おしおき | あく | ★★★ | 相手の状態にあわせてダメージを与える | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め短い・連打普通 | 3匹 | 
| カウンター | かくとう | - | 「ばいがえし」状態になり、その間に受けたダメージの2倍(敵が使った場合は0.1倍)を相手に返す | 約5秒間「ばいがえし」状態が持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| かわらわり | かくとう | ★★★ | リフレクターやひかりのかべの効果を無視して攻撃できる | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| じたばた | ノーマル | ★★★ | 自分の残りHPが少ないほどダメージが上がる | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| じならし | じめん | ★★★ | 相手のスピードを下げる | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打遅い | 3匹 | 
| ドわすれ | エスパー | - | 自分のディフェンスを上げる | 約20秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| なげつける | あく | ★★★ | Pを投げつけて攻撃する | 前方直線上に弾を発射 所持金の1/1000だけPが減る (小数点切り捨て・最大1000P) ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 3匹 | 
| なまける | ノーマル | - | 自分のHPを徐々に回復する | 約60秒持続する ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| ねむる | エスパー | - | 自分がねむり状態になる代わりにHPを徐々に回復する | 途中で起こさない限り約10秒間持続する ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 4匹 | 
| ほしがる | ノーマル | ★★★ | 倒した相手が落とすPが2つに増える | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 3匹 | 
| みがわり | ノーマル | - | 自分の残りHPを減らしておとりの分身を作る | 分身は攻撃されるか約10秒経つと消える ヒット数1・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| めざめるパワー | 無※ | ★★★ | ポケモンごとにタイプが変わる | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 3匹 | 
[ノースタウン以降のわざガチャで覚えられるわざ]
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| いわなだれ | いわ | ★★★★ | 相手をひるませる | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 4匹 | 
| かいりき | ノーマル | ★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 4匹 | 
| かたきうち | ノーマル | ★★★★ | 仲間が倒れているとダメージが上がる | 前方正面を攻撃 ヒット数2・溜め短い・連打速い | 4匹 | 
| きりさく | ノーマル | ★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 4匹 | 
| シャドークロー | ゴースト | ★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 4匹 | 
| シャドーボール | ゴースト | ★★★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方直線上に光弾を放射 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 4匹 | 
| 10まんボルト | でんき | ★★★★ | 相手をまひ状態にする | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数3・溜め長い・連打遅い | 4匹 | 
| つじぎり | あく | ★★★★ | 通常攻撃 | 自分の左~前方を時計回りに打撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 4匹 | 
| どくどく | どく | - | 相手をもうどく状態にする | 前方遠隔点に毒霧を放射 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 5匹 | 
| ブレイククロー | ノーマル | ★★★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 4匹 | 
| まもる | ノーマル | - | しばらくのあいだ攻撃を受けなくなる | 約2.5秒間「わざをうけない」状態が持続する。連続して出すと失敗しやすい ヒット数1・溜め普通・連打速い | 5匹 | 
[わざガチャでは覚えられないわざ]
※初期わざ (仲間にしたときに最初から覚えているわざ) 以外ではわざはんばいきやわざおしえでのみ覚えられる。
| 名前 | タイプ | 威力 | 効果 | 備考 | 技教え | 
|---|---|---|---|---|---|
| アームハンマー | かくとう | ★★★★★ | 自分のスピードが下がる | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 5匹 | 
| おんがえし | ノーマル | ★★★★★ | 長く戦ったポケモンが使うほどダメージが大きい | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 5匹 | 
| かえんほうしゃ | ほのお | ★★★★★ | 相手をやけど状態にする | 前方直線上に炎を放射 ヒット数1・溜め短い・連打普通 | 5匹 | 
| かみなり | でんき | ★★★★★ | 相手をまひ状態にする | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打普通 | 5匹 | 
| きあいだま | かくとう | ★★★★★ | 相手のディフェンスを下げる | 前方直線上に光弾を放射 ヒット数3・溜め長い・連打普通 | 5匹 | 
| ギガインパクト | ノーマル | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 6匹 | 
| じしん | じめん | ★★★★★ | 通常攻撃 | 周囲全方向を攻撃 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 6匹 | 
| ソーラービーム | くさ | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方遠隔点を攻撃 ヒット数1・溜め長い・連打普通 | 6匹 | 
| だいもんじ | ほのお | ★★★★★ | 相手をやけど状態にする | 周囲5方向に炎を放射 ヒット数3・溜め普通・連打普通 | 6匹 | 
| のしかかり | ノーマル | ★★★★★ | 相手をまひ状態にする | 前方に突進 ヒット数3・溜め長い・連打遅い | 5匹 | 
| はかいこうせん | ノーマル | ★★★★★ | 通常攻撃 | 前方直線上に光線を放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 6匹 | 
| ふぶき | こおり | ★★★★★ | 相手をこおり状態にする | 前方直線上に冷気を放射 ヒット数1・溜め普通・連打遅い | 5匹 | 
| やつあたり | ノーマル | ★★★★★ | 長く戦っていないポケモンが使うほどダメージが大きい | 前方正面を攻撃 ヒット数1・溜め短い・連打速い | 5匹 | 
| れいとうビーム | こおり | ★★★★★ | 相手をこおり状態にする | 前方直線上に光線を放射 ヒット数3・溜め普通・連打普通 | 6匹 | 
ポケモン一覧
スポンサーリンク
