タイプ相性
3DSソフト『スーパーポケモンスクランブル』のタイプ相性について。
タイプ相性表
| 使用するわざのタイプ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | ||
| 攻 撃 を 受 け る ポ ケ モ ン の タ イ プ |
無 | ○ | △ | |||||||||||||||
| 炎 | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||||
| 水 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
| 電 | △ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
| 草 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||
| 氷 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 闘 | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||||||||||
| 毒 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
| 地 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
| 飛 | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | |||||||||||
| 超 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 虫 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 岩 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |||||||||
| 霊 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 竜 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 悪 | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
| 鋼 | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| ○ | :効果抜群 (ダメージ1.6倍) |
| △ | :効果いまひとつ (ダメージ0.9倍) |
| 無印 | :通常 (ダメージ1倍) |
本作では、複合タイプに共通の効果抜群・効果いまひとつはダメージが乗算にならない
| ○○ | :効果抜群 (ダメージ1.6倍) |
| △△ | :効果いまひとつ (ダメージ0.9倍) |
| ○△ | :通常 (ダメージ1倍) |
例:リザードンはほのお/ひこうタイプで、ほのおタイプ・ひこうタイプの両方に対していわタイプの技は効果抜群。本作ではリザードンに対していわタイプの技を使うとダメージは1.6倍になる(1.6×1.6倍にはならない)。
(注) タイプの略記
| 無:ノーマル | 炎:ほのお | 水:みず |
| 電:でんき | 草:くさ | 氷:こおり |
| 闘:かくとう | 毒:どく | 地:じめん |
| 飛:ひこう | 超:エスパー | 虫:むし |
| 岩:いわ | 霊:ゴースト | 竜:ドラゴン |
| 悪:あく | 鋼:はがね |
タイプ相性判別(下画面・エフェクト)
[タイプ相性と下画面表示]
- 敵を攻撃すると、敵ポケモンの名前とタイプが下画面左上に表示される。
- こちらが使う技が敵ポケモンの2つのタイプいずれかに効果抜群or効果いまひとつなら、攻撃時にそのタイプが線で囲まれる。線の色は、効果抜群なら赤・効果いまひとつなら青。
[タイプ相性と攻撃時のエフェクト]
タイプ相性により、技ヒット時のエフェクトが異なる。こちらが攻撃しても相手が攻撃してもエフェクトは同じ。| エフェクト | タイプ相性 |
|---|---|
| 青い光が飛散 | 効果いまひとつ |
| 赤い光が飛散 | 通常 |
| オレンジの多重円が出現 | 効果抜群 |
スポンサーリンク
